Elisabetta Cocciaretto
WTA:
40
Wiek :
25 (25.01.2001)
Elisabetta Cocciaretto Ostatnie mecze
FT
26/05/26
10:30
Alina Korneeva
- 6
- 6
- 3
- 3
FT
10/05/26
13:10
Elisabetta Cocciaretto
- 1
- 0
- 6
- 6
FT
08/05/26
14:45
Emma Navarro
- 3
- 3
- 6
- 6
FT
06/05/26
14:10
Elisabetta Cocciaretto
- 6
- 6
- 2
- 4
FT
22/04/26
07:35
Alycia Parks
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
16/04/26
09:50
Elisabetta Cocciaretto
- 6 5
- 6
- 4
- 7 7
- 4
- 6
FT
14/04/26
09:30
Elisabetta Cocciaretto
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
- 2
Anul.
11/04/26
09:50
Elisabetta Cocciaretto
Himeno Sakatsume
FT
10/04/26
06:25
Elisabetta Cocciaretto
- 6
- 7
- 2
- 5
FT
02/04/26
13:15
Jessica Pegula
- 1
- 6
- 7 7
- 6
- 1
- 6 1
Elisabetta Cocciaretto Mecze
05/07/22
04:30
Elisabetta Cocciaretto
Mihaela Buzarnescu
Elisabetta Cocciaretto bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 83 | 1 | 31:28 | 12:16 | 10:8 | 7:3 |
| 2024 | 52 | 1 | 27:25 | 14:15 | 10:8 | 3:1 |
| 2023 | 46 | 2 | 28:19 | 12:12 | 14:4 | 2:2 |
| 2022 | 64 | 3 | 42:23 | 12:6 | 29:14 | 1:1 |
| 2021 | 156 | 0 | 16:11 | 13:6 | 3:5 | -:- |
| 2020 | 132 | 0 | 18:11 | 5:6 | 10:5 | -:- |
| 2019 | 178 | 2 | 13:4 | -:- | 13:4 | -:- |
| 2018 | 710 | 0 | 8:4 | 4:2 | 2:1 | 2:1 |
| 2017 | 806 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 462 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 464 | 0 | 1:7 | 1:6 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 133 | 0 | 5:7 | 5:6 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 521 | 0 | 4:8 | 1:5 | 1:2 | 0:0 |
| 2022 | 407 | 1 | 4:5 | 0:2 | 3:2 | 1:1 |
| 2021 | 664 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 251 | 0 | 5:7 | 1:4 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 442 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 745 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 1111 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Elisabetta Cocciaretto wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Bastad | Ceglana | $115 000 |
| 2024 | ||
| Charleston | Twarda | $115 000 |
| 2023 | ||
| Lausanne | Ceglana | $259 303 |
| San Luis Potosi | Ceglana | $115 000 |
| 2022 | ||
| Tampico | Twarda | $115 000 |
| W60 Grado | Ceglana | $60 000 |
| W80 Oeiras | Ceglana | $80 000 |
| 2019 | ||
| ITF Colina Women | Ceglana | $60 000 |
| ITF Asuncion Women | Ceglana | $60 000 |
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Bari | Ceglana | $115 000 |
Elisabetta Cocciaretto historia kontuzji
| Od | Do | Kontuzja |
|---|---|---|
| 24.06.2024 | 24.07.2024 |
|
| 10.10.2023 | 06.11.2023 |
|
| 21.08.2023 | 26.08.2023 |
|
| 19.06.2023 | 23.06.2023 |
|