David Stevenson
Wiek :
27 (01.01.1999)
David Stevenson Ostatnie mecze
David Stevenson bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 141 | 1 | 29:31 | 17:17 | 9:9 | 3:5 |
| 2024 | 130 | 5 | 56:24 | 38:14 | 18:10 | -:- |
| 2023 | 712 | 2 | 14:5 | 14:5 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
David Stevenson wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Lugano | Twarda (hala) | €91 250 |
| 2024 | ||
| Taipei 2 | Twarda | $164 000 |
| Grodzisk Mazowiecki | Twarda | €74 825 |
| M15 Sharm ElSheikh 2 | Twarda | $15 000 |
| M15 Veigy-Foncenex | Twarda (hala) | $15 000 |
| M25 Sunderland | Twarda (hala) | $25 000 |
| 2023 | ||
| M15 Sharm ElSheikh 18 | Twarda | $15 000 |
| M25 Sunderland 2 | Twarda | $25 000 |