Rot-Weiss Essen
Niemcy
Rot-Weiss Essen Ostatnie wyniki
Rot-Weiss Essen Mecze
Sezon Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Strzelone Gole
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Stracone gole
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Powyżej / Poniżej Bramki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
ODS stats
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Czas Goli
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Handikap Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Kartki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Rzuty Rożne Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Rot-Weiss Essen Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50:31 | 19 | 70 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 64:39 | 25 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:45 | 14 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60:44 | 16 | 60 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57:45 | 12 | 52 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52:47 | 5 | 52 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:44 | 3 | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:45 | 2 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:47 | 2 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:64 | -11 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:53 | 1 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:48 | -4 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 53:51 | 2 | 39 | |
| 14 | 34 | 12 | 3 | 19 | 52:58 | -6 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36:54 | -18 | 37 | |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:68 | -19 | 37 | |
| 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | 33:53 | -20 | 37 | |
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:61 | -23 | 30 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29:14 | 15 | 42 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35:14 | 21 | 37 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32:17 | 15 | 35 | |
| 4 | 17 | 11 | 1 | 5 | 35:19 | 16 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:27 | 8 | 33 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:17 | 10 | 31 | |
| 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34:29 | 5 | 30 | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:21 | 9 | 29 | |
| 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:23 | 4 | 27 | |
| 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 34:21 | 13 | 26 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:22 | 8 | 24 | |
| 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:26 | -4 | 24 | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:18 | -2 | 23 | |
| 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:31 | -5 | 23 | |
| 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:26 | -6 | 23 | |
| 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 22:26 | -4 | 17 | |
| 18 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:28 | -5 | 17 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33:21 | 12 | 33 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 29 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:26 | 5 | 28 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:17 | 4 | 28 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:25 | 4 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29:30 | -1 | 22 | |
| 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:29 | -7 | 19 | |
| 8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:28 | -11 | 18 | |
| 9 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25:28 | -3 | 17 | |
| 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:31 | -7 | 17 | |
| 11 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19:26 | -7 | 15 | |
| 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 15 | |
| 13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:37 | -14 | 14 | |
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:35 | -16 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:30 | -11 | 13 | |
| 17 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11:27 | -16 | 13 | |
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:35 | -19 | 13 |
Rot-Weiss Essen Drużyna
| Bramkarz | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Golz J.
|
|
27 | 187 | 2 | - | - | - | - | - |
| Obrońca | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
30 | 193 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
|
33
Kraulich T.
|
|
27 | 191 | 2 | - | - | - | - | - |
| |
25 | 182 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
|
37
Hofmann J.
|
|
24 | 176 | 2 | - | - | - | - | - |
| |
22 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
|
15
Huning B.
|
|
21 | 190 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| |
21 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Pomocnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
26
Musel T.
|
|
26 | 185 | 2 | 1 | - | - | - | - |
|
14
Brumme L.
|
|
26 | 188 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|
10
Obuz M.
|
|
24 | 182 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|
7
Safi R.
|
|
26 | 177 | 2 | - | - | - | - | - |
| Napastnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
20
Janssen M.
|
|
29 | 195 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|
27
Abiama D.
|
|
27 | 184 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|
24
Mizuta K.
|
|
26 | 182 | 2 | - | - | - | - | - |
| |
20 | 189 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Manager | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
54 | - | - | - | - | - | - |
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie
Wiadomości drużynowe
28.09.2025 06:31
26.08.2025 14:45
18.08.2025 18:45