Legon Cities
Ghana
Legon Cities Ostatnie wyniki
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Legon Cities strzela gola co 133 minut w Premier League
Legon Cities strzela średnio 0.68 goli na mecz
Legon Cities jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 0% podczas Premier League
Legon Cities nie udaje się zdobyć punktów w 56% w Premier League
Stracone gole
Legon Cities traci gola co 58 minut w Premier League
Legon Cities traci średnio 1.56 goli w każdym meczu
Legon Cities osiąga 18% meczów bez straty gola w Premier League
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Legon Cities uczestniczył w Premier League
Legon Cities łączna liczba goli na mecz 2.24 w każdym meczu w Premier League
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 42% dla Legon Cities w Premier League
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 86% dla Legon Cities w Premier League
ODS stats
Legon Cities osiąga, że obie drużyny strzelają w 33% meczów w Premier League
Legon Cities odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 12% meczów w Premier League
Legon Cities odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 15% meczów tej drużyny w Premier League
Czas Goli
Legon Cities zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 81-90+ minut, co stanowi 15% goli w Premier League
Legon Cities widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 41-50 minut, stanowiąc 6% goli w Premier League
Legon Cities widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 15% goli w Premier League
Legon Cities zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 76-90+ minut, co stanowi 18% goli w Premier League
Legon Cities widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 31-45+ minut, stanowiąc 6% goli w Premier League
Legon Cities widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 18% goli w Premier League
Handikap Statystyki
Legon Cities odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 86% w Premier League
W pierwszej połowie Legon Cities odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 92% w Premier League
W drugiej połowie Legon Cities osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 89% w Premier League
Kartki
Legon Cities wygrywa dzięki kartkom w 12% meczów w Premier League
Legon Cities ma średnio 0.56 kartek w meczach Premier League
W pierwszej połowie Legon Cities wygrywa dzięki kartkom w 12% meczów w Premier League
W pierwszej połowie Legon Cities ma średnio 0.29 kartek w meczach Premier League
W drugiej połowie Legon Cities wygrywa dzięki kartkom w 3% meczów w Premier League
W drugiej połowie Legon Cities ma średnio 0.26 kartek w meczach Premier League
Rzuty Rożne Statystyki
Legon Cities wygrywa dzięki rzutom rożnym w 15% meczów w Premier League
Legon Cities ma średnio 2.44 rzutów rożnych w meczach Premier League
W pierwszej połowie Legon Cities wygrywa dzięki rzutom rożnym w 12% meczów w Premier League
Legon Cities ma średnio 1.00 rzutów rożnych w meczach Premier League
W drugiej połowie Legon Cities wygrywa dzięki rzutom rożnym w 18% meczów w Premier League
Legon Cities ma średnio 1.44 rzutów rożnych w meczach Premier League
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Legon Cities Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 9 | 7 | 38:21 | 17 | 63 | |
| 2 | 33 | 18 | 6 | 9 | 40:18 | 22 | 60 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 38:24 | 14 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 30:18 | 12 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 37:27 | 10 | 58 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 31:29 | 2 | 52 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 33:25 | 8 | 51 | |
| 8 | 34 | 15 | 5 | 14 | 44:34 | 10 | 50 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 32:28 | 4 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39:34 | 5 | 47 | |
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34:35 | -1 | 45 | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 35:35 | 0 | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 28:26 | 2 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 24:36 | -12 | 40 | |
| 15 | 33 | 10 | 8 | 15 | 31:37 | -6 | 38 | |
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32:44 | -12 | 35 | |
| 17 | 34 | 7 | 4 | 23 | 23:53 | -30 | 25 | |
| 18 | 34 | 5 | 6 | 23 | 17:62 | -45 | 15 |
- Champions League Qualification
- Relegation
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 25:9 | 16 | 41 | |
| 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 22:5 | 17 | 40 | |
| 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 28:8 | 20 | 39 | |
| 4 | 17 | 12 | 3 | 2 | 20:4 | 16 | 39 | |
| 5 | 17 | 12 | 3 | 2 | 24:9 | 15 | 39 | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 23:10 | 13 | 35 | |
| 7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:13 | 15 | 34 | |
| 8 | 17 | 9 | 7 | 1 | 22:11 | 11 | 34 | |
| 9 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24:9 | 15 | 33 | |
| 10 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20:7 | 13 | 32 | |
| 11 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20:9 | 11 | 32 | |
| 12 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22:12 | 10 | 32 | |
| 13 | 17 | 9 | 4 | 4 | 16:7 | 9 | 31 | |
| 14 | 17 | 8 | 7 | 2 | 18:10 | 8 | 31 | |
| 15 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:13 | 11 | 29 | |
| 16 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:18 | 5 | 29 | |
| 17 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:19 | -2 | 23 | |
| 18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:23 | -9 | 20 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 16:9 | 7 | 27 | |
| 2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14:11 | 3 | 27 | |
| 3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:16 | 0 | 23 | |
| 4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:15 | -1 | 21 | |
| 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11:20 | -9 | 20 | |
| 6 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12:18 | -6 | 17 | |
| 7 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10:15 | -5 | 16 | |
| 8 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11:21 | -10 | 13 | |
| 9 | 17 | 3 | 3 | 11 | 4:13 | -9 | 12 | |
| 10 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:23 | -10 | 12 | |
| 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16:26 | -10 | 11 | |
| 12 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:24 | -12 | 11 | |
| 13 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:24 | -12 | 11 | |
| 14 | 17 | 2 | 3 | 12 | 6:26 | -20 | 9 | |
| 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9:26 | -17 | 6 | |
| 16 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11:30 | -19 | 6 | |
| 17 | 17 | 0 | 2 | 15 | 6:34 | -28 | 2 | |
| 18 | 17 | 0 | 1 | 16 | 3:39 | -36 | 1 |
Wiadomości drużynowe
27.12.2025 20:30
16.11.2025 23:16
16.09.2025 17:46