klasyfikacja NWSL Challenge Cup 2026
06/26
06/26
100%
Tabela
Formularz
Statystyki domowe
Statystyki bramek
Połowa tabela
Nie ma tabel turniejowych dla 2026. Sugerujemy zapoznanie się z tabelami turniejów NWSL Challenge Cup dla 2023
| # | Grupa Central Division | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
| # | Grupa Central Division | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
| # | Grupa Central Division | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
Tabela formy
Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
Statystyki domowe
| # | Zespół | Przewaga domowa | Zdobyte | Stracone | PPG (Dom / Wyjazd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 2 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
| # | Zespół | Przewaga Bramkowa | Domowe Strzelone / mecz | Wyjazdowe Strzelone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| # | Zespół | Przewaga Obroną | Domowe Stracone / mecz | Wyjazdowe Stracone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
Statystyki bramek
| # | Zespół | RM | Gole ogółem | AVG | Dom | Z dala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Połowa tabela
1. Połowa
2. Połowa
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| Zespół | Główny trener |
|---|---|
|
|
Amoros J. |