Najwyższe turnieje
Pokaż więcej
Botola Pro D1

klasyfikacja Botola Pro D1 25/26

09/25
06/26
97%
Tabela
Formularz
Statystyki domowe
Statystyki bramek
Połowa tabela

Tabela

# Zespół RM Z R S G RG P
1 25 13 10 2 34:14 20 49
2 25 12 13 0 37:15 22 49
3 25 13 8 4 34:21 13 47
4 25 13 7 5 31:15 16 46
5 25 13 4 8 37:24 13 43
6 25 8 9 8 28:29 -1 33
7 25 7 11 7 23:26 -3 32
8 25 7 11 7 23:27 -4 32
9 25 8 7 10 17:25 -8 31
10 25 7 9 9 23:22 1 30
11 25 8 5 12 25:33 -8 29
12 25 7 6 12 24:35 -11 27
13 25 4 12 9 26:34 -8 24
14 25 4 8 13 21:36 -15 20
15 25 4 8 13 27:39 -12 20
16 25 3 10 12 20:35 -15 19
  • Champions League
  • CAF Confederation Cup
  • Relegation Playoffs
  • Relegation
# Zespół RM Z R S G RG P
1 12 8 4 0 20:7 13 28
2 13 8 4 1 20:12 8 28
3 13 7 4 2 16:5 11 25
4 12 7 3 2 19:7 12 24
5 12 7 2 3 17:10 7 23
6 13 7 2 4 12:9 3 23
7 13 6 4 3 17:11 6 22
8 12 4 6 2 13:12 1 18
9 12 4 6 2 13:15 -2 18
10 12 3 7 2 11:12 -1 16
11 12 4 3 5 11:14 -3 15
12 13 3 5 5 11:13 -2 14
13 13 3 4 6 16:20 -4 13
14 12 2 4 6 10:17 -7 10
15 13 1 7 5 13:18 -5 10
16 13 1 4 8 7:22 -15 7
# Zespół RM Z R S G RG P
1 13 6 7 0 15:7 8 25
2 12 6 3 3 15:10 5 21
3 13 4 9 0 17:8 9 21
4 13 6 2 5 20:14 6 20
5 12 5 4 3 14:9 5 19
6 13 4 4 5 12:14 -2 16
7 12 5 0 7 14:20 -6 15
8 13 4 3 6 15:17 -2 15
9 13 3 5 5 10:12 -2 14
10 12 3 5 4 13:16 -3 14
11 12 3 4 5 14:14 0 13
12 13 3 3 7 13:21 -8 12
13 13 1 6 6 10:18 -8 9
14 12 1 5 6 6:11 -5 8
15 12 1 5 6 5:16 -11 8
16 12 1 4 7 11:19 -8 7

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 0 1 7:3 4 12 2.40
2 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
3 5 3 1 1 3:1 2 10 2.00
4 5 2 3 0 6:4 2 9 1.80
5 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
6 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
7 5 1 4 0 4:3 1 7 1.40
8 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
9 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
10 5 2 0 3 7:8 -1 6 1.20
11 5 2 0 3 7:8 -1 6 1.20
12 5 1 2 2 3:4 -1 5 1.00
13 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
14 5 1 1 3 5:9 -4 4 0.80
15 5 0 3 2 5:7 -2 3 0.60
16 5 0 2 3 4:7 -3 2 0.40
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
4 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
5 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
6 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
7 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
8 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
9 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
10 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
11 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
12 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
13 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
14 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
15 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
16 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
2 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
3 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
4 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
5 3 2 0 1 5:5 0 6 2.00
6 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
7 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
8 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
9 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
10 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
11 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
12 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
13 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
14 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
15 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
16 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 6 2 2 11:7 4 20 2.00
2 10 5 4 1 12:7 5 19 1.90
3 10 5 3 2 12:7 5 18 1.80
4 10 4 6 0 14:10 4 18 1.80
5 10 5 1 4 14:11 3 16 1.60
6 10 4 3 3 12:11 1 15 1.50
7 10 3 6 1 10:9 1 15 1.50
8 10 4 2 4 10:9 1 14 1.40
9 10 3 4 3 14:14 0 13 1.30
10 10 4 1 5 11:11 0 13 1.30
11 10 4 1 5 12:13 -1 13 1.30
12 10 3 3 4 12:16 -4 12 1.20
13 10 2 5 3 11:12 -1 11 1.10
14 10 1 5 4 8:11 -3 8 0.80
15 10 1 2 7 5:14 -9 5 0.50
16 10 0 4 6 8:14 -6 4 0.40
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 4 3 1 0 7:4 3 10 2.50
2 6 4 1 1 8:5 3 13 2.17
3 4 2 2 0 5:3 2 8 2.00
4 5 3 0 2 8:6 2 9 1.80
5 6 3 1 2 8:6 2 10 1.67
6 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
7 6 2 3 1 9:8 1 9 1.50
8 4 1 3 0 7:6 1 6 1.50
9 5 2 1 2 6:4 2 7 1.40
10 5 2 1 2 6:4 2 7 1.40
11 5 1 4 0 4:3 1 7 1.40
12 6 2 1 3 7:8 -1 7 1.17
13 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
14 5 1 2 2 3:4 -1 5 1.00
15 5 1 1 3 3:5 -2 4 0.80
16 5 0 2 3 3:6 -3 2 0.40
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 3 2 0 6:3 3 11 2.20
2 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
3 6 3 2 1 7:4 3 11 1.83
4 5 3 0 2 8:7 1 9 1.80
5 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
6 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
7 4 2 0 2 5:5 0 6 1.50
8 6 1 5 0 7:6 1 8 1.33
9 4 1 1 2 5:6 -1 4 1.00
10 4 1 1 2 2:3 -1 4 1.00
11 6 1 2 3 4:6 -2 5 0.83
12 5 1 1 3 3:5 -2 4 0.80
13 5 1 1 3 6:11 -5 4 0.80
14 6 0 4 2 4:6 -2 4 0.67
15 5 0 2 3 5:8 -3 2 0.40
16 5 0 1 4 2:9 -7 1 0.20

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +85% +122% +48%
1.77 / 0.67
2 +85% +162% +8%
1.69 / 0.67
3 +26% -2% +54%
1.92 / 1.75
4 +19% +34% +3%
1.00 / 0.58
5 +16% +27% +5%
2.33 / 1.62
6 +15% +37% -8%
2.00 / 1.92
7 +10% -8% +28%
1.25 / 0.92
8 +9% -6% +24%
1.50 / 1.15
9 +8% -8% +23%
1.92 / 1.54
10 +7% -27% +40%
1.08 / 1.25
11 +5% +32% -23%
2.15 / 1.58
12 +3% +41% -35%
1.50 / 1.08
13 +3% -1% +7%
1.33 / 1.23
14 +3% +8% -2%
0.83 / 0.69
15 -6% -8% -4%
0.77 / 1.17
16 -50% -54% -45%
0.54 / 1.08
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +162% 1.31 0.50
2 +122% 0.92 0.42
3 +41% 1.08 0.77
4 +37% 1.58 1.15
5 +34% 1.23 0.92
6 +32% 1.54 1.17
7 +27% 1.67 1.31
8 +8% 0.83 0.77
9 -1% 0.92 0.92
10 -2% 1.23 1.25
11 -6% 1.08 1.15
12 -8% 1.42 1.54
13 -8% 1.00 1.08
14 -8% 0.92 1.00
15 -27% 0.85 1.17
16 -54% 0.54 1.17
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +54% 0.38 0.83
2 +48% 0.69 1.33
3 +40% 1.00 1.67
4 +28% 1.17 1.62
5 +24% 1.00 1.31
6 +23% 0.83 1.08
7 +8% 0.85 0.92
8 +7% 1.00 1.08
9 +5% 0.58 0.62
10 +3% 1.54 1.58
11 -2% 1.42 1.38
12 -4% 1.38 1.33
13 -8% 0.58 0.54
14 -23% 0.92 0.75
15 -35% 1.25 0.92
16 -45% 1.69 1.17

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 25 66 2.64 2.77 2.50
2 25 61 2.44 2.25 2.62
3 25 60 2.40 2.38 2.42
4 25 59 2.36 2.08 2.62
5 25 58 2.32 1.85 2.83
6 25 57 2.28 2.23 2.33
7 25 57 2.28 2.08 2.46
8 25 55 2.20 2.46 1.92
9 25 55 2.20 2.25 2.15
10 25 52 2.08 2.25 1.92
11 25 50 2.00 2.33 1.69
12 25 49 1.96 1.92 2.00
13 25 48 1.92 2.17 1.69
14 25 46 1.84 1.62 2.08
15 25 45 1.80 2.15 1.42
16 25 42 1.68 1.62 1.75

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 25 12 12 1 15:3 12 48 1.92
2 25 11 10 4 21:9 12 43 1.72
3 25 9 14 2 17:7 10 41 1.64
4 25 8 15 2 15:7 8 39 1.56
5 25 9 12 4 12:6 6 39 1.56
6 25 8 11 6 12:7 5 35 1.40
7 25 8 11 6 14:12 2 35 1.40
8 25 5 14 6 9:11 -2 29 1.16
9 25 6 10 9 9:11 -2 28 1.12
10 25 5 12 8 8:12 -4 27 1.08
11 25 4 14 7 12:16 -4 26 1.04
12 25 3 16 6 5:10 -5 25 1.00
13 25 4 11 10 8:15 -7 23 0.92
14 25 4 11 10 11:22 -11 23 0.92
15 25 3 12 10 11:20 -9 21 0.84
16 25 4 9 12 10:21 -11 21 0.84
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 6 6 1 7:1 6 24 1.85
2 12 6 5 1 10:3 7 23 1.92
3 13 6 5 2 10:3 7 23 1.77
4 13 5 7 1 10:5 5 22 1.69
5 12 5 5 2 6:3 3 20 1.67
6 12 4 6 2 7:3 4 18 1.50
7 12 4 6 2 7:4 3 18 1.50
8 12 4 5 3 6:6 0 17 1.42
9 12 4 4 4 4:5 -1 16 1.33
10 13 4 4 5 7:10 -3 16 1.23
11 13 2 9 2 6:6 0 15 1.15
12 13 2 8 3 4:4 0 14 1.08
13 12 1 10 1 4:4 0 13 1.08
14 13 1 9 3 4:6 -2 12 0.92
15 12 2 5 5 7:11 -4 11 0.92
16 13 1 3 9 2:14 -12 6 0.46
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 12 6 6 0 8:2 6 24 2.00
2 13 4 9 0 8:4 4 21 1.62
3 13 5 5 3 11:6 5 20 1.54
4 12 4 7 1 7:2 5 19 1.58
5 13 4 7 2 6:3 3 19 1.46
6 13 4 5 4 7:8 -1 17 1.31
7 12 3 6 3 8:7 1 15 1.25
8 13 4 2 7 4:8 -4 14 1.08
9 13 2 6 5 5:6 -1 12 0.92
10 13 1 9 3 3:5 -2 12 0.92
11 12 2 6 4 2:4 -2 12 1.00
12 12 2 5 5 6:10 -4 11 0.92
13 12 3 2 7 4:9 -5 11 0.92
14 12 1 8 3 1:6 -5 11 0.92
15 13 1 7 5 4:9 -5 10 0.77
16 12 0 7 5 4:12 -8 7 0.58
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 25 11 12 2 15:7 8 45 1.80
2 25 11 12 2 12:6 6 45 1.80
3 25 9 11 5 15:3 12 38 1.52
4 25 10 8 7 17:7 10 38 1.52
5 25 8 10 7 8:12 -4 34 1.36
6 25 8 9 8 21:9 12 33 1.32
7 25 7 11 7 9:11 -2 32 1.28
8 25 7 10 8 8:15 -7 31 1.24
9 25 8 7 10 11:22 -11 31 1.24
10 25 8 7 10 10:21 -11 31 1.24
11 25 7 9 9 14:12 2 30 1.20
12 25 6 11 8 5:10 -5 29 1.16
13 25 5 12 8 12:16 -4 27 1.08
14 25 5 12 8 11:20 -9 27 1.08
15 25 4 14 7 12:7 5 26 1.04
16 25 4 9 12 9:11 -2 21 0.84
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 12 7 5 0 7:3 4 26 2.17
2 13 5 7 1 7:1 6 22 1.69
3 13 6 4 3 10:5 5 22 1.69
4 12 6 4 2 6:3 3 22 1.83
5 13 5 5 3 4:4 0 20 1.54
6 12 4 5 3 10:3 7 17 1.42
7 13 3 7 3 4:6 -2 16 1.23
8 13 4 4 5 7:10 -3 16 1.23
9 13 3 6 4 10:3 7 15 1.15
10 12 3 6 3 4:4 0 15 1.25
11 12 3 6 3 7:11 -4 15 1.25
12 12 3 5 4 7:4 3 14 1.17
13 12 3 5 4 6:6 0 14 1.17
14 13 3 4 6 2:14 -12 13 1.00
15 13 2 5 6 6:6 0 11 0.85
16 12 2 4 6 4:5 -1 10 0.83
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 5 8 0 6:3 3 23 1.77
2 13 4 7 2 8:4 4 19 1.46
3 13 5 4 4 4:8 -4 19 1.46
4 12 5 3 4 8:7 1 18 1.50
5 13 4 6 3 3:5 -2 18 1.38
6 12 4 4 4 8:2 6 16 1.33
7 13 4 4 5 11:6 5 16 1.23
8 12 4 4 4 7:2 5 16 1.33
9 13 4 4 5 7:8 -1 16 1.23
10 12 3 7 2 6:10 -4 16 1.33
11 12 4 3 5 4:9 -5 15 1.25
12 12 4 3 5 4:12 -8 15 1.25
13 13 2 6 5 4:9 -5 12 0.92
14 13 2 5 6 5:6 -1 11 0.85
15 12 1 8 3 2:4 -2 11 0.92
16 12 1 6 5 1:6 -5 9 0.75
Zespół
Wydad Casablanca Wydad Casablanca
Raja Cassablanca Raja Cassablanca
FUS de Rabat FUS de Rabat
MAS Fez MAS Fez
Olympique Dcheira Olympique Dcheira
Difaa El Jadida Difaa El Jadida
Ittihad Riadhi de Tanger Ittihad Riadhi de Tanger
FAR Rabat FAR Rabat
KAC Marrakech KAC Marrakech
Hassania Agadir Hassania Agadir
Renaissance Sportive de Berkane Renaissance Sportive de Berkane
OC Safi OC Safi
CODM Meknes CODM Meknes
Renaissance Zemamra Renaissance Zemamra
UTS Rabat UTS Rabat
US Yacoub Mansour US Yacoub Mansour
Najlepsi bukmacherzy
gift-icon-gray 100 USD
Zdobądź Bonus
gift-icon-gray for $19.99
Zdobądź Bonus
gift-icon-gray for $15.99
Zdobądź Bonus
gift-icon-gray for $2.99
Zdobądź Bonus
gift-icon-gray for $2.99
Zdobądź Bonus
gift-icon-gray 100%
Zdobądź Bonus
gift-icon-gray 100%
Zdobądź Bonus
Informacje o lidze
  • Kraj :
    Maroko
  • Data:
    11.09.2025 - 25.06.2026
  • Liczba drużyn :
    16