Werl
Niemcy
Werl Ostatnie wyniki
Werl Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 66:34 | 32 | 80 | |
| 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72:51 | 21 | 72 | |
| 3 | 38 | 20 | 10 | 8 | 78:66 | 12 | 70 | |
| 4 | 38 | 19 | 11 | 8 | 66:49 | 17 | 68 | |
| 5 | 38 | 18 | 13 | 7 | 74:49 | 25 | 67 | |
| 6 | 38 | 18 | 10 | 10 | 82:48 | 34 | 64 | |
| 7 | 38 | 19 | 7 | 12 | 76:57 | 19 | 64 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:53 | 1 | 56 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54:52 | 2 | 53 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 59:72 | -13 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51:53 | -2 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 65:56 | 9 | 49 | |
| 13 | 38 | 14 | 7 | 17 | 54:58 | -4 | 49 | |
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 57:69 | -12 | 46 | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 51:57 | -6 | 44 | |
| 16 | 38 | 12 | 7 | 19 | 65:71 | -6 | 43 | |
| 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 57:89 | -32 | 35 | |
| 18 | 38 | 7 | 13 | 18 | 51:70 | -19 | 34 | |
| 19 | 38 | 9 | 6 | 23 | 49:78 | -29 | 33 | |
| 20 | 38 | 5 | 6 | 27 | 38:87 | -49 | 21 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 5 | 0 | 40:19 | 21 | 47 | |
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 50:18 | 32 | 40 | |
| 3 | 19 | 11 | 7 | 1 | 43:25 | 18 | 40 | |
| 4 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39:22 | 17 | 40 | |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29:12 | 17 | 38 | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39:26 | 13 | 35 | |
| 7 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34:26 | 8 | 34 | |
| 8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:30 | 3 | 34 | |
| 9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 41:32 | 9 | 32 | |
| 10 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31:22 | 9 | 31 | |
| 11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:28 | 6 | 31 | |
| 12 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:27 | 2 | 30 | |
| 13 | 19 | 9 | 2 | 8 | 35:30 | 5 | 29 | |
| 14 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25:27 | -2 | 27 | |
| 15 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:39 | -8 | 25 | |
| 16 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31:29 | 2 | 23 | |
| 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31:33 | -2 | 23 | |
| 18 | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:32 | -7 | 20 | |
| 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:37 | -13 | 19 | |
| 20 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24:37 | -13 | 16 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:22 | 15 | 42 | |
| 2 | 19 | 9 | 8 | 2 | 33:17 | 16 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 41:27 | 14 | 35 | |
| 4 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29:26 | 3 | 32 | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 39:44 | -5 | 30 | |
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:27 | 7 | 26 | |
| 7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 32:30 | 2 | 24 | |
| 8 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26:26 | 0 | 24 | |
| 9 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:27 | -7 | 22 | |
| 10 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:30 | -4 | 21 | |
| 11 | 19 | 6 | 2 | 11 | 34:38 | -4 | 20 | |
| 12 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:31 | -6 | 19 | |
| 13 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:26 | -11 | 18 | |
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26:42 | -16 | 18 | |
| 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23:41 | -18 | 15 | |
| 16 | 19 | 3 | 5 | 11 | 26:38 | -12 | 14 | |
| 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 25:41 | -16 | 14 | |
| 18 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20:35 | -15 | 13 | |
| 19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 26:50 | -24 | 10 | |
| 20 | 19 | 1 | 2 | 16 | 14:50 | -36 | 5 |
Werl Drużyna
| Bramkarz | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
23 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
|
32
Pekruhl F.
|
|
27 | 193 | - | - | - | - | - | - |
| Obrońca | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
19
Kijewski N.
|
|
30 | 176 | - | 1 | - | - | - | - |
|
20
Mhamdi O.
|
|
23 | 186 | - | 10 | - | - | - | - |
|
34
Otto F.
|
|
24 | 192 | - | 2 | - | - | - | - |
|
24
Stocker M.
|
|
27 | 187 | - | - | - | - | - | - |
|
14
Lehmann P.
|
|
21 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| |
25 | 178 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
22
Kohler E.
|
|
21 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
21
Knost T.
|
|
26 | 178 | - | - | - | - | - | - |
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| Pomocnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
10
Taz B.
|
|
27 | 175 | - | 17 | - | - | - | - |
|
7
Stark J.
|
|
25 | 183 | - | 6 | - | - | - | - |
|
5
Ens M.
|
|
24 | 187 | - | 3 | - | - | - | - |
|
6
Eze J.
|
|
23 | 183 | - | 1 | - | - | - | - |
|
17
Mesanovic A.
|
|
22 | - | - | - | - | - | - | |
|
18
Wessig F.
|
|
23 | 185 | - | - | - | - | - | - |
|
22
Mannhardt M.
|
|
23 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
26
Foti A.
|
|
22 | 180 | - | - | - | - | - | - |
|
11
Womer M.
|
|
21 | 185 | - | 3 | - | - | - | - |
|
29
Bamba E.
|
|
18 | - | - | - | - | - | - | |
| Napastnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
28
Otto Y.
|
|
27 | 180 | - | 1 | - | - | - | - |
|
30
Gayret T.
|
|
27 | 176 | - | 5 | - | - | - | - |
|
11
Steczyk D.
|
|
27 | 185 | - | 2 | - | - | - | - |
|
27
Onuoha C.
|
|
21 | 188 | - | 3 | - | - | - | - |
| |
29 | 188 | - | 14 | - | - | - | - | |
|
9
Besio A.
|
|
22 | 186 | - | 12 | - | - | - | - |
|
13
Japaur A.
|
|
22 | 192 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
38 | - | - | - | - | - | - |
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie
Wiadomości drużynowe
Mateo Biondić: Od czwartej ligi do marzeń o Lidze Mistrzów
Mateo Biondić: Z czwartej ligi do marzeń o mistrzachWyobraź sobie: młody zawodnik strzela gole dla mało znanego klubu w czwartej lidze Niemiec, z dala od blasku najwyższe...
04.01.2026 02:21
04.01.2026 02:21
Werl - 1860 Monachium cele i najważniejsze momenty
Werl i 1860 Monachium rozegrali mecz na Stadion An der Poststrasse, , Niemcy jako część Runda 37 turnieju 3 Liga.
Mecz zakończył się wynikiem:
Werl - 1860 Mon...
10.05.2025 11:15
10.05.2025 11:15
1. Saarbrucken - Werl cele i najważniejsze momenty
1 Saarbrucken i Werl rozegrali mecz na Ludwigspark-Stadion, , Niemcy jako część Runda 36 turnieju 3. Liga.
Mecz zakończył się wynikiem:
1. Saarbrucken - Werl:...
03.05.2025 13:00
03.05.2025 13:00