Pacos de Ferreira
Portugalia
Pacos de Ferreira Ostatnie wyniki
Pacos de Ferreira Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 50:29 | 21 | 66 | |
| 2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58:33 | 25 | 59 | |
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46:33 | 13 | 59 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39:40 | -1 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41:42 | -1 | 51 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:46 | 6 | 50 | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46:55 | -9 | 50 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:40 | -3 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:40 | 2 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:44 | -1 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34:38 | -4 | 44 | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:52 | -8 | 43 | |
| 13 | 34 | 13 | 3 | 18 | 41:34 | 7 | 42 | |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37:39 | -2 | 41 | |
| 15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39:49 | -10 | 40 | |
| 16 | 34 | 10 | 10 | 14 | 31:37 | -6 | 40 | |
| 17 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34:48 | -14 | 39 | |
| 18 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:49 | -15 | 34 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Relegation Playoff
- Relegation
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30:11 | 19 | 36 | |
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 20:14 | 6 | 32 | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25:18 | 7 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22:17 | 5 | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:20 | 5 | 28 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:25 | 3 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19:15 | 4 | 26 | |
| 8 | 17 | 8 | 1 | 8 | 24:32 | -8 | 25 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:22 | 3 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:22 | 0 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16:16 | 0 | 25 | |
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17:14 | 3 | 24 | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:16 | 2 | 23 | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:29 | -3 | 22 | |
| 15 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:23 | -4 | 22 | |
| 16 | 17 | 7 | 0 | 10 | 23:19 | 4 | 21 | |
| 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:22 | -3 | 20 | |
| 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 17 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 28:12 | 16 | 35 | |
| 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:15 | 6 | 27 | |
| 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 25 | |
| 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:16 | 1 | 23 | |
| 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:21 | 3 | 23 | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:22 | 6 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14:20 | -6 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:26 | -6 | 22 | |
| 9 | 17 | 7 | 1 | 9 | 24:24 | 0 | 22 | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:15 | 3 | 21 | |
| 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:29 | -4 | 21 | |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:27 | -7 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:28 | -7 | 19 | |
| 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:22 | -4 | 19 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:22 | -4 | 19 | |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:24 | -6 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12:26 | -14 | 14 | |
| 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 8:20 | -12 | 12 |
Pacos de Ferreira Drużyna
| Bramkarz | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28
Marafona
|
|
39 | 190 | - | - | - | - | - | - |
|
12
Jeimes
|
|
25 | 188 | - | - | - | - | - | - |
|
1
Rafa
|
|
22 | 193 | - | - | - | - | - | - |
| Obrońca | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
77
Vieira R.
|
|
33 | 187 | - | 1 | - | - | - | - |
|
5
Sousa A.
|
|
28 | 174 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
25 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
| |
32 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
23 | - | - | - | - | - | - | ||
|
21
Dourado A.
|
|
24 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
22
Mota M.
|
|
22 | 183 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
23 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
|
3
Diegao
|
|
22 | 182 | - | - | - | - | - | - |
| Pomocnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
88
Ramos C.
|
|
31 | 181 | - | - | - | - | - | - |
|
26
Cunha N.
|
|
25 | - | 3 | - | - | - | - | |
| |
27 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
|
14
Pavlic I.
|
|
24 | 185 | - | - | - | - | - | - |
|
18
Gomes N.
|
|
24 | 184 | - | - | - | - | - | - |
| |
22 | 185 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
14
Duarte R.
|
|
20 | 177 | - | - | - | - | - | - |
|
90
Costa D.
|
|
22 | 170 | - | 1 | - | - | - | - |
| Napastnik | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
|
99
Liberal A.
|
|
23 | 181 | - | - | - | - | - | - |
|
11
Afonso R.
|
|
24 | 170 | - | 2 | - | - | - | - |
|
30
Costa T.
|
|
25 | 173 | - | 4 | - | - | - | - |
| |
24 | - | 1 | - | - | - | - | ||
|
10
Martins M.
|
|
28 | 180 | - | - | - | - | - | - |
|
13
Pinto J.
|
|
23 | 181 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
26 | 187 | - | 7 | - | - | - | - | |
|
36
Silva V.
|
|
17 | - | - | - | - | - | - | |
|
19
Fale M.
|
|
22 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
47
Moreira I.
|
|
22 | 185 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | Narodowość | Wiek | Wzrost |
|
|
||||
| |
37 | - | - | - | - | - | - |
- Rozegrane mecze
- Gole ogółem
- Assists
- Żółte Kartki
- Czerwone Kartki
- Występy w zastępstwie
Wiadomości drużynowe
Remis Paços de Ferreira i Farense w II Lidze
Na koniec 2025 roku Paços de Ferreira i Farense zremisowały bezbramkowo w 16 kolejce II Ligi. Spotkanie na Estádio Capital do Móvel w ostatnią niedzielę było pełne napięc...
28.12.2025 11:37
28.12.2025 11:37
Paços de Ferreira – Sporting. Prognoza i zapowiedź meczu
18 października 2025, godz 22:15. Paços de Ferreira. Estádio da Capital do MóvelPuchar Portugalii. 1/32 finałuPaços de Ferreira – Sporting (Lizbona)Może nie zagrać: Danie...
17.10.2025 15:25
17.10.2025 15:25
Pacos de Ferreira - Felgueiras 1932 cele i najważniejsze momenty
Pacos de Ferreira i Felgueiras 1932 rozegrali mecz na Estadio Capital Do Movel, , Portugalia jako część Runda 33 turnieju Liga Portugal 2.
Mecz zakończył się wynik...
10.05.2025 09:45
10.05.2025 09:45