TOP Turneringer
Vis mer
Velo Klubb SP

Velo Klubb SP

Brasil
Brasil

Velo Klubb SP Tabell

# Form Group 1 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 2 0 7:3 4 5
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Form Group 10 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 6:3 3 6
2 3 2 0 1 6:5 1 6
3 3 2 0 1 5:5 0 6
4 3 0 0 3 4:8 -4 0
# Form Group 11 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# Form Group 12 GP W D L G GD P
1 3 1 2 0 8:2 6 5
2 3 1 2 0 7:5 2 5
3 3 1 2 0 6:4 2 5
4 3 0 0 3 3:13 -10 0
# Form Group 13 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 3:1 2 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 1 0 2 4:6 -2 3
# Form Group 14 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 0 2 4:4 0 3
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Form Group 15 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 2 0 1 8:1 7 6
3 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Form Group 16 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 9:3 6 9
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 3 0 0 3 0:10 -10 0
# Form Group 17 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 9:5 4 7
2 3 2 1 0 8:4 4 7
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 5:9 -4 0
# Form Group 18 GP W D L G GD P
1 3 1 2 0 5:2 3 5
2 3 1 2 0 5:4 1 5
3 3 1 0 2 6:9 -3 3
4 3 0 2 1 3:4 -1 2
# Form Group 19 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 1 0 7:1 6 7
3 3 1 0 2 7:8 -1 3
4 3 0 0 3 2:13 -11 0
# Form Group 2 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 3:2 1 6
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Form Group 20 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 5:3 2 6
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 1:1 0 4
4 3 1 0 2 1:3 -2 3
# Form Group 21 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 12:3 9 7
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
# Form Group 22 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 3:3 0 6
2 3 1 2 0 5:2 3 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
# Form Group 23 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 2 0 1 9:2 7 6
3 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Form Group 24 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Form Group 25 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 2 0 1:0 1 5
3 3 1 1 1 6:3 3 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Form Group 26 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 7:5 2 7
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
# Form Group 27 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 1 1 6:2 4 4
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 1 2 2:10 -8 1
# Form Group 28 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:4 2 7
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 3 0 1 2 2:4 -2 1
# Form Group 29 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 1 0 2 6:6 0 3
3 3 1 0 2 5:8 -3 3
4 3 1 0 2 6:10 -4 3
# Form Group 3 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 1 1 7:4 3 4
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
# Form Group 30 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 11:4 7 6
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 1 1 5:11 -6 4
4 3 1 0 2 5:6 -1 3
# Form Group 31 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 8:1 7 7
2 3 2 1 0 3:1 2 7
3 3 1 0 2 1:6 -5 3
4 3 0 0 3 0:4 -4 0
# Form Group 32 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 2 0 1 2:1 1 6
3 3 0 2 1 1:2 -1 2
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# Form Group 4 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 4:0 4 7
2 3 2 1 0 3:0 3 7
3 3 0 1 2 1:4 -3 1
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Form Group 5 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 1 1 2:1 1 4
3 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# Form Group 6 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 11:2 9 9
2 3 1 1 1 2:4 -2 4
3 3 0 2 1 3:6 -3 2
4 3 0 1 2 4:8 -4 1
# Form Group 7 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 11:2 9 7
2 3 2 1 0 12:4 8 7
3 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 3 0 0 3 2:16 -14 0
# Form Group 8 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 2 1 0 6:3 3 7
3 3 1 0 2 6:5 1 3
4 3 0 0 3 3:11 -8 0
# Form Group 9 GP W D L G GD P
1 3 1 2 0 2:1 1 5
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 2 1 2:3 -1 2
  • Playoffs
# Form Group 1 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 1:5 -4 0
# Form Group 10 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 5:5 0 6
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 0 0 1 2:3 -1 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Form Group 11 GP W D L G GD P
1 3 1 1 1 3:5 -2 4
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Form Group 12 GP W D L G GD P
1 3 1 2 0 7:5 2 5
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:6 -6 0
# Form Group 13 GP W D L G GD P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Form Group 14 GP W D L G GD P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Form Group 15 GP W D L G GD P
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Form Group 16 GP W D L G GD P
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 3 1 0 2 4:6 -2 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Form Group 17 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 8:4 4 7
2 1 1 0 0 3:2 1 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 1:4 -3 0
# Form Group 18 GP W D L G GD P
1 1 1 0 0 4:1 3 3
2 3 0 2 1 3:4 -1 2
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Form Group 19 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 0 1 0:4 -4 0
4 1 0 0 1 1:7 -6 0
# Form Group 2 GP W D L G GD P
1 1 0 1 0 0:0 0 1
2 3 0 1 2 1:4 -3 1
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Form Group 20 GP W D L G GD P
1 3 1 1 1 3:3 0 4
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 1 0 0 1:0 1 3
# Form Group 21 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 5:4 1 6
2 1 1 0 0 7:0 7 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Form Group 22 GP W D L G GD P
1 3 1 2 0 5:2 3 5
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Form Group 23 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 1 1 0 0 7:0 7 3
3 1 1 0 0 3:0 3 3
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Form Group 24 GP W D L G GD P
1 3 1 1 1 2:4 -2 4
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Form Group 25 GP W D L G GD P
1 3 1 2 0 1:0 1 5
2 1 1 0 0 5:1 4 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 1:4 -3 0
# Form Group 26 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 5:2 3 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 3:2 1 3
4 1 0 1 0 2:2 0 1
# Form Group 27 GP W D L G GD P
1 3 1 1 1 3:3 0 4
2 1 1 0 0 4:1 3 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Form Group 28 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:4 2 7
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 1 0 0:0 0 1
# Form Group 29 GP W D L G GD P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 3 1 0 2 6:6 0 3
3 1 0 0 1 1:4 -3 0
4 1 0 0 1 1:5 -4 0
# Form Group 3 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 1:6 -5 0
# Form Group 30 GP W D L G GD P
1 3 1 1 1 4:4 0 4
2 1 1 0 0 7:0 7 3
3 1 1 0 0 4:3 1 3
4 1 1 0 0 2:1 1 3
# Form Group 31 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 3:1 2 7
2 1 1 0 0 5:0 5 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Form Group 32 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Form Group 4 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 4:0 4 7
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Form Group 5 GP W D L G GD P
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 3 0 1 2 2:5 -3 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Form Group 6 GP W D L G GD P
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 3 0 1 2 4:8 -4 1
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Form Group 7 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 11:2 9 7
2 1 1 0 0 7:2 5 3
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Form Group 8 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:3 3 7
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 1:5 -4 0
# Form Group 9 GP W D L G GD P
1 3 1 1 1 2:2 0 4
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 1 0 1:1 0 1
# Form Group 1 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 6:2 4 4
2 2 0 1 1 2:3 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:5 -4 0
# Form Group 10 GP W D L G GD P
1 2 2 0 0 6:3 3 6
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:5 -3 0
# Form Group 11 GP W D L G GD P
1 2 2 0 0 6:1 5 6
2 2 1 0 1 3:1 2 3
3 2 0 1 1 1:5 -4 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 12 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 7:1 6 4
2 2 0 2 0 3:3 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 3:7 -4 0
# Form Group 13 GP W D L G GD P
1 2 1 0 1 4:4 0 3
2 2 1 0 1 1:1 0 3
3 2 1 0 1 2:3 -1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 14 GP W D L G GD P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 2 0 0 2:0 2 6
3 2 1 0 1 4:3 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 15 GP W D L G GD P
1 2 2 0 0 5:0 5 6
2 2 1 0 1 4:1 3 3
3 2 1 0 1 2:5 -3 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 16 GP W D L G GD P
1 2 2 0 0 8:1 7 6
2 2 2 0 0 5:3 2 6
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Form Group 17 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 6:3 3 4
2 2 1 0 1 2:3 -1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 4:7 -3 0
# Form Group 18 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 4:3 1 4
2 2 1 0 1 4:6 -2 3
3 2 0 2 0 1:1 0 2
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 19 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 5:1 4 4
2 2 1 0 1 7:4 3 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Form Group 2 GP W D L G GD P
1 2 2 0 0 3:1 2 6
2 2 1 1 0 2:0 2 4
3 2 1 1 0 2:1 1 4
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 20 GP W D L G GD P
1 2 1 0 1 3:3 0 3
2 2 0 1 1 0:1 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Form Group 21 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 5:3 2 4
2 2 1 0 1 1:1 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:10 -9 0
# Form Group 22 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 0 1 1:3 -2 3
3 2 0 1 1 2:4 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 23 GP W D L G GD P
1 2 1 0 1 2:2 0 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 0:5 -5 0
4 2 0 0 2 0:10 -10 0
# Form Group 24 GP W D L G GD P
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 1 1 0 2:0 2 4
3 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 25 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 4:1 3 4
2 2 0 1 1 1:2 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Form Group 26 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 4:3 1 4
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 2:5 -3 0
4 2 0 0 2 0:4 -4 0
# Form Group 27 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 1:0 1 4
2 2 1 0 1 6:2 4 3
3 2 0 1 1 2:5 -3 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 28 GP W D L G GD P
1 2 0 2 0 1:1 0 2
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 2:4 -2 0
4 2 0 0 2 1:3 -2 0
# Form Group 29 GP W D L G GD P
1 2 2 0 0 6:1 5 6
2 2 1 0 1 5:5 0 3
3 2 1 0 1 4:4 0 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 3 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 0 1 6:3 3 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Form Group 30 GP W D L G GD P
1 2 1 0 1 4:4 0 3
2 2 0 1 1 1:8 -7 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 3:5 -2 0
# Form Group 31 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 0:2 -2 0
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Form Group 32 GP W D L G GD P
1 2 1 0 1 1:1 0 3
2 2 0 2 0 1:1 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Form Group 4 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 1:0 1 4
2 2 0 1 1 1:3 -2 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:4 -4 0
# Form Group 5 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 2:0 2 4
2 2 1 1 0 2:1 1 4
3 2 1 0 1 2:4 -2 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 6 GP W D L G GD P
1 2 2 0 0 8:2 6 6
2 2 1 1 0 2:1 1 4
3 2 0 1 1 2:5 -3 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Form Group 7 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 5:2 3 4
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:13 -11 0
# Form Group 8 GP W D L G GD P
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 0 1 6:3 3 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:6 -4 0
# Form Group 9 GP W D L G GD P
1 2 1 0 1 2:2 0 3
2 2 0 2 0 1:1 0 2
3 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0

Om

Alt du trenger å vite om FC Velo Klubb SP. statistikk, score og mer på footboom1.com. Når det gjelder å redusere FC Velo Klubb SP, trenger du ikke lete lenger enn til footboom1.com. Enten du følger de siste kampresultatene, overføringssladder eller omfattende sesongstatistikk, er dette din one-stop shop. La oss dykke ned i detaljene.

FC Velo Klubb SP Oversikt

Spillstatistikk. seire, uavgjort og tap

Nå, over til den mindre statistikken. Her er en rask oversikt over hvordan FC Velo Klubb SP gjør det denne sesongen.

Sesongsammendrag for FC Velo Klubb SP

For de som er presset på tid, her er et raskt øyeblikksbilde av FC Velo Klubb SP sin nåværende sesong:

Behold footboom1.com bokmerke for å følge med på den siste utviklingen.

Topp bookmakere
gift-icon-gray 100 USD
Få Bonus
rate-star
4.7/5
gift-icon-gray for $19.99
Få Bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $15.99
Få Bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $2.99
Få Bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $2.99
Få Bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray 100%
Få Bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray 100%
Få Bonus
rate-star
4.0/5
Velo Klubb SP
laginfo
  • Fullt navn:
    Velo Klubb SP