Rapid Wien
Østerrike
Rapid Wien Siste Resultater
Sesong Statistikk
Scorerte mål
Rapid Wien scorer et mål hver 77 minutter i Bundesliga
Rapid Wien scorer i gjennomsnitt 1.18 mål per kamp
Rapid Wien er det første laget som scorer i 45% under Bundesliga
Rapid Wien klarer ikke å score i 24% i Bundesliga
Innslupne mål
Rapid Wien slipper inn et mål hver 71 minutter i Bundesliga
Rapid Wien slipper inn i gjennomsnitt 1.26 mål per kamp
Rapid Wien oppnår 27% kamper uten baklengsmål i Bundesliga
Over / Under Mål
Over/under-mål beregnes ut fra det totale antallet mål i kamper som %team name% har deltatt i under %tournament name%.
Rapid Wien totale mål per kamp 2.44 i hver kamp i Bundesliga
Prosentandelen av kamper med over 2.5 mål er 42% for Rapid Wien i Bundesliga
Prosentandelen av kamper med under 3.5 mål er 86% for Rapid Wien i Bundesliga
BTS Stats
Rapid Wien oppnår at begge lag scorer i 53% av kampene i Bundesliga
Rapid Wien registrerer at begge lag scorer i første omgang i 12% av kampene i Bundesliga
Rapid Wien registrerer at begge lag scorer i andre omgang i 24% av kampene til dette laget i Bundesliga
Tid for Mål
Rapid Wien scorer flest mål i kampene i løpet av 81-90+ minutter, som utgjør 42% av målene i Bundesliga
Rapid Wien ser flest mål scoret i kamper i løpet av 71-80 minutter, som utgjør 24% av målene i Bundesliga
Rapid Wien ser flest innslupne mål i kamper i løpet av 51-60 minutter, som utgjør 27% av målene i Bundesliga
Rapid Wien scorer flest mål i kampene i løpet av 76-90+ minutter, som utgjør 53% av målene i Bundesliga
Rapid Wien ser flest mål scoret i kamper i løpet av 61-75 minutter, som utgjør 33% av målene i Bundesliga
Rapid Wien ser flest innslupne mål i kamper i løpet av 46-60 minutter, som utgjør 36% av målene i Bundesliga
Handicap Statistikk
Rapid Wien oppnår mest suksess i +2.5, og oppnår 98% i Bundesliga
I første omgang oppnår Rapid Wien mest suksess i +1.5, og oppnår 95% i Bundesliga
I andre omgang oppnår Rapid Wien høyest ytelse i +1.5, med 92% i Bundesliga
Kort
Rapid Wien vinner med kort i 48% av kampene i Bundesliga
Rapid Wien har i gjennomsnitt 4.29 kort i kampene i Bundesliga
I første omgang vinner Rapid Wien med kort i 15% av kampene i Bundesliga
I første omgang har Rapid Wien i gjennomsnitt 1.18 kort i kampene i Bundesliga
I andre omgang vinner Rapid Wien med kort i 53% av kampene i Bundesliga
I 2. omgang har Rapid Wien et gjennomsnitt på 3.12 kort i kampene i Bundesliga
Hjørnespark Statistikk
Rapid Wien vinner med cornere i 48% av kampene i Bundesliga
Rapid Wien har i gjennomsnitt 9.76 cornere i kampene i Bundesliga
I første omgang vinner Rapid Wien med cornere i 50% av kampene i Bundesliga
Rapid Wien har i gjennomsnitt 4.65 cornere i kampene i Bundesliga
I andre omgang vinner Rapid Wien med cornere i 48% av kampene i Bundesliga
Rapid Wien har i gjennomsnitt 5.12 cornere i kampene i Bundesliga
Spiller Statistikk
-
1 Seidl M. MD10
-
2 Dahl P. FW8
-
3 Kara E. FW7
-
4 Bolla B. DF6
-
5 Mbuyi C. MD6
-
6 Antiste J. FW5
-
7 Gulliksen T. MD5
-
8 Romeo A. MD4
-
9 Wurmbrand N. FW4
-
10 Scholler J. DF3
-
11 Radulovic A. FW2
-
12 Cvetkovic N. DF2
-
13 Schaub L. MD2
-
14 Nunoo D. FW2
-
15 Horn J. DF1
-
16 Demir F. MD1
-
17 Tilio M. FW1
-
18 Weimann A. FW1
-
19 Demir Y. FW1
H2H Statistikk
Lag konkurrent
Fleste målscorere
Rapid Wien Tabell
| # | Form Bundesliga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33:26 | 7 | 38 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:26 | 16 | 37 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 37 | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | 4 | 36 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:25 | 1 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | 5 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | 1 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | -1 | 29 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 28 | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 26 | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:36 | -14 | 20 | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20:36 | -16 | 15 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Form Bundesliga 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 56:42 | 14 | 39 | |
| 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:35 | 16 | 37 | |
| 3 | 32 | 13 | 9 | 10 | 56:41 | 15 | 29 | |
| 4 | 32 | 14 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 29 | |
| 5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36:41 | -5 | 27 | |
| 6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 40:40 | 0 | 25 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Form Bundesliga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:14 | 8 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 10 |
| # | Form Bundesliga 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28:19 | 9 | 33 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 23 | |
| 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19:20 | -1 | 23 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:23 | 6 | 22 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:27 | -8 | 21 | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:25 | -6 | 17 |
| # | Form Bundesliga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 19 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 19 | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:13 | 3 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 9 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:20 | -13 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 5 |
| # | Form Bundesliga 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34:18 | 16 | 33 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:18 | 9 | 26 | |
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:23 | 3 | 26 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 25 | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | 6 | 25 | |
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 21 |
Rapid Wien Tropp
No data for selected season
- Spillte kamper
- Totale mål
- Assists
- Gule kort
- Røde Kort
- Innbytteropptredener
Laget nyheter
14.04.2025 04:16
11.04.2025 09:45
31.03.2025 04:45