Inter Miami CF II
USA
Inter Miami CF II Siste Resultater
Inter Miami CF II Kampoppsett
Sesong Statistikk
Scorerte mål
Inter Miami CF II scorer et mål hver 90 minutter i MLS Next Pro
Inter Miami CF II scorer i gjennomsnitt 1.00 mål per kamp
Inter Miami CF II er det første laget som scorer i 17% under MLS Next Pro
Inter Miami CF II klarer ikke å score i 34% i MLS Next Pro
Innslupne mål
Inter Miami CF II slipper inn et mål hver 34 minutter i MLS Next Pro
Inter Miami CF II slipper inn i gjennomsnitt 2.67 mål per kamp
Inter Miami CF II oppnår 9% kamper uten baklengsmål i MLS Next Pro
Over / Under Mål
Over/under-mål beregnes ut fra det totale antallet mål i kamper som %team name% har deltatt i under %tournament name%.
Inter Miami CF II totale mål per kamp 3.67 i hver kamp i MLS Next Pro
Prosentandelen av kamper med over 2.5 mål er 67% for Inter Miami CF II i MLS Next Pro
Prosentandelen av kamper med under 3.5 mål er 59% for Inter Miami CF II i MLS Next Pro
BTS Stats
Inter Miami CF II oppnår at begge lag scorer i 67% av kampene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II registrerer at begge lag scorer i første omgang i 25% av kampene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II registrerer at begge lag scorer i andre omgang i 42% av kampene til dette laget i MLS Next Pro
Tid for Mål
Inter Miami CF II scorer flest mål i kampene i løpet av 81-90+ minutter, som utgjør 17% av målene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II ser flest mål scoret i kamper i løpet av 0-10 minutter, som utgjør 9% av målene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II ser flest innslupne mål i kamper i løpet av 81-90+ minutter, som utgjør 17% av målene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II scorer flest mål i kampene i løpet av 76-90+ minutter, som utgjør 17% av målene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II ser flest mål scoret i kamper i løpet av 0-15 minutter, som utgjør 9% av målene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II ser flest innslupne mål i kamper i løpet av 76-90+ minutter, som utgjør 17% av målene i MLS Next Pro
Handicap Statistikk
Inter Miami CF II oppnår mest suksess i +2.5, og oppnår 67% i MLS Next Pro
I første omgang oppnår Inter Miami CF II mest suksess i +1.5, og oppnår 84% i MLS Next Pro
I andre omgang oppnår Inter Miami CF II høyest ytelse i +1.5, med 50% i MLS Next Pro
Kort
Inter Miami CF II vinner med kort i 9% av kampene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II har i gjennomsnitt 0.58 kort i kampene i MLS Next Pro
I første omgang vinner Inter Miami CF II med kort i 0% av kampene i MLS Next Pro
I første omgang har Inter Miami CF II i gjennomsnitt 0.08 kort i kampene i MLS Next Pro
I andre omgang vinner Inter Miami CF II med kort i 9% av kampene i MLS Next Pro
I 2. omgang har Inter Miami CF II et gjennomsnitt på 0.50 kort i kampene i MLS Next Pro
Hjørnespark Statistikk
Inter Miami CF II vinner med cornere i 9% av kampene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II har i gjennomsnitt 1.75 cornere i kampene i MLS Next Pro
I første omgang vinner Inter Miami CF II med cornere i 9% av kampene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II har i gjennomsnitt 0.83 cornere i kampene i MLS Next Pro
I andre omgang vinner Inter Miami CF II med cornere i 0% av kampene i MLS Next Pro
Inter Miami CF II har i gjennomsnitt 0.92 cornere i kampene i MLS Next Pro
Spiller Statistikk
- No data for selected season
Inter Miami CF II Tabell
| # | Form MLS Next Pro 2026 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:9 | 15 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:23 | 2 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 22 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26:24 | 2 | 19 | |
| 19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 18 | |
| 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 13 | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:42 | -22 | 13 | |
| 26 | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:36 | -14 | 11 | |
| 27 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 28 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 29 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 | |
| 30 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
| # | Form MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:23 | 2 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs