Bromley
England
Bromley Siste Resultater
Sesong Statistikk
Scorerte mål
Bromley scorer et mål hver 58 minutter i Liga To
Bromley scorer i gjennomsnitt 1.54 mål per kamp
Bromley er det første laget som scorer i 61% under Liga To
Bromley klarer ikke å score i 18% i Liga To
Innslupne mål
Bromley slipper inn et mål hver 90 minutter i Liga To
Bromley slipper inn i gjennomsnitt 1.00 mål per kamp
Bromley oppnår 35% kamper uten baklengsmål i Liga To
Over / Under Mål
Over/under-mål beregnes ut fra det totale antallet mål i kamper som %team name% har deltatt i under %tournament name%.
Bromley totale mål per kamp 2.54 i hver kamp i Liga To
Prosentandelen av kamper med over 2.5 mål er 53% for Bromley i Liga To
Prosentandelen av kamper med under 3.5 mål er 72% for Bromley i Liga To
BTS Stats
Bromley oppnår at begge lag scorer i 59% av kampene i Liga To
Bromley registrerer at begge lag scorer i første omgang i 27% av kampene i Liga To
Bromley registrerer at begge lag scorer i andre omgang i 22% av kampene til dette laget i Liga To
Tid for Mål
Bromley scorer flest mål i kampene i løpet av 81-90+ minutter, som utgjør 42% av målene i Liga To
Bromley ser flest mål scoret i kamper i løpet av 11-20 minutter, som utgjør 27% av målene i Liga To
Bromley ser flest innslupne mål i kamper i løpet av 0-10 minutter, som utgjør 16% av målene i Liga To
Bromley scorer flest mål i kampene i løpet av 76-90+ minutter, som utgjør 48% av målene i Liga To
Bromley ser flest mål scoret i kamper i løpet av 61-75 minutter, som utgjør 33% av målene i Liga To
Bromley ser flest innslupne mål i kamper i løpet av 0-15 minutter, som utgjør 20% av målene i Liga To
Handicap Statistikk
Bromley oppnår mest suksess i +2.5, og oppnår 100% i Liga To
I første omgang oppnår Bromley mest suksess i +1.5, og oppnår 92% i Liga To
I andre omgang oppnår Bromley høyest ytelse i +1.5, med 92% i Liga To
Kort
Bromley vinner med kort i 44% av kampene i Liga To
Bromley har i gjennomsnitt 3.78 kort i kampene i Liga To
I første omgang vinner Bromley med kort i 33% av kampene i Liga To
I første omgang har Bromley i gjennomsnitt 1.28 kort i kampene i Liga To
I andre omgang vinner Bromley med kort i 44% av kampene i Liga To
I 2. omgang har Bromley et gjennomsnitt på 2.50 kort i kampene i Liga To
Hjørnespark Statistikk
Bromley vinner med cornere i 40% av kampene i Liga To
Bromley har i gjennomsnitt 10.02 cornere i kampene i Liga To
I første omgang vinner Bromley med cornere i 46% av kampene i Liga To
Bromley har i gjennomsnitt 4.26 cornere i kampene i Liga To
I andre omgang vinner Bromley med cornere i 46% av kampene i Liga To
Bromley har i gjennomsnitt 5.76 cornere i kampene i Liga To
Spiller Statistikk
-
1 Cheek M. FW16
-
2 Kabamba N. FW13
-
3 Thompson B. MD8
-
4 Sowunmi O. DF7
-
5 Hondermarck W. MD4
-
6 Ifill M. MD3
-
7 Whitely C. FW3
-
8 Charles A. MD2
-
9 Pinnock M. FW2
-
10 Elerewe D. DF2
-
11 Cameron K. DF2
-
12 Odutayo I. DF2
-
13 Dinanga M. FW1
-
14 Krauhaus B. FW1
-
15 Arthurs J. MD1
-
16 George Evans FW1
H2H Statistikk
Lag konkurrent
Fleste målscorere
Bromley Tabell
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71:46 | 25 | 87 | |
| 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86:45 | 41 | 86 | |
| 3 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66:33 | 33 | 82 | |
| 4 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61:51 | 10 | 81 | |
| 5 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74:52 | 22 | 80 | |
| 6 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71:56 | 15 | 79 | |
| 7 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74:50 | 24 | 78 | |
| 8 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70:53 | 17 | 76 | |
| 9 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70:59 | 11 | 75 | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60:44 | 16 | 68 | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64:58 | 6 | 67 | |
| 12 | 46 | 18 | 12 | 16 | 62:49 | 13 | 66 | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56:56 | 0 | 65 | |
| 14 | 46 | 19 | 5 | 22 | 56:65 | -9 | 62 | |
| 15 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57:58 | -1 | 61 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | -11 | 53 | |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53:72 | -19 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53:79 | -26 | 52 | |
| 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42:69 | -27 | 49 | |
| 20 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48:77 | -29 | 43 | |
| 21 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54:79 | -25 | 41 | |
| 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44:68 | -24 | 40 | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39:68 | -29 | 39 | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45:78 | -33 | 36 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 6 | 2 | 43:15 | 28 | 51 | |
| 2 | 23 | 14 | 9 | 0 | 41:21 | 20 | 51 | |
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 34:24 | 10 | 46 | |
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41:20 | 21 | 45 | |
| 5 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45:25 | 20 | 43 | |
| 6 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:22 | 19 | 41 | |
| 7 | 23 | 11 | 8 | 4 | 38:24 | 14 | 41 | |
| 8 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34:28 | 6 | 41 | |
| 9 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38:27 | 11 | 39 | |
| 10 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30:18 | 12 | 38 | |
| 11 | 23 | 12 | 1 | 10 | 31:28 | 3 | 37 | |
| 12 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:23 | 12 | 36 | |
| 13 | 23 | 10 | 6 | 7 | 38:29 | 9 | 36 | |
| 14 | 23 | 8 | 9 | 6 | 34:34 | 0 | 33 | |
| 15 | 23 | 9 | 6 | 8 | 22:27 | -5 | 33 | |
| 16 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:27 | 0 | 32 | |
| 17 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28:33 | -5 | 31 | |
| 18 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29:36 | -7 | 31 | |
| 19 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23:30 | -7 | 29 | |
| 20 | 23 | 5 | 10 | 8 | 26:28 | -2 | 25 | |
| 21 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24:37 | -13 | 22 | |
| 22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 18:34 | -16 | 19 | |
| 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22:37 | -15 | 18 | |
| 24 | 23 | 4 | 3 | 16 | 16:38 | -22 | 15 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 8 | 4 | 45:25 | 20 | 41 | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 32:24 | 8 | 40 | |
| 3 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33:32 | 1 | 38 | |
| 4 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33:28 | 5 | 37 | |
| 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 29:27 | 2 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33:26 | 7 | 36 | |
| 7 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:25 | 5 | 36 | |
| 8 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32:32 | 0 | 36 | |
| 9 | 23 | 11 | 2 | 10 | 27:27 | 0 | 35 | |
| 10 | 23 | 7 | 10 | 6 | 23:18 | 5 | 31 | |
| 11 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:26 | 4 | 30 | |
| 12 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27:26 | 1 | 30 | |
| 13 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:24 | -1 | 28 | |
| 14 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:30 | 0 | 26 | |
| 15 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25:37 | -12 | 25 | |
| 16 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23:30 | -7 | 24 | |
| 17 | 23 | 6 | 5 | 12 | 32:42 | -10 | 23 | |
| 18 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24:36 | -12 | 22 | |
| 19 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20:31 | -11 | 21 | |
| 20 | 23 | 6 | 3 | 14 | 24:40 | -16 | 21 | |
| 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:46 | -21 | 21 | |
| 22 | 23 | 4 | 5 | 14 | 27:44 | -17 | 17 | |
| 23 | 23 | 4 | 4 | 15 | 20:42 | -22 | 16 | |
| 24 | 23 | 3 | 6 | 14 | 18:40 | -22 | 15 |
Bromley Tropp
| Målvakt | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Smith G.
|
|
32 | 185 | - | - | - | - | - | - |
|
12
Long S.
|
|
23 | - | - | - | - | - | - | |
| Forsvarer | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
|
17
Webster B.
|
|
39 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| |
29 | 190 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
25
Elerewe D.
|
|
22 | 195 | - | 2 | - | - | - | - |
|
30
Odutayo I.
|
|
23 | 185 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
30 | 198 | - | 6 | - | - | - | - | |
|
22
Samuel L.
|
|
20 | 175 | - | - | - | - | - | - |
| |
34 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 195 | - | - | - | - | - | - | |
| Midtbanespiller | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
| |
30 | 180 | - | 7 | - | - | - | - | |
|
26
Ifill M.
|
|
22 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
20
Arthurs J.
|
|
24 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 27 | - | 2 | - | - | - | - | |||
| |
25 | 185 | - | 4 | - | - | - | - | |
| |
21 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
| Angriper | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
|
11
Pinnock M.
|
|
31 | 178 | - | 1 | - | - | - | - |
|
9
Cheek M.
|
|
34 | - | 16 | - | - | - | - | |
|
18
Whitely C.
|
|
34 | 177 | - | 3 | - | - | - | - |
|
14
Kabamba N.
|
|
33 | 191 | - | 12 | - | - | - | - |
|
10
Dinanga M.
|
|
28 | 180 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
21 | - | 1 | - | - | - | - | ||
|
31
Ilunga B.
|
|
22 | - | - | - | - | - | - | |
|
19
Umolu J.
|
|
20 | - | - | - | - | - | - | |
|
25
Ajayi O.
|
|
20 | 176 | - | - | - | - | - | - |
|
15
Debrah J.
|
|
26 | - | - | - | - | - | - | |
|
40
George Evans
|
|
- | - | - | - | - | - | ||
| Manager | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
| |
54 | - | - | - | - | - | - |
- Spillte kamper
- Totale mål
- Assists
- Gule kort
- Røde Kort
- Innbytteropptredener