plassering Paraense, Serie A 2026
01/26
03/26
100%
Tabell
Form
Hjemmestatistikk
Målstatistikk
Halvdel tabell
Tabell
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 5 |
- Playoffs
- Relegation
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
Form tabell
Siste 5 kamper
Siste 10 kamper
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 2 | 0.40 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 5 | 0.83 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 |
Hjemmestatistikk
| # | Lag | Hjemme fordel | Scoret | Innsluppet | PPG (Hjemme / Borte) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +84% | +100% | +67% |
2.33
/
1.00
|
|
| 2 | +80% | +100% | +60% |
1.67
/
0
|
|
| 3 | +75% | +200% | -50% |
1.33
/
1.33
|
|
| 4 | +67% | +100% | +33% |
2.33
/
1.00
|
|
| 5 | +67% | +67% | +67% |
2.33
/
1.33
|
|
| 6 | +67% | +100% | +33% |
2.00
/
1.00
|
|
| 7 | +46% | +67% | +25% |
2.00
/
1.33
|
|
| 8 | +38% | +25% | +50% |
2.33
/
1.00
|
|
| 9 | +30% | 0% | +60% |
2.00
/
0.33
|
|
| 10 | -4% | -25% | +17% |
1.33
/
0.67
|
|
| 11 | -5% | -50% | +40% |
0.67
/
1.33
|
|
| 12 | -25% | 0% | -50% |
1.33
/
0.33
|
| # | Lag | Scoringsfordel | Hjemme Scoret / kamp | Borte Scoret / kamp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 1.00 | 0.33 | |
| 2 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 3 | +100% | 1.33 | 0.67 | |
| 4 | +100% | 1.33 | 0.67 | |
| 5 | +100% | 0.67 | 0.33 | |
| 6 | +67% | 1.67 | 1.00 | |
| 7 | +67% | 1.67 | 1.00 | |
| 8 | +25% | 1.67 | 1.33 | |
| 9 | 0% | 1.33 | 0 | |
| 10 | 0% | 0.67 | 0.67 | |
| 11 | -25% | 1.00 | 1.33 | |
| 12 | -50% | 0.67 | 1.33 |
| # | Lag | Forsvarsfordel | Hjemme Innslupne / kamp | Borte Innslupne / kamp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +67% | 0.33 | 1.00 | |
| 2 | +67% | 0.33 | 1.00 | |
| 3 | +60% | 0.67 | 1.67 | |
| 4 | +60% | 0.67 | 1.67 | |
| 5 | +50% | 0.67 | 1.33 | |
| 6 | +40% | 1.00 | 1.67 | |
| 7 | +33% | 0.67 | 1.00 | |
| 8 | +33% | 0.67 | 1.00 | |
| 9 | +25% | 1.00 | 1.33 | |
| 10 | +17% | 1.67 | 2.00 | |
| 11 | -50% | 1.00 | 0.67 | |
| 12 | -50% | 1.00 | 0.67 |
Målstatistikk
| # | Lag | GP | Totale mål | AVG | Hjem | Borte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 3.00 | 2.67 | 3.33 | |
| 2 | 6 | 15 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | |
| 3 | 6 | 15 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | |
| 4 | 6 | 14 | 2.33 | 2.67 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 14 | 2.33 | 1.67 | 3.00 | |
| 6 | 6 | 13 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | |
| 7 | 6 | 12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 8 | 6 | 11 | 1.83 | 1.33 | 2.33 | |
| 9 | 6 | 10 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| 10 | 6 | 9 | 1.50 | 2.33 | 0.67 | |
| 11 | 6 | 9 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 8 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Halvdel tabell
1. Omgang
2. Omgang
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | -2 | 4 | 0.67 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2:4 | -2 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:2 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 2 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:1 | 2 | 1 | 0.17 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:0 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:0 | 4 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:0 | 1 | 1 | 0.33 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | 0 | 0 |
| Lag | Hovedtrener |
|---|---|
|
|
Neto I. |
|
|
Osorio J. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paolella W. |
|
|