Wisła Kraków
Polen
Wisła Kraków Siste Resultater
Wisła Kraków Tabell
| # | Form A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| # | Form B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
| # | Form C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Form D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
| # | Form E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| # | Form F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Form G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 |
| # | Form H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Form A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| # | Form B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Form C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Form D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Form E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Form F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Form G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
| # | Form H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Form A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Form B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Form C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Form D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Form E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Form F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| # | Form G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Form H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Wisła Kraków Tropp
No data for selected season
- Spillte kamper
- Totale mål
- Assists
- Gule kort
- Røde Kort
- Innbytteropptredener
Laget nyheter
Odra Opole - Wisła Kraków mål og høydepunkter
Odra Opole (Polen) - Wisła Kraków (Polen) 1 : 2Mål: Rafal Mikulec 42, Angel Rodado 44, Mateusz Czyzycki 48Gule kort: 28, 38, 41, 48, 62, 90
...
13.04.2025 14:01
13.04.2025 14:01
Wisła Kraków - Chrobry Glogow mål og høydepunkter
Wisła Kraków (Polen) - Chrobry Glogow (Polen) 2 : 1Mål: Szymon Bartlewicz 6, Angel Baena 24, Angel Rodado 61Gule kort: Pawel Lenarcik 17, Robert Mandrysz 28, Kacper Tabi...
10.04.2025 13:30
10.04.2025 13:30
Warta Poznań - Wisła Kraków mål og høydepunkter
Warta Poznań (Polen) - Wisła Kraków (Polen) 0 : 1Mål: Mikulec Rafal 57Gule kort: 16, 90+2, 90+3
...
05.04.2025 20:45
05.04.2025 20:45