Motor Lublin
Polen
Motor Lublin Siste Resultater
Motor Lublin Tabell
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 62:45 | 17 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:38 | 12 | 56 | |
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56:41 | 15 | 56 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51:40 | 11 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:45 | 6 | 50 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:37 | 5 | 49 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:38 | 7 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34:38 | -4 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47:49 | -2 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:53 | -1 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:40 | 0 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:53 | -7 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39:42 | -3 | 42 | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:41 | 0 | 42 | |
| 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:46 | -4 | 41 | |
| 16 | 34 | 12 | 7 | 15 | 62:65 | -3 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:61 | -27 | 36 | |
| 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43:65 | -22 | 34 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34:17 | 17 | 34 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:20 | 11 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:18 | 15 | 31 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:16 | 8 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34:24 | 10 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:12 | 11 | 30 | |
| 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:21 | 3 | 30 | |
| 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:22 | 9 | 30 | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:15 | 8 | 28 | |
| 10 | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:29 | 10 | 28 | |
| 11 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:25 | 11 | 28 | |
| 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:15 | 11 | 27 | |
| 13 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16:16 | 0 | 27 | |
| 14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:17 | 6 | 26 | |
| 15 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23:20 | 3 | 24 | |
| 16 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21:17 | 4 | 24 | |
| 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:20 | 0 | 22 | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 16 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:16 | 7 | 32 | |
| 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:25 | 3 | 27 | |
| 3 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22:17 | 5 | 26 | |
| 4 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16:21 | -5 | 22 | |
| 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:23 | -4 | 21 | |
| 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:33 | -10 | 19 | |
| 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 19 | |
| 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:22 | -4 | 19 | |
| 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:25 | -6 | 19 | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:25 | -7 | 18 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:34 | -12 | 18 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 17 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:23 | -6 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26:40 | -14 | 15 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 15 | |
| 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:35 | -16 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17:25 | -8 | 11 | |
| 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10:40 | -30 | 6 |
Motor Lublin Tropp
| Målvakt | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33
Tratnik G.
|
|
26 | 191 | 8 | - | - | - | - | 1 |
|
1
Brkic I.
|
|
30 | 194 | 27 | - | - | 3 | - | - |
| Forsvarer | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
|
18
Najemski A.
|
|
30 | 179 | 17 | - | - | 4 | - | 4 |
| |
30 | 186 | 26 | - | - | 2 | - | 2 | |
|
26
Krol M.
|
|
26 | 173 | 26 | 1 | 1 | - | - | 8 |
|
47
Palacz K.
|
|
22 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
|
28
Stolarski P.
|
|
30 | 181 | 29 | - | - | 4 | - | 4 |
|
24
Luberecki F.
|
|
21 | 172 | 31 | - | 1 | 5 | - | 2 |
|
42
Ede B.
|
|
19 | 193 | 11 | - | - | 7 | - | 4 |
| |
29 | 193 | 25 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | |
|
2
Meyer P.
|
|
20 | 194 | 5 | - | - | 1 | - | 3 |
| Midtbanespiller | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
| |
31 | 182 | 30 | - | 1 | 5 | - | 10 | |
|
68
Wolski B.
|
|
29 | 174 | 34 | 5 | 8 | 2 | - | - |
|
17
Wojcik F.
|
|
29 | 174 | 24 | - | 1 | 2 | - | 16 |
|
21
Labojko J.
|
|
28 | 179 | 29 | 1 | - | 5 | - | 15 |
| |
29 | 186 | 20 | 2 | - | 2 | - | 16 | |
|
23
Haxha F.
|
|
24 | 181 | 7 | - | - | - | - | 7 |
|
30
Ndiaye M.
|
|
22 | 24 | 8 | 2 | 7 | - | 5 | |
|
22
Simon C.
|
|
26 | 185 | 1 | - | - | - | - | - |
|
10
Karasek K.
|
|
24 | 183 | 14 | 1 | - | 1 | 1 | 13 |
| |
18 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
|
29
Santos T.
|
|
27 | 178 | 7 | - | - | - | - | 6 |
| Angriper | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
| |
31 | 182 | 31 | 2 | 4 | 8 | - | 2 | |
| |
27 | 188 | 21 | - | - | 4 | - | 19 | |
| |
26 | 174 | 28 | - | 4 | 1 | - | 16 | |
|
24
Czubak K.
|
|
26 | 193 | 32 | 19 | 3 | 1 | - | 1 |
|
11
Ronaldo F.
|
|
25 | 178 | 27 | 4 | 3 | 2 | - | 8 |
| Manager | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
| |
33 | - | - | - | - | - | - |
- Spillte kamper
- Totale mål
- Assists
- Gule kort
- Røde Kort
- Innbytteropptredener
Laget nyheter
Motor Lublin - Lech Poznań mål og høydepunkter
Motor Lublin (Polen) - Lech Poznań (Polen) 1 : 2Mål: Patrik Walemark 15, Mikael Ishak 37, Michal Krol 69Motor Lublin: Gasper Tratnik, Filip Luberecki, Marek Bartos, Arka...
13.04.2025 15:17
13.04.2025 15:17
Slask Wroclaw - Motor Lublin mål og høydepunkter
Slask Wroclaw (Polen) - Motor Lublin (Polen) 1 : 1Mål: Ortiz Arnau 20, Ndiaye Mbaye 76Slask Wroclaw: Leszczynski Rafal, Barragán Marc Llinares, Matsenko Yegor (Rygiel Sz...
05.04.2025 14:45
05.04.2025 14:45
Motor Lublin - Stal Mc mål og høydepunkter
Motor Lublin (Polen) - Stal Mc (Polen) 4 : 1Mål: Madrzyk Jakub 28 (Eget mål), Ede Bright 49, Labojko Jakub 60, Mraz Samuel 82, Wolkowicz Krzysztof 90+8Motor Lublin: Rosa...
30.03.2025 11:46
30.03.2025 11:46