Alemannia Aachen
Tyskland
Alemannia Aachen Siste Resultater
Alemannia Aachen Tabell
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 66:34 | 32 | 80 | |
| 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72:51 | 21 | 72 | |
| 3 | 38 | 20 | 10 | 8 | 78:66 | 12 | 70 | |
| 4 | 38 | 19 | 11 | 8 | 66:49 | 17 | 68 | |
| 5 | 38 | 18 | 13 | 7 | 74:49 | 25 | 67 | |
| 6 | 38 | 18 | 10 | 10 | 82:48 | 34 | 64 | |
| 7 | 38 | 19 | 7 | 12 | 76:57 | 19 | 64 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:53 | 1 | 56 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54:52 | 2 | 53 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 59:72 | -13 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51:53 | -2 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 65:56 | 9 | 49 | |
| 13 | 38 | 14 | 7 | 17 | 54:58 | -4 | 49 | |
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 57:69 | -12 | 46 | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 51:57 | -6 | 44 | |
| 16 | 38 | 12 | 7 | 19 | 65:71 | -6 | 43 | |
| 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 57:89 | -32 | 35 | |
| 18 | 38 | 7 | 13 | 18 | 51:70 | -19 | 34 | |
| 19 | 38 | 9 | 6 | 23 | 49:78 | -29 | 33 | |
| 20 | 38 | 5 | 6 | 27 | 38:87 | -49 | 21 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 5 | 0 | 40:19 | 21 | 47 | |
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 50:18 | 32 | 40 | |
| 3 | 19 | 11 | 7 | 1 | 43:25 | 18 | 40 | |
| 4 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39:22 | 17 | 40 | |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29:12 | 17 | 38 | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39:26 | 13 | 35 | |
| 7 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34:26 | 8 | 34 | |
| 8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:30 | 3 | 34 | |
| 9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 41:32 | 9 | 32 | |
| 10 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31:22 | 9 | 31 | |
| 11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:28 | 6 | 31 | |
| 12 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:27 | 2 | 30 | |
| 13 | 19 | 9 | 2 | 8 | 35:30 | 5 | 29 | |
| 14 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25:27 | -2 | 27 | |
| 15 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:39 | -8 | 25 | |
| 16 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31:29 | 2 | 23 | |
| 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31:33 | -2 | 23 | |
| 18 | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:32 | -7 | 20 | |
| 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:37 | -13 | 19 | |
| 20 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24:37 | -13 | 16 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:22 | 15 | 42 | |
| 2 | 19 | 9 | 8 | 2 | 33:17 | 16 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 41:27 | 14 | 35 | |
| 4 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29:26 | 3 | 32 | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 39:44 | -5 | 30 | |
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:27 | 7 | 26 | |
| 7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 32:30 | 2 | 24 | |
| 8 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26:26 | 0 | 24 | |
| 9 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:27 | -7 | 22 | |
| 10 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:30 | -4 | 21 | |
| 11 | 19 | 6 | 2 | 11 | 34:38 | -4 | 20 | |
| 12 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:31 | -6 | 19 | |
| 13 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:26 | -11 | 18 | |
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26:42 | -16 | 18 | |
| 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23:41 | -18 | 15 | |
| 16 | 19 | 3 | 5 | 11 | 26:38 | -12 | 14 | |
| 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 25:41 | -16 | 14 | |
| 18 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20:35 | -15 | 13 | |
| 19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 26:50 | -24 | 10 | |
| 20 | 19 | 1 | 2 | 16 | 14:50 | -36 | 5 |
Alemannia Aachen Tropp
| Målvakt | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
24 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
|
16
Pseftis F.
|
|
23 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| |
37 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
| Forsvarer | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
|
30
Winter N.
|
|
32 | 184 | - | - | - | - | - | - |
| |
34 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
|
25
Yarbrough L.
|
|
30 | 192 | - | - | - | - | - | - |
|
4
Meyer F.
|
|
23 | 185 | - | - | - | - | - | - |
| |
22 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
|
22
Nadjombe P.
|
|
23 | 180 | - | 2 | - | - | - | - |
|
33
Wegmann M.
|
|
27 | 184 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
25 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
|
21
Jung G.
|
|
31 | 189 | - | - | - | - | - | - |
|
15
Hanraths M.
|
|
27 | 188 | - | - | - | - | - | - |
| Midtbanespiller | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
|
28
Wiebe D.
|
|
32 | 187 | - | - | - | - | - | - |
| |
32 | 174 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
10
Gaudino G.
|
|
29 | 179 | - | 2 | - | - | - | - |
|
6
Lorch J.
|
|
30 | 188 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Richter M.
|
|
24 | - | - | - | - | - | - | |
|
36
Ademi F.
|
|
20 | 180 | - | 6 | - | - | - | - |
|
19
Heister F.
|
|
29 | 176 | - | - | - | - | - | - |
|
23
Gindorf L.
|
|
24 | 181 | - | 25 | - | - | - | - |
|
8
Bahn B.
|
|
33 | 180 | - | - | - | - | - | - |
|
11
Loune M.
|
|
22 | 172 | - | 5 | - | - | - | - |
|
24
Oehmichen J.
|
|
22 | 177 | - | 2 | - | - | - | - |
| Angriper | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
|
18
Wriedt K.
|
|
31 | 188 | - | 1 | - | - | - | - |
|
14
Elekwa E.
|
|
20 | 187 | - | 1 | - | - | - | - |
|
27
Schroers M.
|
|
24 | 181 | - | 19 | - | - | - | - |
|
44
Castelle N.
|
|
23 | 182 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
30 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Torsiello F.
|
|
21 | 169 | - | - | - | - | - | - |
|
42
Sillah O.
|
|
22 | 192 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | Nasjonalitet | Alder | Høyde |
|
|
||||
| |
44 | - | - | - | - | - | - |
- Spillte kamper
- Totale mål
- Assists
- Gule kort
- Røde Kort
- Innbytteropptredener
Laget nyheter
Alemannia Aachen - Sandhausen mål og høydepunkter
Alemannia Aachen (Tyskland) - Sandhausen (Tyskland) 2 : 1Mål: Luan Simnica 3 (Eget mål), Dominic Baumann 20, Lamar Yarbrough 45+1Alemannia Aachen: Elias Bordner, Felix M...
12.04.2025 13:45
12.04.2025 13:45
Hannover 96 II - Alemannia Aachen mål og høydepunkter
Hannover 96 II (Tyskland) - Alemannia Aachen (Tyskland) 1 : 1Mål: Benschop Charlison 51, Uhlmann Eric 76 (Straffe)Hannover 96 II: Weinkauf Leo, Arkenberg Fynn, Wallner L...
08.04.2025 16:03
08.04.2025 16:03
Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld mål og høydepunkter
Alemannia Aachen (Tyskland) - Arminia Bielefeld (Tyskland) 0 : 1Mål: Biankadi Merveille 56Alemannia Aachen: Olschowsky Jan, Hanraths Mika, Yarbrough Lamar (Strujic Sasa,...
05.04.2025 14:00
05.04.2025 14:00