Pablo Carreno-Busta
ATP:
123
Leeftijd:
34 (12.07.1991)
Pablo Carreno-Busta Laatste wedstrijden
VT
02/07/26
08:30
Rafael Jodar
- 3
- 6
- 1
- 6
- 6
- 6
- 3
- 6
- 3
- 4
VT
31/05/26
07:30
Rafael Jodar
- 4
- 4
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 1
- 2
- 2
VT
29/05/26
05:10
Thiago Agustin Tirante
- 6
- 5
- 6
- 4
- 7 7
- 7
- 3
- 6
Gean.
27/05/26
09:35
Thanasi Kokkinakis
Pablo Carreno-Busta
VT
25/05/26
05:10
Pablo Carreno-Busta
- 6
- 7 7
- 6
- 3
- 6 3
- 3
VT
15/05/26
12:00
Pablo Carreno-Busta
0
Jaume Munar
0
VT
14/05/26
12:55
Sebastian Baez
- 5
- 7
- 5
- 7
- 5
- 7
VT
12/05/26
10:05
Pablo Carreno-Busta
- 6
- 6
- 4
- 3
VT
06/05/26
12:20
Pablo Carreno-Busta
- 2
- 1
- 6
- 6
VT
05/05/26
04:05
Pablo Carreno-Busta
0
Stan Wawrinka
0
Pablo Carreno-Busta Wedstrijdschema
29/10/24
09:00
Karen Khachanov
Pablo Carreno-Busta
Pablo Carreno-Busta wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 93 | 3 | 41:28 | 26:12 | 13:13 | 0:0 |
| 2024 | 196 | 0 | 10:12 | 7:7 | 2:4 | 0:1 |
| 2023 | 606 | 0 | 2:5 | 2:5 | 0:0 | -:- |
| 2022 | 13 | 1 | 37:25 | 24:12 | 11:9 | 2:3 |
| 2021 | 20 | 2 | 33:17 | 13:10 | 17:4 | 2:2 |
| 2020 | 16 | 0 | 25:13 | 21:11 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 27 | 1 | 36:22 | 27:11 | 7:9 | 2:2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31:22 | 17:11 | 14:10 | 0:1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36:26 | 16:17 | 20:9 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 889 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:6 | 0:3 | 1:2 | 0:0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 328 | 0 | 4:6 | 0:3 | 3:2 | 1:1 |
| 2021 | 198 | 0 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 |
| 2020 | 54 | 1 | 11:6 | 11:5 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 114 | 0 | 10:8 | 3:2 | 6:5 | 1:1 |
| 2018 | 78 | 0 | 11:8 | 6:5 | 5:2 | 0:1 |
| 2017 | 44 | 1 | 16:11 | 9:8 | 7:3 | -:- |
| 2016 | 25 | 2 | 32:16 | 16:5 | 16:9 | 0:2 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Pablo Carreno-Busta toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Tenerife | Hardcourt | €91 250 |
| Tenerife 2 | Hardcourt | €91 250 |
| Villena | Hardcourt | €145 250 |
| 2022 | ||
| Montreal | Hardcourt | $5 926 545 |
| 2021 | ||
| Hamburg | Gravel | €1 030 900 |
| Marbella | Gravel | €408 800 |
| 2019 | ||
| Chengdu | Hardcourt | $1 096 575 |
| 2017 | ||
| Estoril | Gravel | €482 060 |
| 2016 | ||
| Moskou | Hardcourt (indoor) | $792 645 |
| Winston-Salem | Hardcourt | $720 940 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Cincinnati | Hardcourt | $6 297 080 |
| 2017 | ||
| Rio de Janeiro | Gravel | $1 461 560 |
| 2016 | ||
| Peking | Hardcourt | $4 164 780 |
| Quito | Gravel | $520 070 |
Pablo Carreno-Busta blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 30.06.2024 | 02.07.2024 |
|
| 12.01.2024 | 22.05.2024 |
|
| 02.04.2023 | 29.09.2023 |
|
| 11.05.2021 | 27.05.2021 |
|
| 28.02.2021 | 13.03.2021 |
|