Egor Gerasimov
ATP:
827
Leeftijd:
33 (11.11.1992)
Egor Gerasimov Laatste wedstrijden
VT
14/01/26
04:30
Daniil Ostapenkov
- 6
- 6
- 2
- 4
VT
07/01/26
03:00
Egor Gerasimov
- 6 5
- 4
- 7 7
- 6
VT
05/10/25
07:10
Luca Preda
- 6
- 7 10
- 4
- 6 8
VT
14/09/25
04:40
Egor Gerasimov
- 5
- 1
- 7
- 6
VT
09/09/25
11:40
Maxime Janvier
- 6
- 7 7
- 4
- 6 4
VT
08/09/25
05:05
Egor Gerasimov
- 6 4
- 6 4
- 7 7
- 7 7
VT
07/09/25
05:45
Egor Gerasimov
- 6
- 7
- 2
- 5
VT
02/09/25
05:55
Hamish Stewart
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
- 3
VT
31/08/25
08:00
Pierre Antoine Tailleu
- 3
- 4
- 6
- 6
VT
25/08/25
08:15
Egor Gerasimov
- 6
- 4
- 6 5
- 3
- 6
- 7 7
Egor Gerasimov Wedstrijdschema
05/07/22
05:00
Gabriel Decamps
Egor Gerasimov
Egor Gerasimov wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 780 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 782 | 0 | 19:18 | 19:18 | -:- | -:- |
| 2024 | 331 | 0 | 29:32 | 29:29 | 0:3 | -:- |
| 2023 | 366 | 0 | 26:25 | 25:21 | 1:3 | 0:1 |
| 2022 | 278 | 0 | 17:16 | 10:11 | 7:5 | -:- |
| 2021 | 113 | 0 | 23:32 | 19:21 | 2:8 | 2:3 |
| 2020 | 78 | 0 | 18:15 | 17:12 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 98 | 1 | 44:30 | 40:21 | 4:6 | 0:3 |
| 2018 | 157 | 1 | 28:23 | 25:15 | 2:6 | 1:2 |
| 2017 | 149 | 3 | 25:10 | 23:7 | 2:1 | 0:2 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1005 | 1 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 2:6 | 2:6 | -:- | -:- |
| 2024 | 1409 | 0 | 1:6 | 1:6 | -:- | -:- |
| 2023 | 680 | 1 | 9:5 | 7:4 | 2:1 | -:- |
| 2021 | 981 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 1195 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 1129 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2017 | 937 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2016 | 888 | 0 | 3:4 | 3:3 | 0:1 | -:- |
| 2015 | 357 | 1 | 6:4 | 6:4 | -:- | -:- |
Egor Gerasimov toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Recanati | Hardcourt | €46 600 |
| 2018 | ||
| Karshi | Hardcourt | $75 000 |
| 2017 | ||
| Astana | Hardcourt | $125 000 |
| Karshi | Hardcourt | $75 000 |
| Saint Brieuc | Hardcourt (indoor) | €43 000 |
| 2015 | ||
| Bratislava | Hardcourt | €85 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| M25 Hong Kong | Hardcourt | $25 000 |
| 2015 | ||
| New Delhi | Hardcourt | $100 000 |
Egor Gerasimov blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 26.04.2021 | 29.04.2021 |
|