Ayla Aksu
WTA:
305
Leeftijd:
29 (15.07.1996)
Ayla Aksu Laatste wedstrijden
VT
17/06/26
06:00
Ayla Aksu
0
Sachia Vickery
0
VT
15/06/26
10:30
Ayla Aksu
- 6
- 6
- 2
- 2
VT
20/05/26
06:45
Ayla Aksu
- 4
- 3
- 6
- 6
- 6
- 4
VT
18/05/26
06:55
Ayla Aksu
- 4
- 6
- 6
- 6
- 1
- 1
VT
13/05/26
12:10
Polona Hercog
- 6
- 7
- 3
- 5
VT
13/05/26
06:45
Dora Miskovic
- 6
- 3
- 0
- 2
- 6
- 6
VT
04/05/26
09:25
Elizara Yaneva
- 6
- 6
- 4
- 1
VT
28/04/26
05:05
Sofia Costoulas
- 7
- 7 7
- 5
- 6 4
VT
27/04/26
05:10
Ayla Aksu
- 6
- 6
- 4
- 1
VT
26/04/26
07:05
Ayla Aksu
- 6
- 6
- 1
- 1
Ayla Aksu Wedstrijdschema
19/06/26
10:10
Jeline Vandromme
Ayla Aksu
Ayla Aksu wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 406 | 0 | 20:20 | 9:13 | 7:7 | -:- |
| 2024 | 310 | 2 | 35:21 | 15:11 | 19:10 | -:- |
| 2023 | 361 | 0 | 27:20 | 13:10 | 14:10 | -:- |
| 2022 | 582 | 0 | 17:24 | 12:15 | 5:8 | -:- |
| 2021 | 677 | 1 | 22:16 | 19:11 | 3:5 | -:- |
| 2020 | 1280 | 0 | 5:6 | 0:1 | 5:5 | -:- |
| 2018 | 445 | 0 | 1:6 | 1:4 | 0:2 | -:- |
| 2017 | 230 | 0 | 11:6 | 8:4 | 3:2 | -:- |
| 2016 | 349 | 0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | -:- |
| 2015 | 405 | 0 | 1:5 | 1:3 | 0:2 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301 | 2 | 14:8 | 7:5 | 6:2 | -:- |
| 2024 | 612 | 0 | 10:16 | 7:7 | 3:8 | -:- |
| 2023 | 425 | 0 | 12:11 | 4:5 | 8:6 | -:- |
| 2022 | 645 | 0 | 8:10 | 7:6 | 0:3 | -:- |
| 2021 | 1046 | 0 | 10:8 | 5:2 | 5:6 | -:- |
| 2020 | 1192 | 0 | 5:10 | 0:1 | 5:7 | -:- |
| 2018 | 316 | 0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 230 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2016 | 446 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2015 | 297 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Ayla Aksu toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Collonge-Bellerive | Gravel | $25 000 |
| W35 Santa Margherita di Pula 4 | Gravel | $25 000 |
| 2021 | ||
| W15 Monastir 37 | Hardcourt | $15 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Andrezieux-Boutheon | Hardcourt (indoor) | $60 000 |
| W75 Kursumlijska Banja | Gravel | $60 000 |