Tochigi Stad
Japan
Tochigi Stad Laatste resultaten
Tochigi Stad Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Tochigi Stad scoort elke 69 minuten in J.Liga 2
Tochigi Stad scoort gemiddeld 1.30 doelpunten per wedstrijd
Tochigi Stad is het eerste team dat scoort in 30% tijdens J.Liga 2
Tochigi Stad slaagt er niet in te scoren in 30% in J.Liga 2
Tegendoelpunten
Tochigi Stad krijgt elke 49 minuten een doelpunt tegen in J.Liga 2
Tochigi Stad krijgt gemiddeld 1.85 doelpunten tegen per wedstrijd
Tochigi Stad behaalt 20% clean sheets in J.Liga 2
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Tochigi Stad heeft deelgenommen in J.Liga 2
Tochigi Stad totale doelpunten per wedstrijd 3.15 elke wedstrijd in J.Liga 2
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 65% voor Tochigi Stad in J.Liga 2
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 55% voor Tochigi Stad in J.Liga 2
BTTS stats
Tochigi Stad behaalt dat beide teams scoren in 60% van de wedstrijden in J.Liga 2
Tochigi Stad registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 30% van de wedstrijden in J.Liga 2
Tochigi Stad heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 35% van de wedstrijden van dit team in J.Liga 2
Tijd van Doelpunten
Tochigi Stad ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 41-50 minuten, goed voor 55% van de doelpunten in J.Liga 2
Tochigi Stad ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 35% van de doelpunten in J.Liga 2
Tochigi Stad ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 51-60 minuten, goed voor 45% van de doelpunten in J.Liga 2
Tochigi Stad ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 75% van de doelpunten in J.Liga 2
Tochigi Stad ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 50% van de doelpunten in J.Liga 2
Tochigi Stad ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 75% van de doelpunten in J.Liga 2
Handicap Statistieken
Tochigi Stad boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 85% in J.Liga 2
In de eerste helft boekt Tochigi Stad het meeste succes in de +1.5, met een score van 80% in J.Liga 2
In de tweede helft behaalt Tochigi Stad de hoogste prestaties in de +1.5, met 90% in J.Liga 2
Kaarten
Tochigi Stad wint met kaarten in 0% van de wedstrijden in J.Liga 2
Tochigi Stad heeft gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van J.Liga 2
In de eerste helft wint Tochigi Stad met kaarten in 0% van de wedstrijden in J.Liga 2
In de eerste helft heeft Tochigi Stad gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van J.Liga 2
In de tweede helft wint Tochigi Stad met kaarten in 0% van de wedstrijden in J.Liga 2
In de tweede helft heeft Tochigi Stad gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van J.Liga 2
Hoekschop Statistieken
Tochigi Stad wint met corners in 0% van de wedstrijden in J.Liga 2
Tochigi Stad heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van J.Liga 2
In de eerste helft wint Tochigi Stad met corners in 0% van de wedstrijden in J.Liga 2
Tochigi Stad heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van J.Liga 2
In de tweede helft wint Tochigi Stad met corners in 0% van de wedstrijden in J.Liga 2
Tochigi Stad heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van J.Liga 2
Speler Statistieken
H2H statistieken
Team concurrent
Meeste doelpuntenmakers
Tochigi Stad Tabel
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 8 | 7 | 69:37 | 32 | 77 | |
| 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 46:23 | 23 | 72 | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55:33 | 22 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61:45 | 16 | 67 | |
| 5 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69:44 | 25 | 66 | |
| 6 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53:45 | 8 | 59 | |
| 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 42:36 | 6 | 58 | |
| 8 | 38 | 17 | 5 | 16 | 46:41 | 5 | 56 | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:46 | 4 | 56 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:67 | -7 | 56 | |
| 11 | 38 | 15 | 6 | 17 | 44:49 | -5 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38:50 | -12 | 50 | |
| 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 52:60 | -8 | 47 | |
| 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 56:59 | -3 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41:50 | -9 | 43 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41:57 | -16 | 40 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:57 | -16 | 38 | |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40:60 | -20 | 38 | |
| 19 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29:57 | -28 | 35 | |
| 20 | 38 | 6 | 10 | 22 | 40:57 | -17 | 28 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 35:16 | 19 | 45 | |
| 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33:14 | 19 | 42 | |
| 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 30:13 | 17 | 42 | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33:17 | 16 | 41 | |
| 5 | 19 | 12 | 4 | 3 | 44:20 | 24 | 40 | |
| 6 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31:19 | 12 | 40 | |
| 7 | 19 | 11 | 1 | 7 | 33:23 | 10 | 34 | |
| 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:24 | 7 | 33 | |
| 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 24:17 | 7 | 32 | |
| 10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19:22 | -3 | 31 | |
| 11 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19:18 | 1 | 28 | |
| 12 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:22 | 0 | 28 | |
| 13 | 19 | 7 | 6 | 6 | 36:35 | 1 | 27 | |
| 14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:23 | 0 | 27 | |
| 15 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:28 | -3 | 25 | |
| 16 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21:27 | -6 | 24 | |
| 17 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:22 | 2 | 23 | |
| 18 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:24 | -6 | 23 | |
| 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22:24 | -2 | 18 | |
| 20 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15:27 | -12 | 17 |
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 34 | |
| 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34:21 | 13 | 32 | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 16:10 | 6 | 30 | |
| 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:19 | 3 | 29 | |
| 5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 24:32 | -8 | 29 | |
| 6 | 19 | 9 | 1 | 9 | 27:23 | 4 | 28 | |
| 7 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25:24 | 1 | 26 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18:19 | -1 | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:22 | -2 | 25 | |
| 10 | 19 | 7 | 2 | 10 | 32:37 | -5 | 23 | |
| 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:32 | -5 | 22 | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25:33 | -8 | 21 | |
| 13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:28 | -9 | 19 | |
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:27 | -9 | 16 | |
| 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:29 | -12 | 15 | |
| 16 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:30 | -10 | 14 | |
| 17 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19:35 | -16 | 12 | |
| 18 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11:33 | -22 | 12 | |
| 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:30 | -17 | 11 | |
| 20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18:33 | -15 | 10 |
Tochigi Stad Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen