Rentistas
Uruguay
Rentistas Laatste resultaten
Rentistas Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Rentistas scoort elke 106 minuten in Segunda Division
Rentistas scoort gemiddeld 0.85 doelpunten per wedstrijd
Rentistas is het eerste team dat scoort in 8% tijdens Segunda Division
Rentistas slaagt er niet in te scoren in 24% in Segunda Division
Tegendoelpunten
Rentistas krijgt elke 84 minuten een doelpunt tegen in Segunda Division
Rentistas krijgt gemiddeld 1.08 doelpunten tegen per wedstrijd
Rentistas behaalt 31% clean sheets in Segunda Division
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Rentistas heeft deelgenommen in Segunda Division
Rentistas totale doelpunten per wedstrijd 1.92 elke wedstrijd in Segunda Division
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 31% voor Rentistas in Segunda Division
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 100% voor Rentistas in Segunda Division
BTTS stats
Rentistas behaalt dat beide teams scoren in 54% van de wedstrijden in Segunda Division
Rentistas registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 0% van de wedstrijden in Segunda Division
Rentistas heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 16% van de wedstrijden van dit team in Segunda Division
Tijd van Doelpunten
Rentistas ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 51-60 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in Segunda Division
Rentistas ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 51-60 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in Segunda Division
Rentistas ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 8% van de doelpunten in Segunda Division
Rentistas ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in Segunda Division
Rentistas ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in Segunda Division
Rentistas ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 8% van de doelpunten in Segunda Division
Handicap Statistieken
Rentistas boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 93% in Segunda Division
In de eerste helft boekt Rentistas het meeste succes in de +1.5, met een score van 100% in Segunda Division
In de tweede helft behaalt Rentistas de hoogste prestaties in de +1.5, met 85% in Segunda Division
Kaarten
Rentistas wint met kaarten in 8% van de wedstrijden in Segunda Division
Rentistas heeft gemiddeld 0.38 kaarten in wedstrijden van Segunda Division
In de eerste helft wint Rentistas met kaarten in 0% van de wedstrijden in Segunda Division
In de eerste helft heeft Rentistas gemiddeld 0.31 kaarten in wedstrijden van Segunda Division
In de tweede helft wint Rentistas met kaarten in 8% van de wedstrijden in Segunda Division
In de tweede helft heeft Rentistas gemiddeld 0.08 kaarten in wedstrijden van Segunda Division
Hoekschop Statistieken
Rentistas wint met corners in 0% van de wedstrijden in Segunda Division
Rentistas heeft gemiddeld 0.62 corners in wedstrijden van Segunda Division
In de eerste helft wint Rentistas met corners in 0% van de wedstrijden in Segunda Division
Rentistas heeft gemiddeld 0.31 corners in wedstrijden van Segunda Division
In de tweede helft wint Rentistas met corners in 0% van de wedstrijden in Segunda Division
Rentistas heeft gemiddeld 0.31 corners in wedstrijden van Segunda Division
Speler Statistieken
- No data for selected season
Rentistas Tabel
| # | Het formulier Segunda Division 2026 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Het formulier Segunda Division 2026, Group B | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
- Finals
| # | Het formulier Segunda Division 2026 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Het formulier Segunda Division 2026, Group B | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | Het formulier Segunda Division 2026 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Het formulier Segunda Division 2026, Group B | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Rentistas Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen