Partizan Belgrade
Servië
Partizan Belgrade Laatste resultaten
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Partizan Belgrade scoort elke 46 minuten in Superliga
Partizan Belgrade scoort gemiddeld 1.95 doelpunten per wedstrijd
Partizan Belgrade is het eerste team dat scoort in 63% tijdens Superliga
Partizan Belgrade slaagt er niet in te scoren in 22% in Superliga
Tegendoelpunten
Partizan Belgrade krijgt elke 74 minuten een doelpunt tegen in Superliga
Partizan Belgrade krijgt gemiddeld 1.22 doelpunten tegen per wedstrijd
Partizan Belgrade behaalt 36% clean sheets in Superliga
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Partizan Belgrade heeft deelgenommen in Superliga
Partizan Belgrade totale doelpunten per wedstrijd 3.16 elke wedstrijd in Superliga
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 65% voor Partizan Belgrade in Superliga
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 65% voor Partizan Belgrade in Superliga
BTTS stats
Partizan Belgrade behaalt dat beide teams scoren in 55% van de wedstrijden in Superliga
Partizan Belgrade registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 28% van de wedstrijden in Superliga
Partizan Belgrade heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 25% van de wedstrijden van dit team in Superliga
Tijd van Doelpunten
Partizan Belgrade ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 55% van de doelpunten in Superliga
Partizan Belgrade ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 33% van de doelpunten in Superliga
Partizan Belgrade ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 51-60 minuten, goed voor 22% van de doelpunten in Superliga
Partizan Belgrade ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 79% van de doelpunten in Superliga
Partizan Belgrade ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 49% van de doelpunten in Superliga
Partizan Belgrade ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 33% van de doelpunten in Superliga
Handicap Statistieken
Partizan Belgrade boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 90% in Superliga
In de eerste helft boekt Partizan Belgrade het meeste succes in de +1.5, met een score van 98% in Superliga
In de tweede helft behaalt Partizan Belgrade de hoogste prestaties in de +1.5, met 92% in Superliga
Kaarten
Partizan Belgrade wint met kaarten in 9% van de wedstrijden in Superliga
Partizan Belgrade heeft gemiddeld 1.03 kaarten in wedstrijden van Superliga
In de eerste helft wint Partizan Belgrade met kaarten in 3% van de wedstrijden in Superliga
In de eerste helft heeft Partizan Belgrade gemiddeld 0.30 kaarten in wedstrijden van Superliga
In de tweede helft wint Partizan Belgrade met kaarten in 11% van de wedstrijden in Superliga
In de tweede helft heeft Partizan Belgrade gemiddeld 0.73 kaarten in wedstrijden van Superliga
Hoekschop Statistieken
Partizan Belgrade wint met corners in 9% van de wedstrijden in Superliga
Partizan Belgrade heeft gemiddeld 1.38 corners in wedstrijden van Superliga
In de eerste helft wint Partizan Belgrade met corners in 11% van de wedstrijden in Superliga
Partizan Belgrade heeft gemiddeld 0.54 corners in wedstrijden van Superliga
In de tweede helft wint Partizan Belgrade met corners in 6% van de wedstrijden in Superliga
Partizan Belgrade heeft gemiddeld 0.84 corners in wedstrijden van Superliga
Speler Statistieken
-
1 Milosevic J. FW13
-
2 Kostic A. FW11
-
3 Vukotic M. MD7
-
4 Natcho B. MD6
-
5 Seck D. FW6
-
6 Ugresic O. MD6
-
7 Trifunovic N. FW5
-
8 Dragojevic V. MD4
-
9 Kostic B.3
-
10 Djurdjevic V. MD3
-
11 Karabelyov Y. MD2
-
12 Polter S. FW2
-
13 Stojkovic A. DF1
-
14 Simic N. DF1
-
15 Jurcevic M. DF1
-
16 Ibrahim Z. MD1
H2H statistieken
Team concurrent
Meeste doelpuntenmakers
Partizan Belgrade Tabel
| # | Het formulier Superliga 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:23 | 64 | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:29 | 26 | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:39 | 23 | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | 12 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:37 | 1 | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:39 | 0 | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:43 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:35 | 2 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:49 | -14 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:37 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:39 | -10 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:35 | -9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:42 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23:46 | -23 | 32 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34:55 | -21 | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26:65 | -39 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Het formulier Superliga 25/26, Championship Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 5 | 5 | 100:31 | 69 | 86 | |
| 2 | 37 | 23 | 7 | 7 | 66:35 | 31 | 76 | |
| 3 | 37 | 22 | 7 | 8 | 72:45 | 27 | 73 | |
| 4 | 37 | 16 | 11 | 10 | 50:37 | 13 | 59 | |
| 5 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46:54 | -8 | 52 | |
| 6 | 37 | 12 | 13 | 12 | 49:47 | 2 | 49 | |
| 7 | 37 | 11 | 13 | 13 | 44:48 | -4 | 46 | |
| 8 | 37 | 10 | 15 | 12 | 47:50 | -3 | 45 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
| # | Het formulier Superliga 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 52:8 | 44 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:16 | 19 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21:8 | 13 | 32 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:13 | 16 | 32 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:20 | 6 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:16 | 7 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:17 | -3 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:14 | 2 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 21 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:16 | -4 | 18 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 14 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:35 | -16 | 10 |
| # | Het formulier Superliga 25/26, Championship Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 61:13 | 48 | 46 | |
| 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39:16 | 23 | 42 | |
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39:16 | 23 | 41 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26:11 | 15 | 38 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:27 | -1 | 29 | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29:24 | 5 | 28 | |
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18:22 | -4 | 16 |
| # | Het formulier Superliga 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:15 | 20 | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:13 | 7 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:26 | 7 | 29 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:20 | 3 | 26 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 20 | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:19 | -5 | 16 | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:32 | -13 | 15 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:21 | -5 | 15 | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 14 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:25 | -12 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:29 | -20 | 11 | |
| 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:22 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7:30 | -23 | 4 |
| # | Het formulier Superliga 25/26, Championship Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39:18 | 21 | 40 | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:19 | 8 | 35 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:25 | 6 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33:29 | 4 | 31 | |
| 5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:27 | -7 | 23 | |
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:26 | -2 | 21 | |
| 7 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:28 | -10 | 17 | |
| 8 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:26 | -8 | 17 |
Partizan Belgrade Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen
Teamnieuws
09.07.2025 12:40
12.04.2025 13:15
06.04.2025 12:16