Othellos Athienou
Cyprus: Cyprus
Othellos Athienou Laatste resultaten
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Othellos Athienou scoort elke 82 minuten in Derde Divisie
Othellos Athienou scoort gemiddeld 1.10 doelpunten per wedstrijd
Othellos Athienou is het eerste team dat scoort in 0% tijdens Derde Divisie
Othellos Athienou slaagt er niet in te scoren in 52% in Derde Divisie
Tegendoelpunten
Othellos Athienou krijgt elke 90 minuten een doelpunt tegen in Derde Divisie
Othellos Athienou krijgt gemiddeld 1.00 doelpunten tegen per wedstrijd
Othellos Athienou behaalt 45% clean sheets in Derde Divisie
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Othellos Athienou heeft deelgenommen in Derde Divisie
Othellos Athienou totale doelpunten per wedstrijd 2.10 elke wedstrijd in Derde Divisie
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 38% voor Othellos Athienou in Derde Divisie
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 73% voor Othellos Athienou in Derde Divisie
BTTS stats
Othellos Athienou behaalt dat beide teams scoren in 28% van de wedstrijden in Derde Divisie
Othellos Athienou registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 0% van de wedstrijden in Derde Divisie
Othellos Athienou heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 0% van de wedstrijden van dit team in Derde Divisie
Tijd van Doelpunten
Othellos Athienou ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Derde Divisie
Othellos Athienou ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Derde Divisie
Othellos Athienou ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Derde Divisie
Othellos Athienou ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Derde Divisie
Othellos Athienou ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Derde Divisie
Othellos Athienou ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Derde Divisie
Handicap Statistieken
Othellos Athienou boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 90% in Derde Divisie
In de eerste helft boekt Othellos Athienou het meeste succes in de +1.5, met een score van 100% in Derde Divisie
In de tweede helft behaalt Othellos Athienou de hoogste prestaties in de +1.5, met 100% in Derde Divisie
Kaarten
Othellos Athienou wint met kaarten in 0% van de wedstrijden in Derde Divisie
Othellos Athienou heeft gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Derde Divisie
In de eerste helft wint Othellos Athienou met kaarten in 0% van de wedstrijden in Derde Divisie
In de eerste helft heeft Othellos Athienou gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Derde Divisie
In de tweede helft wint Othellos Athienou met kaarten in 0% van de wedstrijden in Derde Divisie
In de tweede helft heeft Othellos Athienou gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Derde Divisie
Hoekschop Statistieken
Othellos Athienou wint met corners in 0% van de wedstrijden in Derde Divisie
Othellos Athienou heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Derde Divisie
In de eerste helft wint Othellos Athienou met corners in 0% van de wedstrijden in Derde Divisie
Othellos Athienou heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Derde Divisie
In de tweede helft wint Othellos Athienou met corners in 0% van de wedstrijden in Derde Divisie
Othellos Athienou heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Derde Divisie
Speler Statistieken
- No data for selected season
Othellos Athienou Tabel
| # | Het formulier 3. Division 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 44:14 | 30 | 36 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30:11 | 19 | 35 | |
| 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 30:7 | 23 | 33 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:14 | 8 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:20 | 4 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:21 | -2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:11 | 4 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:12 | 3 | 22 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:15 | 1 | 20 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | -6 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:20 | -7 | 14 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:29 | -12 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:23 | -5 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12:25 | -13 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7:48 | -41 | 0 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Het formulier Serie D 18/19, Girone G, Playoffs | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:19 | 7 | 40 | |
| 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:18 | 11 | 39 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:13 | 9 | 39 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17:10 | 7 | 38 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:11 | 6 | 37 | |
| 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:9 | 19 | 36 | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:33 | -12 | 28 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 9:56 | -47 | 3 |
- Relegation
| # | Het formulier 3. Division 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:7 | 19 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:1 | 10 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 16 | |
| 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 16 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:4 | 4 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | -3 | 5 | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:25 | -22 | 0 |
| # | Het formulier Serie D 18/19, Girone G, Playoffs | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:6 | 13 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:2 | 17 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:9 | 12 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:2 | 9 | 14 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 10 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:26 | -20 | 3 |
| # | Het formulier 3. Division 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:7 | 11 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:6 | 13 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 6 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 4 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:23 | -19 | 0 |
| # | Het formulier Serie D 18/19, Girone G, Playoffs | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | |
| 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:7 | 2 | 8 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:9 | -1 | 4 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:20 | -8 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:30 | -27 | 0 |
Othellos Athienou Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen