Navalcarnero
Spanje
Navalcarnero Laatste resultaten
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Navalcarnero scoort elke 77 minuten in Segunda Federacion
Navalcarnero scoort gemiddeld 1.18 doelpunten per wedstrijd
Navalcarnero is het eerste team dat scoort in 3% tijdens Segunda Federacion
Navalcarnero slaagt er niet in te scoren in 39% in Segunda Federacion
Tegendoelpunten
Navalcarnero krijgt elke 73 minuten een doelpunt tegen in Segunda Federacion
Navalcarnero krijgt gemiddeld 1.24 doelpunten tegen per wedstrijd
Navalcarnero behaalt 30% clean sheets in Segunda Federacion
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Navalcarnero heeft deelgenommen in Segunda Federacion
Navalcarnero totale doelpunten per wedstrijd 2.41 elke wedstrijd in Segunda Federacion
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 48% voor Navalcarnero in Segunda Federacion
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 71% voor Navalcarnero in Segunda Federacion
BTTS stats
Navalcarnero behaalt dat beide teams scoren in 50% van de wedstrijden in Segunda Federacion
Navalcarnero registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 27% van de wedstrijden in Segunda Federacion
Navalcarnero heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 24% van de wedstrijden van dit team in Segunda Federacion
Tijd van Doelpunten
Navalcarnero ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 6% van de doelpunten in Segunda Federacion
Navalcarnero ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 6% van de doelpunten in Segunda Federacion
Navalcarnero ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 41-50 minuten, goed voor 3% van de doelpunten in Segunda Federacion
Navalcarnero ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 6% van de doelpunten in Segunda Federacion
Navalcarnero ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 6% van de doelpunten in Segunda Federacion
Navalcarnero ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 31-45+ minuten, goed voor 3% van de doelpunten in Segunda Federacion
Handicap Statistieken
Navalcarnero boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 95% in Segunda Federacion
In de eerste helft boekt Navalcarnero het meeste succes in de +1.5, met een score van 95% in Segunda Federacion
In de tweede helft behaalt Navalcarnero de hoogste prestaties in de +1.5, met 92% in Segunda Federacion
Kaarten
Navalcarnero wint met kaarten in 0% van de wedstrijden in Segunda Federacion
Navalcarnero heeft gemiddeld 0.06 kaarten in wedstrijden van Segunda Federacion
In de eerste helft wint Navalcarnero met kaarten in 3% van de wedstrijden in Segunda Federacion
In de eerste helft heeft Navalcarnero gemiddeld 0.03 kaarten in wedstrijden van Segunda Federacion
In de tweede helft wint Navalcarnero met kaarten in 0% van de wedstrijden in Segunda Federacion
In de tweede helft heeft Navalcarnero gemiddeld 0.03 kaarten in wedstrijden van Segunda Federacion
Hoekschop Statistieken
Navalcarnero wint met corners in 3% van de wedstrijden in Segunda Federacion
Navalcarnero heeft gemiddeld 0.21 corners in wedstrijden van Segunda Federacion
In de eerste helft wint Navalcarnero met corners in 0% van de wedstrijden in Segunda Federacion
Navalcarnero heeft gemiddeld 0.06 corners in wedstrijden van Segunda Federacion
In de tweede helft wint Navalcarnero met corners in 3% van de wedstrijden in Segunda Federacion
Navalcarnero heeft gemiddeld 0.15 corners in wedstrijden van Segunda Federacion
Navalcarnero Tabel
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 52:23 | 29 | 70 | |
| 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 51:27 | 24 | 70 | |
| 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 42:30 | 12 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:35 | 20 | 57 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:38 | 12 | 57 | |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42:39 | 3 | 51 | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 57:53 | 4 | 50 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45:43 | 2 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42:45 | -3 | 43 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:42 | -2 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42:45 | -3 | 42 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 51:56 | -5 | 41 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:45 | -3 | 40 | |
| 14 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:43 | -7 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:44 | -9 | 37 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:57 | -20 | 34 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34:55 | -21 | 31 | |
| 18 | 34 | 9 | 3 | 22 | 30:63 | -33 | 30 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 37:15 | 22 | 38 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28:13 | 15 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24:10 | 14 | 37 | |
| 4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 24:10 | 14 | 36 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30:12 | 18 | 35 | |
| 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26:12 | 14 | 33 | |
| 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26:14 | 12 | 32 | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:21 | 3 | 27 | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:27 | -5 | 23 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:14 | 2 | 23 | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:29 | 1 | 22 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:24 | 0 | 22 | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:27 | -2 | 22 | |
| 15 | 17 | 4 | 9 | 4 | 18:13 | 5 | 21 | |
| 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:21 | 0 | 20 | |
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 26:30 | -4 | 18 | |
| 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:28 | -8 | 18 |
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 25:13 | 12 | 38 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 26:11 | 15 | 37 | |
| 3 | 17 | 9 | 1 | 7 | 27:24 | 3 | 28 | |
| 4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:16 | 4 | 24 | |
| 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:26 | -1 | 23 | |
| 6 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18:20 | -2 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:26 | -6 | 22 | |
| 8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21:24 | -3 | 20 | |
| 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:20 | -2 | 19 | |
| 10 | 17 | 5 | 1 | 11 | 20:29 | -9 | 16 | |
| 11 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:24 | -6 | 16 | |
| 12 | 17 | 5 | 1 | 11 | 17:31 | -14 | 16 | |
| 13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:28 | -11 | 15 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:29 | -11 | 15 | |
| 15 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14:27 | -13 | 13 | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:33 | -20 | 12 | |
| 17 | 17 | 2 | 1 | 14 | 8:36 | -28 | 7 | |
| 18 | 17 | 0 | 6 | 11 | 12:29 | -17 | 6 |
Navalcarnero Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen