India
Azië
India Laatste resultaten
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Tegendoelpunten
Boven / Onder Doelpunten
BTTS stats
Tijd van Doelpunten
Handicap Statistieken
Kaarten
Hoekschop Statistieken
India Ploeg
| Keeper | Nationaliteit | Leeftijd | Lengte |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Verdediger | Nationaliteit | Leeftijd | Lengte |
|
|
||||
| |
16 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 182 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
15 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 166 | - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelder | Nationaliteit | Leeftijd | Lengte |
|
|
||||
| |
15 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 165 | - | - | - | - | - | - | |
| |
15 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 166 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| Vooruit | Nationaliteit | Leeftijd | Lengte |
|
|
||||
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
15 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Rahan Ahmed
|
|
15 | 175 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | Nationaliteit | Leeftijd | Lengte |
|
|
||||
| |
49 | - | - | - | - | - | - |
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen