Hibernians
Malta
Hibernians Laatste resultaten
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Hibernians scoort elke 64 minuten in Premier League
Hibernians scoort gemiddeld 1.41 doelpunten per wedstrijd
Hibernians is het eerste team dat scoort in 47% tijdens Premier League
Hibernians slaagt er niet in te scoren in 29% in Premier League
Tegendoelpunten
Hibernians krijgt elke 60 minuten een doelpunt tegen in Premier League
Hibernians krijgt gemiddeld 1.50 doelpunten tegen per wedstrijd
Hibernians behaalt 19% clean sheets in Premier League
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Hibernians heeft deelgenommen in Premier League
Hibernians totale doelpunten per wedstrijd 2.91 elke wedstrijd in Premier League
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 54% voor Hibernians in Premier League
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 66% voor Hibernians in Premier League
BTTS stats
Hibernians behaalt dat beide teams scoren in 60% van de wedstrijden in Premier League
Hibernians registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 29% van de wedstrijden in Premier League
Hibernians heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 32% van de wedstrijden van dit team in Premier League
Tijd van Doelpunten
Hibernians ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 44% van de doelpunten in Premier League
Hibernians ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 29% van de doelpunten in Premier League
Hibernians ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 31-40 minuten, goed voor 22% van de doelpunten in Premier League
Hibernians ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 63% van de doelpunten in Premier League
Hibernians ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 35% van de doelpunten in Premier League
Hibernians ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 35% van de doelpunten in Premier League
Handicap Statistieken
Hibernians boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 91% in Premier League
In de eerste helft boekt Hibernians het meeste succes in de +1.5, met een score van 91% in Premier League
In de tweede helft behaalt Hibernians de hoogste prestaties in de +1.5, met 88% in Premier League
Kaarten
Hibernians wint met kaarten in 0% van de wedstrijden in Premier League
Hibernians heeft gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Premier League
In de eerste helft wint Hibernians met kaarten in 0% van de wedstrijden in Premier League
In de eerste helft heeft Hibernians gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Premier League
In de tweede helft wint Hibernians met kaarten in 0% van de wedstrijden in Premier League
In de tweede helft heeft Hibernians gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Premier League
Hoekschop Statistieken
Hibernians wint met corners in 0% van de wedstrijden in Premier League
Hibernians heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Premier League
In de eerste helft wint Hibernians met corners in 0% van de wedstrijden in Premier League
Hibernians heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Premier League
In de tweede helft wint Hibernians met corners in 0% van de wedstrijden in Premier League
Hibernians heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Premier League
Speler Statistieken
-
1 Villela Iapert L.11
-
2 Miullen FW8
-
3 Mendonca Padilha C.8
-
4 Cacho P. MD2
-
5 Bonnici D. DF2
-
6 Mailson Lima FW2
-
7 Pedro DF2
-
8 Degabriele J. FW1
-
9 Kristensen B. MD1
-
10 De Souza Teixeira J. DF1
-
11 Abela L.1
-
12 Debattista M.1
-
13 Attard A. FW1
-
14 Shaw K. DF1
-
15 Halabaku K. FW1
-
16 Charles DF1
H2H statistieken
Team concurrent
Meeste doelpuntenmakers
Hibernians Tabel
| # | Het formulier Premier League 25/26, Closing Bottom 6 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:14 | 0 | 19 | |
| 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:24 | -8 | 16 | |
| 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19:29 | -10 | 15 | |
| 5 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21:22 | -1 | 15 | |
| 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | -18 | 10 |
- Relegation
| # | Het formulier Premier League 25/26, Closing Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20:7 | 13 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:4 | 12 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:12 | 0 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | 2 | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:7 | 9 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:24 | -17 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Het formulier Premier League 25/26, Opening Bottom 6 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29:25 | 4 | 23 | |
| 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:26 | -5 | 22 | |
| 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:26 | -6 | 16 | |
| 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20:22 | -2 | 16 | |
| 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:25 | -7 | 15 | |
| 6 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13:29 | -16 | 7 |
- Relegation
| # | Het formulier Premier League 25/26, Opening Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:6 | 9 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:21 | -13 | 5 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:18 | -8 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Het formulier Premier League 25/26, Closing Bottom 6 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 13 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 12 | |
| 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 11 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 8 |
| # | Het formulier Premier League 25/26, Closing Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 17 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 11 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
| # | Het formulier Premier League 25/26, Opening Bottom 6 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:17 | 5 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 15 | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 7 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:15 | -11 | 2 |
| # | Het formulier Premier League 25/26, Opening Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | |
| 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:15 | -11 | 2 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 |
| # | Het formulier Premier League 25/26, Closing Bottom 6 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0:6 | -6 | 4 | |
| 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:20 | -11 | 4 | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 4 | |
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:19 | -12 | 2 |
| # | Het formulier Premier League 25/26, Closing Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 10 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | -7 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 0 |
| # | Het formulier Premier League 25/26, Opening Bottom 6 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 11 | |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 9 | |
| 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:20 | -10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 5 |
| # | Het formulier Premier League 25/26, Opening Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
Hibernians Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen