Hapoel Ra'anana
Israël
Hapoel Ra'anana Laatste resultaten
Hapoel Ra'anana Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Hapoel Ra'anana scoort elke 79 minuten in National League
Hapoel Ra'anana scoort gemiddeld 1.14 doelpunten per wedstrijd
Hapoel Ra'anana is het eerste team dat scoort in 0% tijdens National League
Hapoel Ra'anana slaagt er niet in te scoren in 30% in National League
Tegendoelpunten
Hapoel Ra'anana krijgt elke 76 minuten een doelpunt tegen in National League
Hapoel Ra'anana krijgt gemiddeld 1.19 doelpunten tegen per wedstrijd
Hapoel Ra'anana behaalt 28% clean sheets in National League
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Hapoel Ra'anana heeft deelgenommen in National League
Hapoel Ra'anana totale doelpunten per wedstrijd 2.32 elke wedstrijd in National League
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 41% voor Hapoel Ra'anana in National League
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 84% voor Hapoel Ra'anana in National League
BTTS stats
Hapoel Ra'anana behaalt dat beide teams scoren in 49% van de wedstrijden in National League
Hapoel Ra'anana registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 9% van de wedstrijden in National League
Hapoel Ra'anana heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 30% van de wedstrijden van dit team in National League
Tijd van Doelpunten
Hapoel Ra'anana ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 51-60 minuten, goed voor 3% van de doelpunten in National League
Hapoel Ra'anana ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in National League
Hapoel Ra'anana ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 51-60 minuten, goed voor 3% van de doelpunten in National League
Hapoel Ra'anana ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 3% van de doelpunten in National League
Hapoel Ra'anana ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in National League
Hapoel Ra'anana ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 3% van de doelpunten in National League
Handicap Statistieken
Hapoel Ra'anana boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 92% in National League
In de eerste helft boekt Hapoel Ra'anana het meeste succes in de +1.5, met een score van 95% in National League
In de tweede helft behaalt Hapoel Ra'anana de hoogste prestaties in de +1.5, met 87% in National League
Kaarten
Hapoel Ra'anana wint met kaarten in 0% van de wedstrijden in National League
Hapoel Ra'anana heeft gemiddeld 0.30 kaarten in wedstrijden van National League
In de eerste helft wint Hapoel Ra'anana met kaarten in 0% van de wedstrijden in National League
In de eerste helft heeft Hapoel Ra'anana gemiddeld 0.08 kaarten in wedstrijden van National League
In de tweede helft wint Hapoel Ra'anana met kaarten in 3% van de wedstrijden in National League
In de tweede helft heeft Hapoel Ra'anana gemiddeld 0.22 kaarten in wedstrijden van National League
Hoekschop Statistieken
Hapoel Ra'anana wint met corners in 3% van de wedstrijden in National League
Hapoel Ra'anana heeft gemiddeld 0.51 corners in wedstrijden van National League
In de eerste helft wint Hapoel Ra'anana met corners in 0% van de wedstrijden in National League
Hapoel Ra'anana heeft gemiddeld 0.24 corners in wedstrijden van National League
In de tweede helft wint Hapoel Ra'anana met corners in 3% van de wedstrijden in National League
Hapoel Ra'anana heeft gemiddeld 0.27 corners in wedstrijden van National League
Speler Statistieken
- No data for selected season
Hapoel Ra'anana Tabel
| # | Het formulier National League 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 67:32 | 35 | 60 | |
| 2 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:35 | 10 | 50 | |
| 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:36 | 12 | 49 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 43:33 | 10 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:47 | 4 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34:37 | -3 | 44 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43:37 | 6 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:39 | -1 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29:36 | -7 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:50 | 0 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:48 | -16 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34:39 | -5 | 34 | |
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 37:45 | -8 | 32 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:41 | -11 | 32 | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 32:42 | -10 | 31 | |
| 16 | 30 | 4 | 11 | 15 | 32:48 | -16 | 23 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Het formulier National League 25/26, Relegation Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 14 | 9 | 14 | 66:58 | 8 | 51 | |
| 2 | 37 | 13 | 11 | 13 | 42:44 | -2 | 50 | |
| 3 | 37 | 11 | 12 | 14 | 39:58 | -19 | 45 | |
| 4 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42:49 | -7 | 41 | |
| 5 | 37 | 8 | 16 | 13 | 40:48 | -8 | 40 | |
| 6 | 37 | 10 | 10 | 17 | 37:47 | -10 | 40 | |
| 7 | 37 | 7 | 16 | 14 | 44:58 | -14 | 37 | |
| 8 | 37 | 6 | 14 | 17 | 40:61 | -21 | 32 |
- Relegation
| # | Het formulier National League 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:14 | 21 | 33 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:13 | 10 | 26 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:18 | 7 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:18 | 4 | 24 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:15 | 2 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:15 | 4 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:26 | -1 | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |
| 10 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15:20 | -5 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:23 | -8 | 17 | |
| 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16:18 | -2 | 16 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:27 | -7 | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | 15 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:28 | -15 | 13 | |
| 16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14:25 | -11 | 9 |
| # | Het formulier National League 25/26, Relegation Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:18 | 6 | 27 | |
| 2 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32:29 | 3 | 26 | |
| 3 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:27 | -4 | 24 | |
| 4 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20:23 | -3 | 21 | |
| 5 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:29 | -12 | 21 | |
| 6 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20:22 | -2 | 20 | |
| 7 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21:28 | -7 | 20 | |
| 8 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19:29 | -10 | 14 |
| # | Het formulier National League 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 32:18 | 14 | 27 | |
| 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:18 | 8 | 25 | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26:21 | 5 | 24 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 24 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:15 | 5 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:20 | -1 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:23 | 7 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:13 | 1 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:22 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:16 | 2 | 19 | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:17 | 1 | 19 | |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21:27 | -6 | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:23 | -5 | 14 | |
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:22 | -5 | 14 | |
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:26 | -15 | 9 |
| # | Het formulier National League 25/26, Relegation Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:17 | 2 | 26 | |
| 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:29 | 5 | 25 | |
| 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:29 | -7 | 24 | |
| 4 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21:21 | 0 | 21 | |
| 5 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20:25 | -5 | 19 | |
| 6 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21:32 | -11 | 18 | |
| 7 | 19 | 3 | 8 | 8 | 24:36 | -12 | 17 | |
| 8 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:29 | -16 | 13 |
Hapoel Ra'anana Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen