Hapoel Petah Tikva
Israël
Hapoel Petah Tikva Laatste resultaten
Hapoel Petah Tikva Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Hapoel Petah Tikva scoort elke 68 minuten in Premier League
Hapoel Petah Tikva scoort gemiddeld 1.33 doelpunten per wedstrijd
Hapoel Petah Tikva is het eerste team dat scoort in 42% tijdens Premier League
Hapoel Petah Tikva slaagt er niet in te scoren in 37% in Premier League
Tegendoelpunten
Hapoel Petah Tikva krijgt elke 57 minuten een doelpunt tegen in Premier League
Hapoel Petah Tikva krijgt gemiddeld 1.58 doelpunten tegen per wedstrijd
Hapoel Petah Tikva behaalt 23% clean sheets in Premier League
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Hapoel Petah Tikva heeft deelgenommen in Premier League
Hapoel Petah Tikva totale doelpunten per wedstrijd 2.92 elke wedstrijd in Premier League
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 56% voor Hapoel Petah Tikva in Premier League
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 56% voor Hapoel Petah Tikva in Premier League
BTTS stats
Hapoel Petah Tikva behaalt dat beide teams scoren in 56% van de wedstrijden in Premier League
Hapoel Petah Tikva registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 14% van de wedstrijden in Premier League
Hapoel Petah Tikva heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 34% van de wedstrijden van dit team in Premier League
Tijd van Doelpunten
Hapoel Petah Tikva ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 64% van de doelpunten in Premier League
Hapoel Petah Tikva ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 51-60 minuten, goed voor 20% van de doelpunten in Premier League
Hapoel Petah Tikva ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 50% van de doelpunten in Premier League
Hapoel Petah Tikva ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 73% van de doelpunten in Premier League
Hapoel Petah Tikva ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 25% van de doelpunten in Premier League
Hapoel Petah Tikva ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 56% van de doelpunten in Premier League
Handicap Statistieken
Hapoel Petah Tikva boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 87% in Premier League
In de eerste helft boekt Hapoel Petah Tikva het meeste succes in de +1.5, met een score van 87% in Premier League
In de tweede helft behaalt Hapoel Petah Tikva de hoogste prestaties in de +1.5, met 78% in Premier League
Kaarten
Hapoel Petah Tikva wint met kaarten in 0% van de wedstrijden in Premier League
Hapoel Petah Tikva heeft gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Premier League
In de eerste helft wint Hapoel Petah Tikva met kaarten in 0% van de wedstrijden in Premier League
In de eerste helft heeft Hapoel Petah Tikva gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Premier League
In de tweede helft wint Hapoel Petah Tikva met kaarten in 0% van de wedstrijden in Premier League
In de tweede helft heeft Hapoel Petah Tikva gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Premier League
Hoekschop Statistieken
Hapoel Petah Tikva wint met corners in 0% van de wedstrijden in Premier League
Hapoel Petah Tikva heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Premier League
In de eerste helft wint Hapoel Petah Tikva met corners in 0% van de wedstrijden in Premier League
Hapoel Petah Tikva heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Premier League
In de tweede helft wint Hapoel Petah Tikva met corners in 0% van de wedstrijden in Premier League
Hapoel Petah Tikva heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Premier League
Speler Statistieken
H2H statistieken
Team concurrent
Meeste doelpuntenmakers
Hapoel Petah Tikva Tabel
| # | Het formulier Premier League 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58:25 | 33 | 59 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61:29 | 32 | 57 | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55:32 | 23 | 49 | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 46:26 | 20 | 49 | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 50:28 | 22 | 42 | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41:36 | 5 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:55 | -10 | 35 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:35 | -8 | 32 | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37:46 | -9 | 27 | |
| 10 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31:44 | -13 | 25 | |
| 11 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32:50 | -18 | 24 | |
| 12 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22:37 | -15 | 21 | |
| 13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32:52 | -20 | 19 | |
| 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17:59 | -42 | 12 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Het formulier Premier League 25/26, Championship Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 79:38 | 41 | 79 | |
| 2 | 36 | 22 | 10 | 4 | 78:40 | 38 | 76 | |
| 3 | 36 | 19 | 9 | 8 | 75:46 | 29 | 66 | |
| 4 | 36 | 18 | 8 | 10 | 55:38 | 17 | 60 | |
| 5 | 36 | 15 | 10 | 11 | 66:47 | 19 | 55 | |
| 6 | 36 | 9 | 13 | 14 | 48:57 | -9 | 40 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
| # | Het formulier Premier League 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 27:9 | 18 | 36 | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 29:10 | 19 | 31 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:12 | 9 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33:15 | 18 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:20 | 7 | 24 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:16 | 1 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:16 | -1 | 17 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:25 | -2 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 15 | |
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:27 | -8 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:30 | -11 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:20 | -10 | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:30 | -21 | 6 |
| # | Het formulier Premier League 25/26, Championship Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 33:13 | 20 | 43 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 42:19 | 23 | 41 | |
| 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 33:17 | 16 | 37 | |
| 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 36 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42:21 | 21 | 32 | |
| 6 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22:25 | -3 | 19 |
| # | Het formulier Premier League 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 40:17 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:15 | 14 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28:12 | 16 | 25 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24:20 | 4 | 20 | |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 22:30 | -8 | 18 | |
| 6 | 13 | 3 | 8 | 2 | 17:13 | 4 | 17 | |
| 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19:17 | 2 | 15 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 15 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:20 | -7 | 14 | |
| 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:27 | -8 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:31 | -16 | 9 | |
| 14 | 13 | 2 | 0 | 11 | 8:29 | -21 | 6 |
| # | Het formulier Premier League 25/26, Championship Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 45:23 | 22 | 39 | |
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37:19 | 18 | 38 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 38:24 | 14 | 30 | |
| 4 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:26 | -2 | 23 | |
| 5 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:32 | -6 | 21 | |
| 6 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22:25 | -3 | 19 |
Hapoel Petah Tikva Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen