Oostleigh
Engeland
Oostleigh Laatste resultaten
Oostleigh Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Oostleigh scoort elke 73 minuten in National League
Oostleigh scoort gemiddeld 1.24 doelpunten per wedstrijd
Oostleigh is het eerste team dat scoort in 37% tijdens National League
Oostleigh slaagt er niet in te scoren in 27% in National League
Tegendoelpunten
Oostleigh krijgt elke 52 minuten een doelpunt tegen in National League
Oostleigh krijgt gemiddeld 1.74 doelpunten tegen per wedstrijd
Oostleigh behaalt 9% clean sheets in National League
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Oostleigh heeft deelgenommen in National League
Oostleigh totale doelpunten per wedstrijd 2.98 elke wedstrijd in National League
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 57% voor Oostleigh in National League
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 66% voor Oostleigh in National League
BTTS stats
Oostleigh behaalt dat beide teams scoren in 68% van de wedstrijden in National League
Oostleigh registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 27% van de wedstrijden in National League
Oostleigh heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 37% van de wedstrijden van dit team in National League
Tijd van Doelpunten
Oostleigh ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 50% van de doelpunten in National League
Oostleigh ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 27% van de doelpunten in National League
Oostleigh ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 51-60 minuten, goed voor 29% van de doelpunten in National League
Oostleigh ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 72% van de doelpunten in National League
Oostleigh ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 35% van de doelpunten in National League
Oostleigh ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 44% van de doelpunten in National League
Handicap Statistieken
Oostleigh boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 94% in National League
In de eerste helft boekt Oostleigh het meeste succes in de +1.5, met een score van 94% in National League
In de tweede helft behaalt Oostleigh de hoogste prestaties in de +1.5, met 79% in National League
Kaarten
Oostleigh wint met kaarten in 33% van de wedstrijden in National League
Oostleigh heeft gemiddeld 4.33 kaarten in wedstrijden van National League
In de eerste helft wint Oostleigh met kaarten in 24% van de wedstrijden in National League
In de eerste helft heeft Oostleigh gemiddeld 1.43 kaarten in wedstrijden van National League
In de tweede helft wint Oostleigh met kaarten in 22% van de wedstrijden in National League
In de tweede helft heeft Oostleigh gemiddeld 2.89 kaarten in wedstrijden van National League
Hoekschop Statistieken
Oostleigh wint met corners in 33% van de wedstrijden in National League
Oostleigh heeft gemiddeld 10.26 corners in wedstrijden van National League
In de eerste helft wint Oostleigh met corners in 24% van de wedstrijden in National League
Oostleigh heeft gemiddeld 4.48 corners in wedstrijden van National League
In de tweede helft wint Oostleigh met corners in 27% van de wedstrijden in National League
Oostleigh heeft gemiddeld 5.78 corners in wedstrijden van National League
Speler Statistieken
-
1 Blair A. FW19
-
2 Saunders H. FW14
-
3 Eweka T. MD5
-
4 Pierre A. DF4
-
5 Humphries L. MD4
-
6 Evans K. MD3
-
7 Harris A. DF3
-
8 McGuckin C. FW3
-
9 Lundstram J. MD2
-
10 Vokins J. DF2
-
11 Skinner L. GK2
-
12 Pearson S. FW2
-
13 Tabor J. FW2
-
14 Townsend N. GK1
-
15 McCallum P. FW1
-
16 Davis S. DF1
-
17 Fernandez L. DF1
-
18 Taylor J. MD1
-
19 Massiah-Edwards Z. FW1
-
20 Waite J. FW1
-
21 Giles L. DF1
-
22 Effiong I. FW1
H2H statistieken
Team concurrent
Meeste doelpuntenmakers
Oostleigh Tabel
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114:41 | 73 | 108 | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88:41 | 47 | 106 | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87:51 | 36 | 95 | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95:58 | 37 | 90 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 77:62 | 15 | 82 | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83:47 | 36 | 81 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82:52 | 30 | 81 | |
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69:66 | 3 | 70 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54:59 | -5 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69:54 | 15 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63:71 | -8 | 62 | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63:67 | -4 | 59 | |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55:65 | -10 | 57 | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71:72 | -1 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 67:74 | -7 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48:68 | -20 | 51 | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57:80 | -23 | 50 | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54:90 | -36 | 50 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59:79 | -20 | 47 | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69:87 | -18 | 46 | |
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40:75 | -35 | 42 | |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66:103 | -37 | 38 | |
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38:76 | -38 | 36 | |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42:72 | -30 | 34 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 48:20 | 28 | 56 | |
| 2 | 23 | 17 | 4 | 2 | 69:21 | 48 | 55 | |
| 3 | 23 | 17 | 2 | 4 | 48:24 | 24 | 53 | |
| 4 | 23 | 15 | 5 | 3 | 53:24 | 29 | 50 | |
| 5 | 23 | 15 | 5 | 3 | 49:22 | 27 | 50 | |
| 6 | 23 | 13 | 7 | 3 | 41:19 | 22 | 46 | |
| 7 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37:28 | 9 | 42 | |
| 8 | 23 | 13 | 1 | 9 | 33:28 | 5 | 40 | |
| 9 | 23 | 11 | 6 | 6 | 42:31 | 11 | 39 | |
| 10 | 23 | 11 | 5 | 7 | 34:24 | 10 | 38 | |
| 11 | 23 | 10 | 7 | 6 | 42:34 | 8 | 37 | |
| 12 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:23 | 6 | 37 | |
| 13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:34 | -7 | 32 | |
| 14 | 23 | 7 | 10 | 6 | 37:26 | 11 | 31 | |
| 15 | 23 | 8 | 4 | 11 | 44:42 | 2 | 28 | |
| 16 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19:29 | -10 | 28 | |
| 17 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25:32 | -7 | 27 | |
| 18 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:43 | -11 | 27 | |
| 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33:41 | -8 | 25 | |
| 20 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19:26 | -7 | 22 | |
| 21 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25:44 | -19 | 22 | |
| 22 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26:29 | -3 | 21 | |
| 23 | 23 | 6 | 3 | 14 | 33:46 | -13 | 21 | |
| 24 | 23 | 4 | 6 | 13 | 29:46 | -17 | 18 |
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 45:20 | 25 | 53 | |
| 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 40:21 | 19 | 50 | |
| 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 34:27 | 7 | 45 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40:34 | 6 | 40 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 47:34 | 13 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 42:28 | 14 | 35 | |
| 7 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27:32 | -5 | 33 | |
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32:28 | 4 | 32 | |
| 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 38:35 | 3 | 32 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33:30 | 3 | 31 | |
| 11 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25:36 | -11 | 31 | |
| 12 | 23 | 6 | 10 | 7 | 27:30 | -3 | 28 | |
| 13 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29:46 | -17 | 28 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 36:41 | -5 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:47 | -18 | 24 | |
| 16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25:37 | -12 | 23 | |
| 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:38 | -12 | 22 | |
| 18 | 23 | 5 | 5 | 13 | 37:57 | -20 | 20 | |
| 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 21:34 | -13 | 19 | |
| 20 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22:37 | -15 | 17 | |
| 21 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25:43 | -18 | 17 | |
| 22 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21:46 | -25 | 14 | |
| 23 | 23 | 3 | 5 | 15 | 19:50 | -31 | 14 | |
| 24 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16:43 | -27 | 13 |
Oostleigh Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen