Cliftonville
Noord-Ierland
Cliftonville Laatste resultaten
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Cliftonville scoort elke 63 minuten in Premiership
Cliftonville scoort gemiddeld 1.44 doelpunten per wedstrijd
Cliftonville is het eerste team dat scoort in 26% tijdens Premiership
Cliftonville slaagt er niet in te scoren in 24% in Premiership
Tegendoelpunten
Cliftonville krijgt elke 58 minuten een doelpunt tegen in Premiership
Cliftonville krijgt gemiddeld 1.56 doelpunten tegen per wedstrijd
Cliftonville behaalt 26% clean sheets in Premiership
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Cliftonville heeft deelgenommen in Premiership
Cliftonville totale doelpunten per wedstrijd 3.00 elke wedstrijd in Premiership
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 59% voor Cliftonville in Premiership
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 65% voor Cliftonville in Premiership
BTTS stats
Cliftonville behaalt dat beide teams scoren in 59% van de wedstrijden in Premiership
Cliftonville registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 26% van de wedstrijden in Premiership
Cliftonville heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 29% van de wedstrijden van dit team in Premiership
Tijd van Doelpunten
Cliftonville ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 41-50 minuten, goed voor 26% van de doelpunten in Premiership
Cliftonville ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 16% van de doelpunten in Premiership
Cliftonville ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 41-50 minuten, goed voor 18% van de doelpunten in Premiership
Cliftonville ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 31-45+ minuten, goed voor 31% van de doelpunten in Premiership
Cliftonville ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 21% van de doelpunten in Premiership
Cliftonville ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 31-45+ minuten, goed voor 24% van de doelpunten in Premiership
Handicap Statistieken
Cliftonville boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 90% in Premiership
In de eerste helft boekt Cliftonville het meeste succes in de +1.5, met een score van 88% in Premiership
In de tweede helft behaalt Cliftonville de hoogste prestaties in de +1.5, met 88% in Premiership
Kaarten
Cliftonville wint met kaarten in 26% van de wedstrijden in Premiership
Cliftonville heeft gemiddeld 1.18 kaarten in wedstrijden van Premiership
In de eerste helft wint Cliftonville met kaarten in 3% van de wedstrijden in Premiership
In de eerste helft heeft Cliftonville gemiddeld 0.28 kaarten in wedstrijden van Premiership
In de tweede helft wint Cliftonville met kaarten in 29% van de wedstrijden in Premiership
In de tweede helft heeft Cliftonville gemiddeld 0.90 kaarten in wedstrijden van Premiership
Hoekschop Statistieken
Cliftonville wint met corners in 18% van de wedstrijden in Premiership
Cliftonville heeft gemiddeld 4.13 corners in wedstrijden van Premiership
In de eerste helft wint Cliftonville met corners in 16% van de wedstrijden in Premiership
Cliftonville heeft gemiddeld 1.85 corners in wedstrijden van Premiership
In de tweede helft wint Cliftonville met corners in 18% van de wedstrijden in Premiership
Cliftonville heeft gemiddeld 2.28 corners in wedstrijden van Premiership
Speler Statistieken
Cliftonville Tabel
| # | Het formulier Premiership 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 7 | 4 | 60:22 | 38 | 73 | |
| 2 | 33 | 21 | 6 | 6 | 63:30 | 33 | 69 | |
| 3 | 33 | 20 | 5 | 8 | 62:31 | 31 | 65 | |
| 4 | 33 | 18 | 8 | 7 | 56:24 | 32 | 62 | |
| 5 | 33 | 13 | 8 | 12 | 49:48 | 1 | 47 | |
| 6 | 33 | 15 | 1 | 17 | 40:58 | -18 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 7 | 14 | 49:51 | -2 | 43 | |
| 8 | 33 | 10 | 6 | 17 | 38:57 | -19 | 36 | |
| 9 | 33 | 11 | 3 | 19 | 36:57 | -21 | 36 | |
| 10 | 33 | 9 | 7 | 17 | 39:50 | -11 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 5 | 21 | 38:72 | -34 | 26 | |
| 12 | 33 | 8 | 1 | 24 | 33:63 | -30 | 25 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Het formulier Premiership 25/26, Championship Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 8 | 5 | 73:26 | 47 | 83 | |
| 2 | 38 | 25 | 5 | 8 | 83:37 | 46 | 80 | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 73:38 | 35 | 77 | |
| 4 | 38 | 19 | 9 | 10 | 61:33 | 28 | 66 | |
| 5 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55:59 | -4 | 53 | |
| 6 | 38 | 15 | 1 | 22 | 42:77 | -35 | 46 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Het formulier Premiership 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38:7 | 31 | 41 | |
| 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 37:12 | 25 | 40 | |
| 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32:10 | 22 | 38 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28:15 | 13 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 26:25 | 1 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:25 | 5 | 28 | |
| 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:25 | -8 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:27 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 20 | |
| 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:28 | -10 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 0 | 10 | 17:26 | -9 | 18 | |
| 12 | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:35 | -17 | 9 |
| # | Het formulier Premiership 25/26, Championship Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 49:16 | 33 | 46 | |
| 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 43:14 | 29 | 44 | |
| 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39:14 | 25 | 41 | |
| 4 | 19 | 11 | 6 | 2 | 34:16 | 18 | 39 | |
| 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32:27 | 5 | 31 | |
| 6 | 19 | 10 | 0 | 9 | 28:30 | -2 | 30 |
| # | Het formulier Premiership 25/26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35:15 | 20 | 35 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28:12 | 16 | 35 | |
| 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:19 | 6 | 25 | |
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | 1 | 21 | |
| 5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:17 | 1 | 21 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 19 | |
| 7 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20:37 | -17 | 17 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 16 | |
| 9 | 16 | 5 | 1 | 10 | 14:33 | -19 | 16 | |
| 10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:28 | -10 | 14 | |
| 11 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19:32 | -13 | 13 | |
| 12 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16:37 | -21 | 7 |
| # | Het formulier Premiership 25/26, Championship Round | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30:12 | 18 | 39 | |
| 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 39:22 | 17 | 38 | |
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34:21 | 13 | 34 | |
| 4 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:19 | 3 | 25 | |
| 5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:32 | -9 | 22 | |
| 6 | 19 | 5 | 1 | 13 | 14:47 | -33 | 16 |
Cliftonville Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen