standen Wereldbeker 2026
06/26
07/26
21%
Stand
Het formulier
Thuis statistieken
Doelpunten statistieken
Helft tabel
Vorm tabel
Laatste 5 wedstrijden
Laatste 10 wedstrijden
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | 0.50 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | 0.50 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 |
Thuis statistieken
| # | Team | Thuis voordeel | Gescoord | Geïncasseerd | PPG (Thuis / Uit) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +150% | +300% | 0% |
3.00
/
1.00
|
|
| 2 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 3 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 4 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 5 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 6 | +42% | 0% | +83% |
1.00
/
0
|
|
| 7 | +25% | 0% | +50% |
1.00
/
0
|
|
| 8 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 9 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 10 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 11 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 12 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 13 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 14 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 15 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 16 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 17 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 18 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 19 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 20 | 0% | 0% | 0% |
2.00
/
0
|
|
| 21 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 22 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 23 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 24 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 25 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 26 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 27 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 28 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 29 | 0% | 0% | 0% |
0
/
1.00
|
|
| 30 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 31 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 32 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0.50
|
|
| 33 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0.50
|
|
| 34 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 35 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 36 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 37 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 38 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 39 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 40 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
| # | Team | Score Voordeel | Thuis Gescoord / wedstrijd | Uit Gescoord / wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | 4.00 | 1.00 | |
| 2 | 0% | 7.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 5.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 5 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 3.50 | 0 | |
| 7 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 8 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 9 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 10 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 11 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 12 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 13 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 14 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 15 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 16 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 17 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 18 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 19 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 20 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 21 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 22 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 23 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 24 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 25 | 0% | 0 | 0 | |
| 26 | 0% | 0 | 0 | |
| 27 | 0% | 0 | 0 | |
| 28 | 0% | 0 | 0 | |
| 29 | 0% | 0 | 0 | |
| 30 | 0% | 0 | 0 | |
| 31 | 0% | 0 | 0 | |
| 32 | -100% | 0 | 0.50 | |
| 33 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 34 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 35 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 36 | -100% | 0 | 2.00 | |
| 37 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 38 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 39 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 40 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Team | Verdediging Voordeel | Thuis Tegen / wedstrijd | Uit Tegen / wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 2 | +100% | 0 | 2.50 | |
| 3 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 4 | +100% | 0 | 4.00 | |
| 5 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 6 | +100% | 0 | 7.00 | |
| 7 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 8 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 9 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 10 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 11 | +100% | 0 | 5.00 | |
| 12 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 13 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 14 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 15 | +100% | 0 | 4.00 | |
| 16 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 17 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 18 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 19 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 20 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 21 | +83% | 1.00 | 6.00 | |
| 22 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 23 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 24 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 25 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 26 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 27 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 28 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 29 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 30 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 31 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 32 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 33 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 34 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 35 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 36 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 37 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 38 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 39 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 40 | 0% | 0.50 | 0 |
Doelpunten statistieken
| # | Team | GW | Totaal aantal doelpunten | AVG | Thuis | Weg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 8 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 3 | 1 | 6 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 4 | 1 | 6 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 5 | 1 | 6 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 6 | 1 | 6 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 7 | 1 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 8 | 1 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 9 | 1 | 5 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
