Дабин Ким
WTA:
921
Жас:
29 (02.01.1997)
Дабин Ким Соңғы матчтар
FT
22/05/26
22:00
Дабин Ким
- 6
- 3
- 2
- 4
- 6
- 4
FT
22/05/26
02:55
Гио Жанг
- 4
- 6
- 3
- 6
- 1
- 6
Canc.
21/05/26
23:30
Дабин Ким
Бойонг Чжонг
FT
20/05/26
21:00
Дабин Ким
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
12/05/26
22:40
Дабин Ким
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
06/05/26
00:15
Цзянсюе Хан
- 1
- 6
- 6
- 6
- 4
- 0
FT
29/04/26
21:10
Дабин Ким
- 6 1
- 0
- 7 7
- 6
FT
29/04/26
00:40
Дабин Ким
- 6
- 6
- 0
- 3
FT
22/09/25
22:10
Дабин Ким
- 3
- 1
- 6
- 6
FT
13/09/25
04:00
Я-Шуан Ли
- 7
- 7
- 5
- 5
Дабин Ким Матчтардың кестесі
06/07/22
14:30
Александра Епифанова
Дабин Ким
Дабин Ким матчтар есебі
| Маусым | Рейтинг | Титулдар | Барлық матчтар | Қатты корт | Топырақ корт | Шөп корт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 925 | 0 | 10:7 | 10:7 | -:- | -:- |
| 2024 | 997 | 0 | 9:9 | 8:8 | -:- | -:- |
| 2023 | 663 | 1 | 19:10 | 16:10 | -:- | -:- |
| 2022 | 649 | 0 | 16:10 | 16:9 | -:- | -:- |
| 2021 | 556 | 0 | 1:5 | 0:1 | 1:4 | -:- |
| 2020 | 356 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 344 | 1 | 5:4 | 5:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 478 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 619 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 800 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Маусым | Рейтинг | Титулдар | Барлық матчтар | Қатты корт | Топырақ корт | Шөп корт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693 | 3 | 21:10 | 19:7 | -:- | -:- |
| 2024 | 830 | 1 | 15:10 | 11:8 | -:- | -:- |
| 2023 | 723 | 2 | 17:9 | 16:7 | -:- | -:- |
| 2022 | 582 | 1 | 17:9 | 15:9 | -:- | -:- |
| 2021 | 709 | 1 | 5:3 | -:- | 5:3 | -:- |
| 2020 | 576 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 606 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 738 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Маусым | Рейтинг | Титулдар | Барлық матчтар | Қатты корт | Топырақ корт | Шөп корт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Дабин Ким жеңіп алған турнир
| турнир | жабын | Турнир жүлдесі |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W15 Yeongwol 2 | Қатты | $15 000 |
| 2019 | ||
| ITF Lexington Women | Қатты | $60 000 |
| турнир | жабын | Турнир жүлдесі |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Luan 5 | Қатты | $15 000 |
| W15 Yeongwol | Қатты | $15 000 |
| W15 Ёнғол 2 | Қатты | $15 000 |
| 2024 | ||
| W15 Тяньцзинь | Қатты | $15 000 |
| 2023 | ||
| W15 Ёнғол 2 | Қатты | $15 000 |
| W15 Yeongwol | Қатты | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 Ёнғол 2 | Қатты | $15 000 |
| 2021 | ||
| W15 Анталия 21 | Топырақ | $15 000 |