CA Артигас
Уругвай
CA Артигас Соңғы нәтижелер
Маусым Статистика
Забитые голы
CA Артигас әр 78 минут сайын Сегунда Дивисьон-да гол соғады
CA Артигас әр ойында орташа есеппен 1.16 гол соғады
CA Артигас Сегунда Дивисьон кезінде 0%-да гол соққан алғашқы команда
CA Артигас 26% ішінде гол соға алмады Сегунда Дивисьон ішінде
Жіберілген голдар
CA Артигас әр 53 минут сайын Сегунда Дивисьон-да гол жібереді
CA Артигас әр ойында орта есеппен 1.71 гол жібереді
CA Артигас Сегунда Дивисьон-да 17% ойынды гол жібермей өткізеді
Аса / Кем Голдар
Жоғары/Төмен голдар %team name% қатысқан %tournament name% матчтарының жалпы голдарынан есептеледі.
CA Артигас әр ойындағы жалпы голдар 2.87 Сегунда Дивисьон-дағы әр ойында
2.5-тен астам гол соғылған матчтардың пайызы CA Артигас үшін Сегунда Дивисьон-да 49% құрайды
3.5-тен аз гол соғылған матчтардың пайызы CA Артигас үшін Сегунда Дивисьон-да 75% құрайды
ЕҚГ Статистика
CA Артигас Сегунда Дивисьон-дағы матчтардың 68%-да екі команда да гол соғады
CA Артигас Сегунда Дивисьон-дағы матчтардың 0%-да бірінші таймда екі команда да гол соғатынын тіркейді
CA Артигас Сегунда Дивисьон-дағы осы команданың матчтарының 0%-да екінші таймда екі команда да гол соғатынын тіркейді
Голдардың Уақыты
CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарында 21-30 минут ішінде ең көп гол соғады, бұл 0% голды құрайды
CA Артигас матчтарда 21-30 минут ішінде ең көп гол соғылғанын көреді, бұл Сегунда Дивисьон-дағы голдардың 0%-ын құрайды
CA Артигас матчтарда 21-30 минут ішінде ең көп жіберілген голдарды көреді, бұл Сегунда Дивисьон-дағы голдардың 0%-ын құрайды
CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарында 16-30 минут ішінде ең көп гол соғады, бұл 0% голды құрайды
CA Артигас матчтарда 16-30 минут ішінде ең көп гол соғылғанын көреді, бұл Сегунда Дивисьон-дағы голдардың 0%-ын құрайды
CA Артигас матчтарда 16-30 минут ішінде ең көп жіберілген голдарды көреді, бұл Сегунда Дивисьон-дағы голдардың 0%-ын құрайды
Гандикап Статистика
CA Артигас +2.5 ішінде ең үлкен жетістікті тіркейді, Сегунда Дивисьон-да 91% жетеді
Бірінші таймда CA Артигас +1.5 ішінде ең үлкен жетістікті тіркейді, Сегунда Дивисьон-да 100% жетеді
Екінші таймда CA Артигас +1.5 ішінде ең жоғары өнімділікті тіркейді, Сегунда Дивисьон-да 100% жетеді
Карточкалар
CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарының 0%-ында карточкалармен жеңеді
CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарында орта есеппен 0 карточка алады
Бірінші таймда CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарының 0%-ында карточкалармен жеңеді
Бірінші таймда CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарында орта есеппен 0 карточка алады
Екінші таймда CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарының 0%-ында карточкалармен жеңеді
Екінші таймда CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарында орта есеппен 0 карточка алады
Бұрыштық Статистика
CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарының 0%-ында бұрыштық соққылармен жеңеді
CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарында орта есеппен 0.00 бұрыштық соққы жасайды
Бірінші таймда CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарының 0%-ында бұрыштық соққылармен жеңеді
CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарында орта есеппен 0.00 бұрыштық соққы жасайды
Екінші таймда CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарының 0%-ында бұрыштық соққылармен жеңеді
CA Артигас Сегунда Дивисьон матчтарында орта есеппен 0.00 бұрыштық соққы жасайды
Ойыншы Статистикасы
- No data for selected season
CA Артигас Кесте
| # | Форма Segunda Division 2025 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 33:17 | 16 | 50 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 32:17 | 15 | 47 | |
| 3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 29:16 | 13 | 46 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35:23 | 12 | 44 | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31:21 | 10 | 40 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32:29 | 3 | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28:25 | 3 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31:30 | 1 | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:33 | 0 | 36 | |
| 10 | 26 | 5 | 12 | 9 | 26:36 | -10 | 27 | |
| 11 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22:28 | -6 | 26 | |
| 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20:36 | -16 | 23 | |
| 13 | 25 | 4 | 10 | 11 | 28:41 | -13 | 22 | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:44 | -28 | 17 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Форма Segunda Division 2025, Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 3 |
- Finals
| # | Форма Segunda Division 2025 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 19:6 | 13 | 29 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 29 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:8 | 10 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15:8 | 7 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:12 | 7 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:9 | 9 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:12 | 1 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:10 | 3 | 17 | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14:17 | -3 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:18 | -6 | 14 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:23 | -15 | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:23 | -11 | 8 |
| # | Форма Segunda Division 2025, Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Форма Segunda Division 2025 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:11 | 11 | 26 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14:9 | 5 | 24 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14:8 | 6 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:9 | 5 | 21 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | 1 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 18 | |
| 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:18 | -2 | 14 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:21 | -7 | 14 | |
| 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:19 | -7 | 12 | |
| 11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:18 | -9 | 9 | |
| 12 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8:18 | -10 | 9 | |
| 13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:19 | -10 | 8 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:21 | -13 | 8 |
| # | Форма Segunda Division 2025, Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
Команда жаңалықтары
20.10.2024 18:12
18.10.2024 09:11