Леганес
Испания
Леганес Соңғы нәтижелер
Леганес Кесте
| # | Команда | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 7 | 10 | 90:61 | 29 | 82 | |
| 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65:44 | 21 | 77 | |
| 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 81:63 | 18 | 74 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75:52 | 23 | 73 | |
| 5 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57:40 | 17 | 73 | |
| 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70:51 | 19 | 72 | |
| 7 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48:33 | 15 | 72 | |
| 8 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52:40 | 12 | 67 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57:61 | -4 | 61 | |
| 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60:54 | 6 | 61 | |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51:63 | -12 | 61 | |
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56:55 | 1 | 59 | |
| 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62:54 | 8 | 58 | |
| 14 | 42 | 12 | 12 | 18 | 50:56 | -6 | 48 | |
| 15 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52:61 | -9 | 47 | |
| 16 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43:51 | -8 | 46 | |
| 17 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44:57 | -13 | 46 | |
| 18 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41:61 | -20 | 43 | |
| 19 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47:69 | -22 | 40 | |
| 20 | 42 | 9 | 11 | 22 | 41:63 | -22 | 38 | |
| 21 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39:68 | -29 | 37 | |
| 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35:59 | -24 | 36 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Команда | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 55:29 | 26 | 47 | |
| 2 | 21 | 15 | 2 | 4 | 52:30 | 22 | 47 | |
| 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 37:17 | 20 | 46 | |
| 4 | 21 | 13 | 4 | 4 | 42:25 | 17 | 43 | |
| 5 | 21 | 12 | 7 | 2 | 42:24 | 18 | 43 | |
| 6 | 21 | 12 | 6 | 3 | 33:14 | 19 | 42 | |
| 7 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 40 | |
| 8 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35:22 | 13 | 39 | |
| 9 | 21 | 10 | 8 | 3 | 25:12 | 13 | 38 | |
| 10 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31:22 | 9 | 38 | |
| 11 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28:28 | 0 | 32 | |
| 12 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:32 | -2 | 31 | |
| 13 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:25 | 6 | 30 | |
| 14 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29:27 | 2 | 29 | |
| 15 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:21 | 2 | 29 | |
| 16 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:24 | -1 | 28 | |
| 17 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:23 | 0 | 27 | |
| 18 | 21 | 6 | 8 | 7 | 28:25 | 3 | 26 | |
| 19 | 21 | 7 | 2 | 12 | 21:28 | -7 | 23 | |
| 20 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:31 | -9 | 23 | |
| 21 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18:31 | -13 | 18 | |
| 22 | 21 | 4 | 5 | 12 | 15:32 | -17 | 17 |
| # | Команда | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34:22 | 12 | 39 | |
| 2 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35:32 | 3 | 35 | |
| 3 | 21 | 10 | 4 | 7 | 23:21 | 2 | 34 | |
| 4 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24:26 | -2 | 31 | |
| 5 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33:28 | 5 | 30 | |
| 6 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29:33 | -4 | 29 | |
| 7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:26 | 2 | 29 | |
| 8 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26:23 | 3 | 28 | |
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31:29 | 2 | 28 | |
| 10 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:33 | -4 | 27 | |
| 11 | 21 | 7 | 1 | 13 | 25:32 | -7 | 22 | |
| 12 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22:31 | -9 | 22 | |
| 13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15:23 | -8 | 21 | |
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23:40 | -17 | 21 | |
| 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24:36 | -12 | 20 | |
| 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20:33 | -13 | 20 | |
| 17 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:28 | -8 | 19 | |
| 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 23:34 | -11 | 18 | |
| 19 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17:28 | -11 | 18 | |
| 20 | 21 | 4 | 5 | 12 | 25:38 | -13 | 17 | |
| 21 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21:36 | -15 | 17 | |
| 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | 18:39 | -21 | 10 |
Леганес Состав
| Қақпашы | Ұлты | Жас | Биіктігі |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
28 | 185 | 42 | - | - | 2 | - | - | |
| Қорғаушы | Ұлты | Жас | Биіктігі |
|
|
||||
|
5
Микел И.
|
|
33 | 189 | 29 | - | - | 7 | - | 3 |
|
3
Саэнс Х.
|
|
29 | 188 | 13 | - | - | 4 | - | 2 |
|
2
Marvel
|
|
23 | 181 | 36 | - | 1 | 12 | 1 | 1 |
| |
23 | 188 | 33 | - | - | 9 | - | 2 | |
| |
21 | 189 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
|
22
Figueredo S.
|
|
24 | 179 | 16 | - | - | 7 | - | 8 |
|
38
Gueye D.
|
|
20 | 1 | - | - | - | - | - | |
| |
19 | 183 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| |
25 | 184 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| Жартылай қорғаушы | Ұлты | Жас | Биіктігі |
|
|
||||
|
24
Диавара А.
|
|
28 | 183 | 40 | 3 | - | 13 | - | - |
|
16
Мелеро Г.
|
|
32 | 183 | 33 | 5 | 1 | 5 | - | 22 |
|
13
Сиссе С.
|
|
25 | 172 | 35 | 3 | 2 | 6 | - | 6 |
|
26
Guirao C.
|
|
23 | 175 | 20 | - | - | 5 | - | 15 |
|
36
Leiva M.
|
|
21 | 174 | 12 | - | - | 2 | - | 4 |
| |
38 | 178 | 18 | - | 4 | 4 | - | 4 | |
|
12
Asue L.
|
|
24 | 184 | 15 | 2 | - | - | - | 12 |
| Алға | Ұлты | Жас | Биіктігі |
|
|
||||
|
20
Плано О.
|
|
35 | 180 | 31 | 3 | 1 | 3 | - | 18 |
|
7
Пенья Р.
|
|
34 | 170 | 23 | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
| |
26 | 182 | 37 | 7 | 1 | 7 | 1 | 19 | |
|
11
Lopes L.
|
|
26 | 182 | 37 | 4 | 6 | 7 | 1 | 10 |
|
14
Lopez R.
|
|
26 | 179 | 24 | 3 | - | 2 | 1 | 16 |
|
19
Гарсиа Д.
|
|
26 | 186 | 38 | 4 | 1 | 4 | - | 16 |
|
17
Гарсия Н.
|
|
23 | 180 | 35 | 2 | 2 | 4 | - | 7 |
|
18
Pauwels B.
|
|
21 | 181 | 10 | - | - | - | - | 10 |
|
10
Крус Х.
|
|
26 | 179 | 39 | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
|
15
Франкеса Э.
|
|
29 | 174 | 23 | - | 1 | 2 | - | 5 |
| |
24 | 178 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | |
| Manager | Ұлты | Жас | Биіктігі |
|
|
||||
| |
58 | - | - | - | - | - | - |
- Ойнаған матчтар
- Жалпы голдар
- Assists
- Сары карталар
- Қызыл карталар
- Ауыстырудың көріністері
Команда жаңалықтары
Лас-Пальмас пен Леганес: Ла Лигадағы шешуші ойынға сараптамалық болжамдар
2025 жылғы 18 мамыр | 20:00 | Лас-Пальмас де Гран-Канария | Гран-Канария стадионыЛа Лига 2024-25, 37-тур
Лас-Пальмас және Леганес
Шығарылғандар: Мика Мармоль (Лас-Пальм...
17.05.2025 13:48
17.05.2025 13:48
Вильярреал – Леганес: болжам және ойынға шолу
2025 жылдың 14 мамыры, 20:00 Вильярреал. Estadio de la Cerámica.Ла Лига 2024-25, 36-турВильярреал – ЛеганесШығарылулар: жоқЖарақаттар: Кико Фемения, Ильяс Ахомаш, Тьерно ...
13.05.2025 14:16
13.05.2025 14:16
Леганес vs Эспаньол: Тіршілік пен Қайта өрлеудің айқасы
2025 жылғы 11 мамыр, 15:00 Леганес. «Бутарке» стадионы. Ла Лига 2024-25, 35-тур
Леганес vs Эспаньол (Барселона)
Шығарылғандар: Хави Эрнандес – Омар Эль Хилали
Жарақат алғ...
10.05.2025 08:17
10.05.2025 08:17