스톰 Hunter
WTA:
232
나이:
31 (11.08.1994)
스톰 Hunter 마지막 경기
풀 타임
07/06/26
12:40
안토니아 루지치
- 6
- 4
- 7
- 3
- 6
- 5
풀 타임
07/06/26
08:00
스톰 Hunter
- 5
- 7 9
- 7 7
- 7
- 6 7
- 6 4
풀 타임
20/05/26
09:10
스톰 Hunter
- 2
- 5
- 6
- 7
풀 타임
19/05/26
12:55
Tahlia Kokkinis
- 1
- 3
- 6
- 6
풀 타임
06/05/26
04:05
스톰 Hunter
- 2
- 7 7
- 1
- 6
- 6 4
- 6
풀 타임
04/05/26
09:00
폴리나 이아트첸코
- 4
- 1
- 6
- 6
풀 타임
27/04/26
12:40
애슐린 크루거
- 6
- 6 3
- 6
- 2
- 7 7
- 1
풀 타임
21/04/26
07:40
스톰 Hunter
- 2
- 7
- 3
- 6
- 5
- 6
풀 타임
16/03/26
14:05
스톰 Hunter
- 2
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
풀 타임
07/03/26
14:05
스톰 Hunter
- 3
- 2
- 6
- 6
스톰 Hunter 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 426 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 428 | 0 | 6:9 | 6:6 | 0:3 | -:- |
| 2024 | 187 | 0 | 14:5 | 14:5 | -:- | -:- |
| 2023 | 171 | 1 | 22:15 | 11:10 | 7:4 | 3:1 |
| 2022 | 241 | 0 | 23:18 | 14:11 | 2:3 | 4:3 |
| 2021 | 132 | 0 | 25:15 | 10:7 | 11:5 | 2:2 |
| 2020 | 283 | 0 | 8:7 | 6:3 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 379 | 1 | 8:2 | 8:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 673 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 292 | 0 | 10:13 | 4:9 | -:- | 6:4 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 33 | 1 | 24:18 | 14:12 | 4:3 | 3:3 |
| 2024 | 31 | 1 | 17:5 | 17:5 | -:- | -:- |
| 2023 | 1 | 3 | 44:15 | 22:10 | 13:3 | 7:2 |
| 2022 | 10 | 3 | 33:13 | 21:7 | 5:4 | 5:1 |
| 2021 | 30 | 1 | 26:12 | 8:6 | 8:2 | 10:3 |
| 2020 | 65 | 2 | 19:12 | 16:7 | 3:5 | -:- |
| 2019 | 107 | 0 | 8:16 | 6:10 | 2:3 | 0:3 |
| 2018 | 811 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 67 | 1 | 13:7 | 6:5 | 0:1 | 7:1 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 1 | 6:3 | 5:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
스톰 Hunter 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W60 버니 | 하드 | $60 000 |
| 2019 | ||
| ITF Playford Women | 하드 | $60 000 |
| 2013 | ||
| W25 론서스턴 | 하드 | $25 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 우한 | 하드 | $3 654 963 |
| 2024 | ||
| 두바이 | 하드 | $3 211 715 |
| 2023 | ||
| 과달라하라 | 하드 | $2 788 468 |
| 로마 | 클레이 | $3 572 618 |
| 레우스 | 클레이 | $115 000 |
| 2022 | ||
| 과달라하라 2 | 하드 | $2 527 250 |
| 베를린 | 잔디 | $757 900 |
| 애들레이드 | 하드 | $535 530 |
| 2021 | ||
| W100 찰스턴, SC | 클레이 | $100 000 |
| 2020 | ||
| 후아힌 | 하드 | $251 750 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| US오픈 | 하드 | $577 500 |