리샤르 가스케
ATP:
357
나이:
40 (18.06.1986)
리샤르 가스케 마지막 경기
풀 타임
18/07/25
14:15
플라비오 코볼리
- 6
- 6
- 2
- 4
풀 타임
17/07/25
12:45
리샤르 가스케
- 6
- 10
- 5
- 2
- 6
- 7
풀 타임
29/05/25
08:20
야닉 시너
- 6
- 6
- 6
- 3
- 0
- 4
풀 타임
26/05/25
10:45
테렌스 아트만
- 2
- 6
- 3
- 0
- 6
- 2
- 6
- 6
풀 타임
09/04/25
05:10
다니엘 알트마이어
- 7
- 5
- 6
- 5
- 7
- 2
풀 타임
06/04/25
09:00
마테오 아르날디
- 3
- 6
- 4
- 6
- 4
- 6
풀 타임
02/04/25
05:55
리샤르 가스케
- 4
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
풀 타임
31/03/25
10:10
보틱 반더 잔츠휠프
- 6
- 5
- 1
- 4
- 7
- 6
풀 타임
20/02/25
12:30
리샤르 가스케
0
아서 페리
0
풀 타임
19/02/25
12:40
리샤르 가스케
- 6
- 7 7
- 3
- 6 4
리샤르 가스케 비품
30/10/23
14:30
토미 폴
리샤르 가스케
리샤르 가스케 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182 | 0 | 7:8 | 4:5 | 3:3 | -:- |
| 2024 | 129 | 1 | 33:32 | 18:16 | 11:12 | 4:4 |
| 2023 | 76 | 1 | 27:32 | 16:17 | 9:11 | 2:4 |
| 2022 | 68 | 0 | 34:25 | 17:14 | 13:10 | 2:1 |
| 2021 | 87 | 0 | 26:20 | 14:10 | 9:7 | 3:2 |
| 2020 | 47 | 0 | 10:10 | 10:9 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 61 | 0 | 17:17 | 8:8 | 5:6 | 4:3 |
| 2018 | 26 | 1 | 35:23 | 18:14 | 13:7 | 4:2 |
| 2017 | 31 | 1 | 37:19 | 23:13 | 8:3 | 6:3 |
| 2016 | 18 | 2 | 35:18 | 22:12 | 10:4 | 3:2 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 2:1 | 2:0 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 857 | 0 | 3:4 | 2:3 | 1:1 | -:- |
| 2015 | 600 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:0 |
| 2014 | 188 | 0 | 4:3 | 2:2 | 2:1 | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2004 | 0 | 1 | 5:0 | -:- | 5:0 | -:- |
리샤르 가스케 우승한 토너먼트
리샤르 가스케 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 15.04.2024 | 20.04.2024 |
|
| 03.11.2023 | 29.12.2023 |
|
| 25.03.2023 | 01.04.2023 |
|
| 05.10.2021 | 16.10.2021 |
|
| 05.06.2021 | 12.06.2021 |
|
| 03.05.2021 | 07.05.2021 |
|
| 11.04.2021 | 17.04.2021 |
|
| 10.03.2021 | 13.03.2021 |
|
| 28.02.2021 | 06.03.2021 |
|