마르틴 Klizan
ATP:
834
나이:
36 (11.07.1989)
마르틴 Klizan 마지막 경기
취소 된
01/06/25
10:30
마르틴 Klizan
Lukas Pokorny
풀 타임
29/05/25
12:10
크리스 로데슈
- 6
- 6
- 4
- 3
풀 타임
28/05/25
04:15
Andres Santamarta Roig
- 6 3
- 4
- 7 7
- 6
풀 타임
26/05/25
04:10
마르틴 Klizan
- 6
- 6
- 2
- 4
풀 타임
25/05/25
04:10
레이 사카모토
- 3
- 3
- 6
- 6
풀 타임
13/05/25
11:00
마르틴 Klizan
- 6
- 6 5
- 1
- 3
- 7 7
- 6
취소 된
06/04/25
06:20
마르틴 Klizan
레미 베르톨라
풀 타임
01/04/25
07:10
마르틴 Klizan
- 6
- 5
- 5
- 4
- 7
- 7
풀 타임
31/03/25
04:10
마르틴 Klizan
- 6
- 6
- 6 5
- 4
- 3
- 7 7
풀 타임
30/03/25
04:00
마르틴 란달루세
- 6
- 2
- 4
- 3
- 6
- 6
마르틴 Klizan 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417 | 0 | 9:10 | 3:4 | 6:6 | -:- |
| 2024 | 291 | 4 | 46:22 | 14:8 | 32:14 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 294 | 0 | 9:14 | 3:6 | 6:7 | 0:1 |
| 2020 | 151 | 0 | 14:15 | 8:8 | 6:7 | -:- |
| 2019 | 141 | 0 | 13:23 | 4:9 | 9:13 | 0:1 |
| 2018 | 41 | 2 | 57:20 | 19:8 | 38:12 | -:- |
| 2017 | 141 | 0 | 17:21 | 6:8 | 11:10 | 0:2 |
| 2016 | 35 | 2 | 19:17 | 8:12 | 11:4 | 0:1 |
| 2015 | 43 | 1 | 34:28 | 19:14 | 15:12 | 0:2 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2091 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | -:- |
| 2021 | 1289 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2019 | 712 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | -:- |
| 2018 | 245 | 0 | 12:6 | 0:2 | 11:4 | -:- |
| 2017 | 334 | 1 | 6:6 | 2:4 | 4:1 | 0:1 |
| 2016 | 219 | 1 | 5:9 | 1:8 | 4:1 | -:- |
| 2015 | 101 | 1 | 7:10 | 1:3 | 6:6 | 0:1 |
| 2014 | 218 | 1 | 6:4 | 1:1 | 4:1 | 1:2 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | -:- | 2:1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
마르틴 Klizan 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M25 레조 에밀리아 | 클레이 | $25 000 |
| M25 발도레익스 | 클레이 | $25 000 |
| M15 텔데 2 | 클레이 | $15 000 |
| M15 헤라클리온 3 | 하드 | $15 000 |
| 2018 | ||
| 킷츠뷔헬 | 클레이 | €501 345 |
| 인디언웰스 | 하드 | $150 000 |
| 2016 | ||
| 함부르크 | 클레이 | €1 514 495 |
| 로테르담 | 하드 (실내) | €1 722 820 |
| 2015 | ||
| 카사블랑카 | 클레이 | €494 310 |
| 2014 | ||
| 뮌헨 | 클레이 | €485 760 |