해리엇 다트
WTA:
169
나이:
29 (28.07.1996)
해리엇 다트 마지막 경기
취소 된
16/06/26
09:30
해리엇 다트
케이티 볼터
풀 타임
12/06/26
07:30
해리엇 다트
- 7
- 1
- 5
- 5
- 6
- 7
취소 된
11/06/26
05:00
해리엇 다트
벨린다 벤치치
풀 타임
08/06/26
09:30
해리엇 다트
- 5
- 6
- 6
- 7
- 4
- 3
풀 타임
02/06/26
05:40
니콜라 바르툰코바
- 3
- 6
- 7
- 6
- 3
- 5
풀 타임
20/05/26
06:00
해리엇 다트
- 1
- 4
- 6
- 6
풀 타임
18/05/26
09:15
유에 유안
- 4
- 7
- 2
- 6
- 5
- 6
풀 타임
29/04/26
22:10
해리엇 다트
- 5
- 6
- 2
- 7
- 1
- 6
풀 타임
28/04/26
01:25
나오 하비노
- 2
- 3
- 6
- 6
풀 타임
23/04/26
23:35
테일라 프레스턴
- 6
- 6
- 2
- 3
해리엇 다트 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 174 | 2 | 25:23 | 24:14 | 0:5 | 1:4 |
| 2024 | 104 | 0 | 26:27 | 17:15 | 3:7 | 6:5 |
| 2023 | 121 | 1 | 42:32 | 32:22 | 1:3 | 8:5 |
| 2022 | 98 | 0 | 29:29 | 19:18 | 0:4 | 7:5 |
| 2021 | 123 | 0 | 27:25 | 18:15 | 8:6 | 1:4 |
| 2020 | 150 | 0 | 13:9 | 11:6 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 142 | 0 | 21:17 | 17:11 | 1:2 | 3:4 |
| 2018 | 149 | 0 | 19:17 | 10:11 | 1:1 | 8:5 |
| 2017 | 306 | 0 | 5:8 | 2:3 | -:- | 3:5 |
| 2016 | 334 | 0 | 4:4 | 2:1 | -:- | 2:3 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113 | 1 | 17:13 | 13:7 | 0:2 | 4:3 |
| 2024 | 61 | 0 | 20:16 | 10:9 | 4:2 | 6:5 |
| 2023 | 157 | 2 | 14:13 | 8:8 | 2:1 | 4:4 |
| 2022 | 120 | 0 | 14:11 | 9:5 | 0:1 | 5:4 |
| 2021 | 163 | 1 | 7:9 | 3:5 | 2:0 | 2:4 |
| 2020 | 178 | 0 | 10:4 | 7:3 | 3:1 | -:- |
| 2019 | 161 | 0 | 6:8 | 5:4 | 1:1 | 0:3 |
| 2018 | 113 | 0 | 4:6 | 2:3 | 1:1 | 1:2 |
| 2017 | 283 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2016 | 398 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 5:1 | -:- | -:- | 5:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 4:1 | -:- | -:- | 4:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
해리엇 다트 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 모나스티르 5 | 하드 | $30 000 |
| W75 토론토 | 하드 (실내) | $60 000 |
| 2023 | ||
| W25 노팅엄 3 | 하드 | $25 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 칼다스 다 라이냐 | 하드 | $115 000 |
| 2023 | ||
| W100 슈루즈베리 | 하드 (실내) | $100 000 |
| W40 무르스카 소보타 | 하드 (실내) | $40 000 |
| 2021 | ||
| 미드랜드 | 하드 (실내) | $115 000 |