자세히보기
달력 순위
person-image

하오칭 찬

나이: 32 (19.09.1993)
하오칭 찬 마지막 경기

하오칭 찬 경기 기록

시즌 랭킹 타이틀 모든 경기 하드 클레이 잔디
2025 0 0 0:2 -:- 0:1 0:1
2024 1089 0 1:3 1:2 -:- -:-
2023 0 0 1:2 -:- 0:1 -:-
2022 0 0 0:1 -:- 0:1 -:-
2019 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2017 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2014 1208 0 0:3 0:3 -:- -:-
2013 1240 0 0:3 0:3 -:- -:-
2012 1138 0 1:2 1:2 -:- -:-
시즌 랭킹 타이틀 모든 경기 하드 클레이 잔디
2026 38 0 0:1 0:1 -:- -:-
2025 40 0 24:27 17:18 4:6 3:3
2024 16 2 41:25 22:14 10:5 8:4
2023 21 1 35:23 26:15 5:4 1:4
2022 40 1 28:24 14:13 7:7 7:4
2021 32 0 16:12 5:5 5:4 6:3
2020 15 0 7:5 6:5 -:- -:-
2019 15 4 42:19 35:14 2:3 5:2
2018 24 1 22:21 14:13 6:4 2:4
2017 17 2 31:21 17:12 5:5 9:4
시즌 랭킹 타이틀 모든 경기 하드 클레이 잔디
2025 0 0 0:3 0:1 0:1 0:1
2024 0 0 0:4 0:2 0:1 0:1
2023 0 0 2:4 0:2 2:1 0:1
2022 0 0 4:3 3:1 1:1 0:1
2021 0 0 0:3 0:2 0:1 0:0
2020 0 0 1:1 1:1 -:- -:-
2019 0 0 7:4 5:2 2:1 0:1
2018 0 0 2:4 1:2 0:1 1:1
2017 0 0 5:4 4:2 1:1 0:1
2016 0 0 3:4 1:2 2:1 0:1

하오칭 찬 우승한 토너먼트

토너먼트 코트 토너먼트 상금
2024
슈투트가르트 클레이 (실내) $922 573
호바트 하드 $267 082
2023
후아힌 하드 $259 303
2022
아시안게임 하드 (실내) $0
2019
오사카 하드 $823 000
이스트본 잔디 $998 712
도하 하드 $916 131
호바트 하드 $250 000
2018
두바이 하드 $733 900
2017
홍콩 하드 $226 750
최고 마권업자
gift-icon-gray 3000 USD
보너스 받기
gift-icon-gray 100 USD
보너스 받기
gift-icon-gray 250 USD
보너스 받기
gift-icon-gray 750 USD
보너스 받기
gift-icon-gray 250 USD
보너스 받기
gift-icon-gray for $19.99
보너스 받기
gift-icon-gray for $15.99
보너스 받기