에반 킹
나이:
34 (25.03.1992)
에반 킹 마지막 경기
풀 타임
10/11/24
18:50
Micah Braswell
- 7
- 6
- 5
- 3
풀 타임
20/10/24
23:10
Mitsuki Wei Kang Leong
0
에반 킹
0
풀 타임
20/10/24
00:30
에반 킹
0
Bang Shuo Yin
0
풀 타임
03/03/24
14:20
발레리오 Aboian
- 6
- 6
- 3
- 2
풀 타임
06/08/23
13:00
에반 킹
- 6 7
- 5
- 7 9
- 7
풀 타임
25/06/23
12:10
에반 킹
- 5
- 6
- 3
- 7
- 3
- 6
풀 타임
19/02/23
12:30
데니스 예브세예프
- 6
- 7
- 3
- 5
풀 타임
29/01/23
10:05
Jaimee Floyd Angele
- 6
- 6
- 2
- 3
풀 타임
13/11/22
16:35
에반 킹
- 7 7
- 2
- 2
- 6 4
- 6
- 6
풀 타임
04/10/22
13:05
Sam Riffice
- 6 6
- 7
- 6
- 7 8
- 5
- 1
에반 킹 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1466 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 1161 | 0 | 3:14 | 3:9 | 0:4 | 0:1 |
| 2021 | 527 | 0 | 6:14 | 4:7 | 2:7 | -:- |
| 2020 | 425 | 0 | 4:7 | 4:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 340 | 0 | 23:29 | 20:24 | 3:5 | -:- |
| 2018 | 286 | 0 | 15:34 | 14:23 | 1:8 | 0:3 |
| 2017 | 213 | 0 | 35:26 | 27:20 | 8:5 | 0:1 |
| 2016 | 350 | 1 | 22:17 | 14:13 | 8:3 | 0:1 |
| 2015 | 414 | 2 | 18:5 | 10:3 | 8:2 | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 16 | 3 | 40:31 | 30:21 | 9:7 | 1:3 |
| 2024 | 77 | 4 | 36:37 | 22:21 | 7:13 | 7:3 |
| 2023 | 72 | 8 | 66:31 | 52:21 | 14:9 | 0:1 |
| 2022 | 173 | 2 | 22:31 | 9:18 | 13:12 | 0:1 |
| 2021 | 116 | 3 | 38:31 | 12:13 | 26:17 | 0:1 |
| 2020 | 128 | 1 | 6:7 | 6:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 117 | 2 | 36:29 | 34:24 | 2:5 | -:- |
| 2018 | 144 | 2 | 28:25 | 22:18 | 6:5 | 0:2 |
| 2017 | 161 | 1 | 14:14 | 8:9 | 6:5 | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 5:2 | -:- | 4:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
에반 킹 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 댈러스 | 하드 (실내) | $756 020 |
| 아카풀코 | 하드 | $2 585 410 |
| 브뤼셀 | 하드 (실내) | €706 850 |
| 2024 | ||
| 테무코 | 하드 | $133 250 |
| 샴페인 (미국), 하드 | 하드 (실내) | $82 000 |
| 광저우 2 | 하드 | $133 250 |
| 일클리 | 잔디 | €148 625 |
| 2023 | ||
| 요카이치 | 하드 | $130 000 |
| 고베 (일본), 하드 | 하드 (실내) | $80 000 |
| 베르가모 (이탈리아), 하드 | 하드 (실내) | €73 000 |