아스트라 샤르마
WTA:
190
나이:
30 (11.09.1995)
아스트라 샤르마 마지막 경기
풀 타임
12/01/26
20:20
아스트라 샤르마
- 6 3
- 6
- 3
- 7 7
- 2
- 6
풀 타임
01/01/26
20:45
아스트라 샤르마
- 2
- 2
- 6
- 6
취소 된
19/10/25
05:00
아스트라 샤르마
티앙소아 사하 하코토망 하조나
풀 타임
12/10/25
04:40
아스트라 샤르마
- 6
- 2
- 2
- 3
- 6
- 6
풀 타임
21/09/25
23:10
아스트라 샤르마
- 2
- 0
- 6
- 6
풀 타임
13/09/25
00:05
카테리나 시니아코바
- 6
- 6
- 4
- 4
풀 타임
21/08/25
13:00
아스트라 샤르마
- 6
- 3
- 3
- 2
- 6
- 6
풀 타임
18/08/25
14:25
아스트라 샤르마
- 7
- 6
- 5
- 4
풀 타임
05/08/25
16:15
유에 유안
- 6
- 6
- 4
- 2
풀 타임
26/07/25
10:10
카밀라 라키모바
- 7
- 7
- 5
- 5
아스트라 샤르마 비품
04/05/23
10:30
소피 창
아스트라 샤르마
아스트라 샤르마 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 160 | 1 | 34:27 | 10:14 | 24:12 | 0:1 |
| 2024 | 235 | 0 | 16:27 | 7:9 | 9:17 | 0:1 |
| 2023 | 124 | 2 | 40:20 | 17:9 | 23:11 | -:- |
| 2022 | 234 | 0 | 19:26 | 11:18 | 4:5 | 4:3 |
| 2021 | 98 | 1 | 25:21 | 12:11 | 11:7 | 2:3 |
| 2020 | 129 | 0 | 10:12 | 7:9 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 112 | 0 | 23:23 | 10:13 | 10:6 | 3:4 |
| 2018 | 231 | 0 | 8:6 | 8:6 | -:- | -:- |
| 2017 | 431 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567 | 0 | 6:8 | 2:2 | 4:6 | -:- |
| 2024 | 320 | 0 | 8:9 | 6:4 | 2:5 | -:- |
| 2023 | 210 | 3 | 23:13 | 6:5 | 17:8 | -:- |
| 2022 | 118 | 1 | 13:13 | 8:10 | 4:1 | 1:2 |
| 2021 | 107 | 1 | 11:13 | 6:7 | 5:6 | -:- |
| 2020 | 109 | 0 | 7:7 | 4:5 | 3:2 | -:- |
| 2019 | 136 | 1 | 4:7 | 0:3 | 3:2 | 1:2 |
| 2018 | 332 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 1035 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
아스트라 샤르마 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W100 보니타 스프링스, FL | 클레이 | $100 000 |
| 2023 | ||
| W60 플레이포드 | 하드 | $60 000 |
| 부쿠레슈티 | 클레이 | $115 000 |
| 2021 | ||
| 찰스턴 2 | 클레이 | $235 238 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W40 쿠르수믈리스카 바냐 | 클레이 | $40 000 |
| W40 위스타드 | 클레이 | $40 000 |
| W60 네이플스, FL | 클레이 | $60 000 |
| 2022 | ||
| 보고타 | 클레이 | $239 477 |
| 2021 | ||
| 과달라하라 2 | 하드 | $235 238 |
| 2019 | ||
| 보고타 | 클레이 | $250 000 |
아스트라 샤르마 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 24.10.2021 | 02.01.2022 |
|