운동 도버
잉글랜드
운동 도버 최신 결과
시즌 통계
득점
운동 도버은 네이셔널리그 사우스에서 매 69분마다 골을 넣습니다
운동 도버은 매 경기 평균 1.30골을 넣습니다
운동 도버은 네이셔널리그 사우스에서 0%에 처음으로 골을 넣은 팀입니다
운동 도버이(가) 20% 에서 득점하지 못했습니다 네이셔널리그 사우스에서
실점 골
운동 도버이(가) 네이셔널리그 사우스에서 매 55분마다 실점합니다
운동 도버은(는) 평균적으로 매 경기 1.63 골을 실점합니다
운동 도버이(가) 네이셔널리그 사우스에서 16% 번의 클린 시트를 달성했습니다
초과 / 미만 골
초과 / 미만 골은 운동 도버이 네이셔널리그 사우스에서 참여한 경기들의 총 경기 골에서 계산된다
운동 도버의 경기당 총 골 수 2.93 네이셔널리그 사우스의 매 경기에서
2.5골 초과 경기의 비율은 운동 도버의 네이셔널리그 사우스에서 59%입니다
3.5골 미만 경기의 비율은 운동 도버의 네이셔널리그 사우스에서 70%입니다
양팀 득점 통계
운동 도버은(는) 네이셔널리그 사우스에서 경기의 68%에서 양 팀이 득점하는 것을 달성했습니다
운동 도버은(는) 네이셔널리그 사우스에서 경기의 24%에서 전반전에 양 팀이 득점하는 것을 기록했습니다
운동 도버은(는) 네이셔널리그 사우스에서 이 팀의 경기의 37%에서 후반전에 양 팀이 득점하는 것을 기록했습니다
골의 시간
운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기에서 21-30분 동안 가장 많은 골을 기록하며, 이는 0%의 골을 차지합니다
운동 도버은 21-30 분 동안 경기에서 가장 많은 골이 득점되는 것을 보고, 네이셔널리그 사우스에서 골의 0%를 차지한다
운동 도버은 21-30 분 동안 경기에서 가장 많은 실점을 보고, 네이셔널리그 사우스에서 골의 0%를 차지한다
운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기에서 16-30분 동안 가장 많은 골을 기록하며, 이는 0%의 골을 차지합니다
운동 도버은 16-30 분 동안 경기에서 가장 많은 골이 득점되는 것을 보고, 네이셔널리그 사우스에서 골의 0%를 차지한다
운동 도버은 16-30 분 동안 경기에서 가장 많은 실점을 보고, 네이셔널리그 사우스에서 골의 0%를 차지한다
핸디캡 통계
운동 도버은 +2.5 동안 가장 많은 성공을 기록하며 네이셔널리그 사우스에서 94%를 달성합니다
전반전에서 운동 도버은 +1.5 동안 가장 많은 성공을 기록하며 네이셔널리그 사우스에서 92%를 달성합니다
후반전에서 운동 도버은 +1.5 동안 가장 높은 성과를 기록하며 네이셔널리그 사우스에서 92%를 달성합니다
카드
운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기 중 0%에서 카드로 승리합니다
운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기에서 평균 0개의 카드를 기록합니다
전반전에서 운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기 중 0%에서 카드로 승리합니다
전반전에서 운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기에서 평균 0개의 카드를 기록합니다
후반전에서 운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기 중 0%에서 카드로 승리합니다
후반전에서 운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기에서 평균 0개의 카드를 기록합니다
코너 통계
운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기 중 0%에서 코너킥으로 승리합니다
운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기에서 평균 0.00개의 코너킥을 기록합니다
전반전에서 운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기 중 0%에서 코너킥으로 승리합니다
운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기에서 평균 0.00개의 코너킥을 기록합니다
후반전에서 운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기 중 0%에서 코너킥으로 승리합니다
운동 도버은 네이셔널리그 사우스 경기에서 평균 0.00개의 코너킥을 기록합니다
플레이어 통계
- No data for selected season
운동 도버 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 25 | 9 | 12 | 99:52 | 47 | 84 | |
| 2 | 46 | 23 | 12 | 11 | 81:64 | 17 | 81 | |
| 3 | 46 | 24 | 8 | 14 | 87:62 | 25 | 80 | |
| 4 | 46 | 23 | 10 | 13 | 78:61 | 17 | 79 | |
| 5 | 46 | 23 | 10 | 13 | 55:48 | 7 | 79 | |
| 6 | 46 | 23 | 9 | 14 | 61:48 | 13 | 78 | |
| 7 | 46 | 22 | 11 | 13 | 66:41 | 25 | 77 | |
| 8 | 46 | 22 | 11 | 13 | 72:50 | 22 | 77 | |
| 9 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:54 | 19 | 77 | |
| 10 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73:62 | 11 | 73 | |
| 11 | 46 | 21 | 9 | 16 | 68:55 | 13 | 72 | |
| 12 | 46 | 20 | 6 | 20 | 60:79 | -19 | 66 | |
| 13 | 46 | 17 | 13 | 16 | 61:62 | -1 | 64 | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 66:65 | 1 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 53:54 | -1 | 59 | |
| 16 | 46 | 15 | 9 | 22 | 69:87 | -18 | 54 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 50:65 | -15 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 56:72 | -16 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 72:92 | -20 | 53 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 60:75 | -15 | 50 | |
| 21 | 46 | 10 | 13 | 23 | 50:77 | -27 | 43 | |
| 22 | 46 | 11 | 9 | 26 | 53:80 | -27 | 42 | |
| 23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 55:82 | -27 | 40 | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | 59:90 | -31 | 36 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 48:25 | 23 | 54 | |
| 2 | 23 | 15 | 7 | 1 | 59:17 | 42 | 52 | |
| 3 | 23 | 14 | 6 | 3 | 44:20 | 24 | 48 | |
| 4 | 23 | 15 | 3 | 5 | 35:16 | 19 | 48 | |
| 5 | 23 | 14 | 5 | 4 | 53:30 | 23 | 47 | |
| 6 | 23 | 14 | 4 | 5 | 42:19 | 23 | 46 | |
| 7 | 23 | 14 | 4 | 5 | 36:31 | 5 | 46 | |
| 8 | 23 | 14 | 3 | 6 | 40:23 | 17 | 45 | |
| 9 | 23 | 13 | 5 | 5 | 29:23 | 6 | 44 | |
| 10 | 23 | 12 | 7 | 4 | 39:25 | 14 | 43 | |
| 11 | 23 | 12 | 3 | 8 | 36:23 | 13 | 39 | |
| 12 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35:28 | 7 | 38 | |
| 13 | 23 | 11 | 5 | 7 | 34:29 | 5 | 38 | |
| 14 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32:31 | 1 | 37 | |
| 15 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31:32 | -1 | 35 | |
| 16 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30:27 | 3 | 32 | |
| 17 | 23 | 9 | 5 | 9 | 42:42 | 0 | 32 | |
| 18 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:41 | -8 | 31 | |
| 19 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:32 | -4 | 29 | |
| 20 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:32 | 1 | 28 | |
| 21 | 23 | 7 | 7 | 9 | 35:36 | -1 | 28 | |
| 22 | 23 | 6 | 7 | 10 | 38:39 | -1 | 25 | |
| 23 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:33 | -9 | 25 | |
| 24 | 23 | 3 | 7 | 13 | 30:37 | -7 | 16 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 5 | 7 | 42:39 | 3 | 38 | |
| 2 | 23 | 10 | 5 | 8 | 38:34 | 4 | 35 | |
| 3 | 23 | 10 | 5 | 8 | 26:25 | 1 | 35 | |
| 4 | 23 | 10 | 3 | 10 | 34:32 | 2 | 33 | |
| 5 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32:32 | 0 | 33 | |
| 6 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26:18 | 8 | 32 | |
| 7 | 23 | 10 | 2 | 11 | 40:35 | 5 | 32 | |
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:29 | 2 | 32 | |
| 9 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30:31 | -1 | 31 | |
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26:32 | -6 | 30 | |
| 11 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:34 | -5 | 29 | |
| 12 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23:27 | -4 | 27 | |
| 13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27:33 | -6 | 26 | |
| 14 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:36 | -6 | 25 | |
| 15 | 23 | 7 | 4 | 12 | 22:36 | -14 | 25 | |
| 16 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:40 | -12 | 24 | |
| 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 39:51 | -12 | 22 | |
| 18 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:45 | -18 | 22 | |
| 19 | 23 | 6 | 2 | 15 | 29:53 | -24 | 20 | |
| 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 24:48 | -24 | 20 | |
| 21 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:44 | -18 | 18 | |
| 22 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18:34 | -16 | 16 | |
| 23 | 23 | 2 | 6 | 15 | 22:50 | -28 | 12 | |
| 24 | 23 | 1 | 4 | 18 | 22:48 | -26 | 7 |
운동 도버 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습
팀 뉴스
21.09.2025 10:30
11.09.2025 14:03