셀틱 FC
스코틀랜드
셀틱 FC 최신 결과
풀 타임
23/05/26
10:00
셀틱 FC
던펌린 애슬레틱
3
1
풀 타임
16/05/26
07:30
셀틱 FC
하트 오브 미들로디언
3
1
풀 타임
13/05/26
15:00
머더웰
셀틱 FC
2
3
풀 타임
10/05/26
07:00
셀틱 FC
레인저스
3
1
풀 타임
03/05/26
07:00
하버니안
셀틱 FC
1
2
풀 타임
25/04/26
12:30
셀틱 FC
폴커크
3
1
완료(추가 시간)
19/04/26
09:00
셀틱 FC
세인트 미렌
6
2
풀 타임
11/04/26
10:00
셀틱 FC
세인트 미렌
1
0
풀 타임
05/04/26
11:30
던디
셀틱 FC
1
2
풀 타임
22/03/26
08:30
던디 유나이티드
셀틱 FC
2
0
셀틱 FC 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 17 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 15 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 6 | 15 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | 1 | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | 14 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 5 | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 13 | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 3 | 12 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 3 | 12 | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 12 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | -14 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 4 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 4 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0 | |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0 | |
| 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
셀틱 FC 분대
| 골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
슈마이켈 카.
|
|
39 | 190 | 9 | - | - | - | - | - |
|
23
Sinisalo V.
|
|
24 | 190 | 1 | - | - | - | - | - |
| 방어자 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
63
티어니 키.
|
|
28 | 180 | 9 | - | 1 | - | - | - |
|
20
카터 빅커스 카.
|
|
28 | 185 | 3 | - | - | 1 | - | - |
|
3
사라치 마.
|
|
28 | 172 | 4 | - | - | 2 | - | 3 |
|
6
트러스티 오.
|
|
27 | 190 | 7 | 2 | - | - | - | - |
|
24
랄스톤 토.
|
|
27 | 178 | 5 | - | - | - | - | 4 |
| |
27 | 187 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | |
|
10
미셸 앙게 발리퀴샤
|
|
25 | 178 | 4 | - | - | - | - | 4 |
|
22
아라우조 줄.
|
|
24 | 175 | 1 | - | - | - | - | - |
|
15
Murray D.
|
|
22 | 193 | 4 | - | - | - | - | 3 |
|
2
존스톤 알.
|
|
27 | 180 | 1 | - | - | - | - | - |
|
63
Donovan C.
|
|
19 | 8 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| 미드필더 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
49
포레스트 제.
|
|
34 | 175 | 4 | - | - | - | - | 3 |
|
42
맥그리거 칼.
|
|
32 | 178 | 10 | - | - | 1 | - | - |
|
41
Hatate R.
|
|
28 | 171 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
|
14
맥코완 루.
|
|
28 | 177 | 4 | 1 | - | - | - | 2 |
|
10
니그렌 벤.
|
|
24 | 187 | 10 | 4 | 1 | - | - | 3 |
|
28
Bernardo P.
|
|
24 | 180 | 7 | - | - | 1 | - | 5 |
|
27
아르네 엥겔스
|
|
22 | 185 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
|
20
Hyun-jun Y.
|
|
24 | 179 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 앞으로 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
17
이헤아나초 켈.
|
|
29 | 185 | 7 | 1 | - | 1 | - | 5 |
|
38
다이젠 마.
|
|
28 | 173 | 9 | - | 2 | 2 | - | 1 |
|
11
츠반차라 토.
|
|
25 | 190 | 2 | - | - | - | - | 1 |
|
26
Tounekti S.
|
|
23 | 182 | 10 | - | - | - | - | 2 |
|
9
Kenny J.
|
|
22 | 177 | 3 | - | - | - | - | 2 |
|
19
Osmand C.
|
|
20 | 179 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Manager | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
74 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습