빌렘 II
네덜란드
빌렘 II 최신 결과
빌렘 II 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101:45 | 56 | 84 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70:44 | 26 | 65 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77:53 | 24 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59:40 | 19 | 58 | |
| 5 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62:41 | 21 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55:42 | 13 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58:51 | 7 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:53 | 4 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:45 | 4 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:62 | -22 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49:63 | -14 | 39 | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54:53 | 1 | 38 | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:56 | -13 | 38 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49:55 | -6 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:71 | -27 | 37 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35:55 | -20 | 32 | |
| 17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35:58 | -23 | 29 | |
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35:85 | -50 | 19 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
- UEFA Europa League
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 58:26 | 32 | 41 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:23 | 16 | 36 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:13 | 18 | 33 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41:25 | 16 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:16 | 13 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:17 | 15 | 31 | |
| 7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 39:26 | 13 | 31 | |
| 8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:24 | 9 | 30 | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:21 | 0 | 28 | |
| 10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34:24 | 10 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:18 | 9 | 25 | |
| 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:29 | -1 | 25 | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:23 | 1 | 23 | |
| 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:27 | -6 | 23 | |
| 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31:28 | 3 | 20 | |
| 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:23 | -3 | 20 | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:22 | -2 | 18 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23:36 | -13 | 15 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43:19 | 24 | 43 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:21 | 10 | 29 | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36:28 | 8 | 27 | |
| 4 | 17 | 6 | 8 | 3 | 30:24 | 6 | 26 | |
| 5 | 17 | 5 | 10 | 2 | 30:24 | 6 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:27 | -5 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:29 | -5 | 21 | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 21 | |
| 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:29 | -5 | 20 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:34 | -11 | 20 | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:35 | -16 | 20 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:27 | -9 | 17 | |
| 13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21:34 | -13 | 14 | |
| 14 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20:29 | -9 | 13 | |
| 15 | 17 | 1 | 6 | 10 | 15:35 | -20 | 9 | |
| 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11:32 | -21 | 9 | |
| 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 23:50 | -27 | 9 | |
| 18 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12:49 | -37 | 4 |
빌렘 II 분대
| 골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
디디욘 토.
|
|
30 | 193 | 6 | - | - | - | - | - |
| 방어자 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
30
베호우넥 라.
|
|
29 | 187 | 6 | - | - | - | - | - |
|
4
후그마 저.
|
|
27 | 190 | 6 | - | - | - | - | - |
|
24
Tjoe-a-On N.
|
|
24 | 182 | 6 | - | - | - | - | 1 |
|
3
Stam F.
|
|
23 | 188 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |
|
15
Et-Taibi A.
|
|
23 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | |
| 미드필더 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
20
엘 알루치 무.
|
|
31 | 176 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 |
|
8
Twigt C.
|
|
23 | 183 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| |
21 | 180 | 6 | - | 1 | 3 | - | - | |
|
19
Van Alst U.
|
|
19 | 6 | 1 | - | 1 | - | 3 | |
| |
20 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 앞으로 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
29 | 173 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
|
9
Haen D.
|
|
21 | 173 | 5 | - | - | 1 | - | - |
|
17
Bamba S.
|
|
22 | 179 | 6 | 1 | - | 1 | - | 4 |
|
11
Culum A.
|
|
22 | 185 | 4 | - | - | 1 | - | 3 |
|
22
Van Loon P.
|
|
21 | 6 | - | - | - | - | 4 | |
|
47
Baartmans S.
|
|
20 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | |
| Manager | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
49 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습
팀 뉴스
라바날, 우니베르시타리오 새 사령탑 유력... 에콰도르의 우승 코치 프로필
하비에르 라바날이 우니베르시타리오를 인수할 태세를 갖추고 있으며, 2026년 클럽의 야심찬 프로젝트를 이끌 준비를 하고 있습니다 호르헤 포사티의 갑작스러운 퇴진이 아직 생생한 가운데, 페루의 거물 팀을...
12.12.2025 13:46
12.12.2025 13:46
반 가알, 존커 지지: 벤피카 역할에 완벽한 적합
축구계의 거물 지지가 최고라는 말에 이보다 더 좋은 게 있을까? 오늘 루이스 반 가알이 동료 네덜란드인 안드리스 존커를 위해 그렇게 나섰습니다 어떤 팀 분위기도 하나로 모을 수 있는 확신으로, 반 가알은...
09.10.2025 14:32
09.10.2025 14:32
버질 판 다이크, 감동적인 클럽 트리뷰트로 영예
자부심과 향수의 순간에, 리버풀의 위대한 주장 버질 판 다이크는 그의 전 소속팀으로부터 영원히 기억될 방식으로 영예를 안았습니다 그의 꿈이 싹튼 같은 유소년 아카데미에서, 윌렘 II는 그의 이름을 딴 '버질...
08.09.2025 12:46
08.09.2025 12:46