우디네세 칼초
이탈리아
우디네세 칼초 최신 결과
우디네세 칼초 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89:35 | 54 | 87 | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:36 | 22 | 76 | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59:31 | 28 | 73 | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:29 | 36 | 71 | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53:35 | 18 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61:34 | 27 | 69 | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:36 | 15 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49:46 | 3 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41:40 | 1 | 54 | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:50 | -4 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44:63 | -19 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28:46 | -18 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40:53 | -13 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41:50 | -9 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:51 | -10 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28:50 | -22 | 38 | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32:57 | -25 | 34 | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25:61 | -36 | 21 | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26:71 | -45 | 18 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50:16 | 34 | 45 | |
| 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33:18 | 15 | 43 | |
| 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33:10 | 23 | 42 | |
| 4 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35:16 | 19 | 37 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35:15 | 20 | 36 | |
| 6 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25:15 | 10 | 33 | |
| 7 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25:21 | 4 | 32 | |
| 8 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:25 | 2 | 30 | |
| 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | 29 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:29 | -2 | 28 | |
| 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:23 | -1 | 25 | |
| 12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:21 | -3 | 23 | |
| 13 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:26 | -4 | 22 | |
| 14 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:23 | -4 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16:25 | -9 | 21 | |
| 16 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21:21 | 0 | 21 | |
| 17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13:24 | -11 | 20 | |
| 18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18:29 | -11 | 16 | |
| 19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 9:26 | -17 | 10 | |
| 20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 12:28 | -16 | 8 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39:19 | 20 | 42 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28:14 | 14 | 38 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30:14 | 16 | 35 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:23 | 7 | 34 | |
| 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:18 | 7 | 33 | |
| 6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:18 | 8 | 32 | |
| 7 | 19 | 10 | 1 | 8 | 26:21 | 5 | 31 | |
| 8 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27:27 | 0 | 27 | |
| 9 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26:21 | 5 | 26 | |
| 10 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14:15 | -1 | 24 | |
| 11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 12:21 | -9 | 24 | |
| 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:29 | -9 | 21 | |
| 13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21:24 | -3 | 20 | |
| 14 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:25 | -6 | 19 | |
| 15 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18:30 | -12 | 18 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:26 | -11 | 18 | |
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14:28 | -14 | 18 | |
| 18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:34 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13:33 | -20 | 13 | |
| 20 | 19 | 0 | 8 | 11 | 17:45 | -28 | 8 |
우디네세 칼초 분대
| 골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23
오코예 마.
|
|
26 | 197 | 30 | - | 1 | 1 | 1 | - |
|
90
사바 라.
|
|
23 | 194 | 7 | - | - | 1 | - | 1 |
|
93
파델리 다.
|
|
40 | 191 | 2 | - | - | - | - | - |
| 방어자 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
27
카바셀레 크.
|
|
35 | 187 | 30 | 3 | - | 5 | 1 | 2 |
|
11
카마라 하.
|
|
32 | 168 | 26 | - | 2 | 5 | - | 3 |
|
19
에지부에 킹.
|
|
31 | 189 | 32 | 2 | - | 5 | - | 12 |
|
28
솔레 오.
|
|
26 | 192 | 35 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
|
59
알레산드로 자놀리
|
|
25 | 188 | 19 | 1 | 2 | 1 | - | 3 |
|
31
크리스텐센 토.
|
|
24 | 198 | 28 | 3 | - | 4 | - | - |
|
33
제무라 조.
|
|
26 | 173 | 17 | - | 1 | 3 | - | 4 |
|
77
무아티 모데스토 루.
|
|
26 | 181 | 3 | - | 1 | - | - | 3 |
|
13
니콜로 베르톨라
|
|
23 | 192 | 28 | - | 1 | 3 | - | 10 |
|
5
고글리치즈 사.
|
|
21 | 193 | 8 | - | - | 2 | - | 4 |
|
16
Palma M.
|
|
18 | 194 | 5 | - | - | - | - | 4 |
|
22
Mlacic B.
|
|
19 | 192 | 7 | - | - | 2 | - | 5 |
| 미드필더 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
16
칼스트롬 제.
|
|
30 | 182 | 36 | 1 | - | 6 | - | - |
|
16
표트롭스키 야.
|
|
28 | 188 | 33 | 1 | 1 | 2 | - | 13 |
|
32
에켈렌캠프 위.
|
|
26 | 188 | 31 | 5 | 3 | 1 | - | 4 |
|
10
자니올로 니.
|
|
26 | 190 | 32 | 5 | 5 | 8 | - | 4 |
|
6
오이에르 자라가
|
|
27 | 175 | 24 | - | - | 2 | - | 22 |
|
38
밀러 레.
|
|
19 | 182 | 24 | - | 2 | 4 | - | 15 |
|
14
아타 아.
|
|
23 | 188 | 32 | 5 | 3 | 3 | - | 3 |
| |
17 | 186 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
|
20
Arizala J.
|
|
20 | 183 | 10 | - | - | - | - | 9 |
| 앞으로 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
18
북사 아.
|
|
29 | 191 | 25 | 3 | - | 3 | - | 19 |
|
14
바요 바.
|
|
29 | 184 | 15 | - | 3 | - | - | 11 |
|
9
데이비스 케.
|
|
28 | 191 | 30 | 10 | 4 | 5 | - | 3 |
|
49
이케르 브라보
|
|
21 | 182 | 8 | 1 | - | 1 | - | 5 |
|
7
Gueye I.
|
|
19 | 185 | 19 | 1 | - | 2 | - | 18 |
| Manager | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
55 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습