포츠머스
잉글랜드
포츠머스 최신 결과
포츠머스 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97:45 | 52 | 95 | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80:47 | 33 | 84 | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64:49 | 15 | 83 | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82:56 | 26 | 80 | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 25 | 80 | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | 4 | 73 | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | 4 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67:59 | 8 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63:56 | 7 | 65 | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:56 | 1 | 64 | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57:59 | -2 | 64 | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 0 | 62 | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66:66 | 0 | 60 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:62 | -7 | 60 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:73 | -12 | 58 | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:65 | -12 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:56 | -5 | 55 | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:64 | -15 | 55 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44:58 | -14 | 53 | |
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42:56 | -14 | 52 | |
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | -10 | 51 | |
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | -14 | 47 | |
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | -10 | 46 | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | -60 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 51:19 | 32 | 55 | |
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 43:17 | 26 | 50 | |
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | 38:19 | 19 | 44 | |
| 4 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39:22 | 17 | 44 | |
| 5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 34:18 | 16 | 42 | |
| 6 | 23 | 13 | 3 | 7 | 33:25 | 8 | 42 | |
| 7 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:27 | 7 | 39 | |
| 8 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35:34 | 1 | 38 | |
| 9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:37 | 4 | 37 | |
| 10 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30:27 | 3 | 37 | |
| 11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:27 | 4 | 36 | |
| 12 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28:25 | 3 | 34 | |
| 13 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34:28 | 6 | 33 | |
| 14 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40:37 | 3 | 33 | |
| 15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38:33 | 5 | 31 | |
| 16 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:31 | 2 | 31 | |
| 17 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:30 | -2 | 31 | |
| 18 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23:26 | -3 | 31 | |
| 19 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25:23 | 2 | 30 | |
| 20 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27:28 | -1 | 30 | |
| 21 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24:27 | -3 | 29 | |
| 22 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31:34 | -3 | 28 | |
| 23 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19:27 | -8 | 21 | |
| 24 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14:44 | -30 | 10 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31:24 | 7 | 41 | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46:26 | 20 | 40 | |
| 3 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38:29 | 9 | 38 | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 44:37 | 7 | 36 | |
| 5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36:28 | 8 | 35 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35:32 | 3 | 35 | |
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:30 | 7 | 34 | |
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28:28 | 0 | 34 | |
| 9 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36:32 | 4 | 33 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26:28 | -2 | 31 | |
| 11 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23:29 | -6 | 31 | |
| 12 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28:33 | -5 | 29 | |
| 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:32 | -5 | 29 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23:32 | -9 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21:36 | -15 | 25 | |
| 16 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:41 | -17 | 25 | |
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27:34 | -7 | 24 | |
| 18 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21:32 | -11 | 22 | |
| 19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17:28 | -11 | 22 | |
| 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:38 | -15 | 20 | |
| 21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18:34 | -16 | 20 | |
| 22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20:33 | -13 | 19 | |
| 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:32 | -11 | 18 | |
| 24 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15:45 | -30 | 8 |
포츠머스 분대
| 골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
Killip B.
|
|
30 | 188 | 4 | - | - | - | - | 2 |
| |
29 | 195 | 35 | - | - | - | - | - | |
|
26
Bursik J.
|
|
25 | 187 | 10 | - | - | 1 | - | - |
| 방어자 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
3
오길비 코.
|
|
30 | 182 | 32 | 1 | - | 4 | 1 | - |
|
5
풀 레.
|
|
27 | 180 | 41 | - | 1 | 6 | - | 1 |
|
2
윌리엄스 조.
|
|
26 | 179 | 30 | 1 | 2 | 4 | - | 14 |
|
6
오쇼너시 코.
|
|
29 | 191 | 19 | 2 | - | - | - | 7 |
|
4
나이트 조.
|
|
28 | 185 | 14 | - | - | - | - | 4 |
|
22
Swanson Z.
|
|
25 | 189 | 34 | 2 | 1 | 4 | - | 6 |
|
17
Bowat I.
|
|
23 | 190 | 18 | 2 | - | 1 | - | 9 |
|
14
Matthews H.
|
|
21 | 192 | 14 | - | - | 2 | - | 4 |
|
27
Alli M.
|
|
26 | 176 | 21 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
|
19
Farrell J.
|
|
23 | 180 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
34
알리즈 아.
|
|
25 | 192 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
|
55
Dia M.
|
|
22 | 190 | 7 | - | - | 2 | - | 2 |
| 미드필더 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
7
팩 말.
|
|
35 | 188 | 35 | 2 | - | 11 | - | 12 |
|
8
스위프트 요.
|
|
30 | 182 | 30 | 3 | 2 | 9 | - | 7 |
|
23
머피 조.
|
|
31 | 173 | 17 | - | 6 | 3 | - | 4 |
|
21
도젤 안.
|
|
27 | 178 | 37 | 2 | 1 | 8 | - | 1 |
|
16
레 로욱스 루.
|
|
26 | 180 | 14 | - | - | 4 | - | 7 |
| |
24 | 179 | 15 | - | - | 1 | - | 9 | |
|
10
Segecic A.
|
|
22 | 173 | 38 | 10 | 4 | 3 | - | 14 |
|
24
Devlin T.
|
|
22 | 180 | 39 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 |
|
11
Bianchini F.
|
|
24 | 10 | - | 1 | - | - | 4 | |
|
38
아담스 에.
|
|
30 | 178 | 16 | 2 | 1 | 3 | - | 2 |
|
37
앤더슨 케.
|
|
31 | 175 | 7 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 앞으로 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
9
비숍 콜.
|
|
29 | 180 | 42 | 3 | 1 | 4 | - | 5 |
|
36
채플린 코.
|
|
29 | 178 | 37 | 2 | 3 | 2 | - | 10 |
|
29
Blair H.
|
|
22 | 15 | - | 1 | - | - | 11 | |
|
25
Kirk M.
|
|
22 | 183 | 14 | 1 | - | 1 | - | 10 |
| |
21 | 185 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | |
|
15
우메 치부에즈 프.
|
|
21 | 182 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
46
Singerr O.
|
|
18 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
40
브라운 제.
|
|
28 | 178 | 15 | 1 | 1 | 2 | - | 10 |
|
17
Caballero G.
|
|
24 | 186 | 12 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Manager | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
40 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습
팀 뉴스
필립스, 세인츠의 플레이오프 진출에 의구심
케빈 필립스, 사우샘프턴 팬들에게 익숙한 이름이죠 그는 자신의 이전 클럽에 대해 거침없이 이야기합니다. 무거운 마음으로, 이 전 스트라이커는 세인츠가 이번 시즌 챔피언십 플레이오프에 진출할 가능성에...
15.01.2026 23:01
15.01.2026 23:01
가르나초, 산체스의 실수 후 동점 지킴
스탬포드 브릿지에서 극적인 밤이 펼쳐졌습니다! 알레한드로 가르나초가 맨체스터 유나이티드의 주역으로 나서, 첼시의 로버트 산체스가 방문팀에게 저지른 두 번의 뼈아픈 실수 후 동점을 지켜냈습니다 이 젊은...
14.01.2026 18:14
14.01.2026 18:14
셰필드 웬즈데이 위기: EFL의 도덕적 개입 의무
축구 팀의 시즌 성적을 분석하는 것은 게임의 본질적인 부분입니다 하지만 셰필드 웬즈데이에서는 평범한 경기 후 평가를 넘어섰습니다. 공정한 비판의 기반이 무너졌고, 힐스보로에서 벌어지는 혼란이 기준을...
14.01.2026 11:46
14.01.2026 11:46