피아 스트 글리 비체
폴란드
피아 스트 글리 비체 최신 결과
피아 스트 글리 비체 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 62:45 | 17 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:38 | 12 | 56 | |
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56:41 | 15 | 56 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51:40 | 11 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:45 | 6 | 50 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:37 | 5 | 49 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:38 | 7 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34:38 | -4 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47:49 | -2 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:53 | -1 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:40 | 0 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:53 | -7 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39:42 | -3 | 42 | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:41 | 0 | 42 | |
| 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:46 | -4 | 41 | |
| 16 | 34 | 12 | 7 | 15 | 62:65 | -3 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:61 | -27 | 36 | |
| 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43:65 | -22 | 34 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34:17 | 17 | 34 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:20 | 11 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:18 | 15 | 31 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:16 | 8 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34:24 | 10 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:12 | 11 | 30 | |
| 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:21 | 3 | 30 | |
| 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:22 | 9 | 30 | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:15 | 8 | 28 | |
| 10 | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:29 | 10 | 28 | |
| 11 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:25 | 11 | 28 | |
| 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:15 | 11 | 27 | |
| 13 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16:16 | 0 | 27 | |
| 14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:17 | 6 | 26 | |
| 15 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23:20 | 3 | 24 | |
| 16 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21:17 | 4 | 24 | |
| 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:20 | 0 | 22 | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 16 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:16 | 7 | 32 | |
| 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:25 | 3 | 27 | |
| 3 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22:17 | 5 | 26 | |
| 4 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16:21 | -5 | 22 | |
| 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:23 | -4 | 21 | |
| 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:33 | -10 | 19 | |
| 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 19 | |
| 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:22 | -4 | 19 | |
| 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:25 | -6 | 19 | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:25 | -7 | 18 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:34 | -12 | 18 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 17 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:23 | -6 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26:40 | -14 | 15 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 15 | |
| 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:35 | -16 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17:25 | -8 | 11 | |
| 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10:40 | -30 | 6 |
피아 스트 글리 비체 분대
| 골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Plach F.
|
|
34 | 192 | 24 | - | - | 2 | - | - |
|
33
Szymanski K.
|
|
32 | 191 | 4 | - | - | 1 | - | - |
|
30
Holec D.
|
|
31 | 191 | 5 | - | - | - | - | - |
| 방어자 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
4
세르빈스키 야.
|
|
34 | 183 | 21 | - | - | 4 | - | 4 |
| |
22 | 187 | 26 | 2 | 2 | 6 | - | - | |
| |
20 | 182 | 25 | - | - | 7 | - | 2 | |
| |
26 | 185 | 28 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | |
|
5
Pitan L.
|
|
21 | 193 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|
22
Mokwa T.
|
|
33 | 181 | 4 | - | - | - | - | 3 |
|
28
Borowski F.
|
|
22 | 179 | 13 | 1 | - | 2 | - | 6 |
|
20
Fikaj E.
|
|
20 | 188 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| 미드필더 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
34 | 175 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
| |
30 | 167 | 30 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | |
|
10
지첵 파.
|
|
28 | 181 | 31 | 4 | 2 | 8 | - | - |
|
17
보이가 캉.
|
|
29 | 174 | 22 | 2 | - | 4 | - | 5 |
|
55
투마시 에.
|
|
29 | 172 | 26 | 1 | - | 9 | 1 | 1 |
|
15
Pyrka A.
|
|
23 | 177 | - | - | - | - | - | - |
|
23
Mucha S.
|
|
22 | 173 | 8 | - | - | - | - | 8 |
|
31
Lesniak O.
|
|
21 | 176 | 27 | - | 3 | 2 | - | 17 |
| |
27 | 175 | 20 | - | 2 | 5 | - | 9 | |
| 앞으로 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
34 | 172 | 32 | 4 | 4 | - | - | 12 | |
|
11
Sanca L.
|
|
26 | 184 | 33 | 3 | 5 | 1 | - | 14 |
|
11
Barkovsky G.
|
|
23 | 190 | 30 | 4 | 1 | 1 | - | 9 |
|
80
발레호 휴.
|
|
26 | 185 | 26 | 3 | 2 | 1 | - | 9 |
|
9
달마우 아.
|
|
32 | 182 | 16 | 2 | - | 1 | 1 | 11 |
| |
26 | 175 | 12 | 1 | - | 1 | - | 11 | |
|
90
Lima I.
|
|
21 | 174 | 3 | - | - | - | - | 3 |
|
18
Maziarz O.
|
|
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Manager | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
40 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습
팀 뉴스
젤리즈코의 결승골, 레히아가 피아스트 꺾다
우크라이나 미드필더 이반 젤리즈코가 폴란드 프리미어 리그 12라운드에서 레히아를 위해 골을 넣었습니다.젤리즈코는 피아스트와의 경기에서 41분에 골을 터뜨려 팀을 1-0으로 앞서게 했습니다 원정팀이 동점을...
19.10.2025 10:25
19.10.2025 10:25
호아킨 무녜스, 우에스카 복귀로 감정적인 데뷔 재회
우에스카와 말라가의 공유된 역사스페인 축구의 풍부한 역사에서 우에스카와 말라가처럼 얽힌 라이벌은 드물다 무려 25명의 선수가 두 클럽 유니폼을 번갈아 입으며 우정과 경쟁의 이야기를 그려냈다. 소라에타,...
12.09.2025 11:05
12.09.2025 11:05
"레흐",릿한 역전 드라마로 9번째 폴란드 리그 우승 차지
2024/25 시즌 에크스트라클라사의 최종 승자는 "레흐"로 결정됐다.
리그 최종 라운드에서 닐스 프레데릭센 감독이 이끄는 팀은 "피아스트"를 1-0으로 꺾으며 우승을 확정지었다.
이번 우승은 클럽 역사상 아홉...
24.05.2025 15:06
24.05.2025 15:06