맨체스터 유나이티드
잉글랜드
맨체스터 유나이티드 최신 결과
맨체스터 유나이티드 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 44 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 42 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 19 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 7 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 10 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 4 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 6 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 3 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 6 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | 39 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | 22 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 | 20 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41:11 | 30 | 47 | |
| 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45:14 | 31 | 45 | |
| 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39:24 | 15 | 42 | |
| 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32:22 | 10 | 38 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:20 | 14 | 36 | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30:20 | 10 | 35 | |
| 7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30:20 | 10 | 33 | |
| 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25:20 | 5 | 33 | |
| 9 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33:21 | 12 | 32 | |
| 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29:21 | 8 | 32 | |
| 11 | 19 | 10 | 2 | 7 | 36:30 | 6 | 32 | |
| 12 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29:20 | 9 | 31 | |
| 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:25 | 1 | 26 | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:27 | -1 | 23 | |
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:30 | -3 | 22 | |
| 16 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19:23 | -4 | 21 | |
| 17 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20:23 | -3 | 20 | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22:31 | -9 | 15 | |
| 19 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19:34 | -15 | 14 | |
| 20 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18:29 | -11 | 13 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30:16 | 14 | 38 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32:21 | 11 | 33 | |
| 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30:26 | 4 | 29 | |
| 4 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:27 | -3 | 27 | |
| 5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32:27 | 5 | 26 | |
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:26 | 0 | 26 | |
| 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:23 | -2 | 26 | |
| 8 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29:34 | -5 | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:28 | 0 | 24 | |
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29:33 | -4 | 24 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:28 | -6 | 24 | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:31 | -9 | 21 | |
| 13 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:28 | -11 | 21 | |
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:26 | -4 | 20 | |
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:25 | -8 | 17 | |
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:31 | -14 | 17 | |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:35 | -16 | 17 | |
| 18 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20:35 | -15 | 15 | |
| 19 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20:46 | -26 | 9 | |
| 20 | 19 | 0 | 6 | 13 | 8:34 | -26 | 6 |
맨체스터 유나이티드 분대
| 골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
바인드르 알.
|
|
28 | 198 | 6 | - | - | - | - | - |
|
12
Lammens S.
|
|
23 | 193 | 27 | - | - | - | - | - |
| 방어자 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
5
매과이어 해.
|
|
33 | 193 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
|
23
루크 쇼
|
|
30 | 185 | 33 | - | - | 6 | - | - |
|
4
더 리흐트 마.
|
|
26 | 189 | 13 | 1 | - | - | - | - |
|
5
달롯 디.
|
|
27 | 184 | 31 | 1 | 3 | 5 | - | 5 |
|
12
말라시아 티.
|
|
26 | 170 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|
3
마즈라위 누.
|
|
28 | 183 | 17 | - | - | 3 | - | 8 |
|
6
마르티네즈 리.
|
|
28 | 175 | 15 | - | - | - | 1 | 5 |
|
15
요로 레.
|
|
20 | 190 | 29 | - | - | 1 | - | 11 |
| |
21 | 184 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
13
도구 패.
|
|
21 | 185 | 22 | 3 | 3 | 5 | - | 8 |
|
26
히벤 에.
|
|
19 | 177 | 15 | - | 1 | 2 | - | 6 |
| 미드필더 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
5
카세미루
|
|
34 | 185 | 31 | 8 | 2 | 9 | - | 1 |
|
8
페르난데스 브.
|
|
31 | 183 | 30 | 8 | 18 | 4 | - | - |
|
7
마운트 메.
|
|
27 | 180 | 19 | 3 | - | 1 | - | 9 |
|
25
우가르테 마.
|
|
25 | 182 | 22 | - | - | 1 | - | 14 |
|
16
마이누 코.
|
|
21 | 183 | 23 | - | 2 | 1 | - | 12 |
|
61
Lacey S.
|
|
19 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
|
38
Fletcher J.
|
|
19 | 180 | 3 | - | - | - | - | 3 |
|
70
Mantato B.
|
|
18 | 180 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| |
19 | 183 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 앞으로 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
9
쿠냐 마.
|
|
27 | 183 | 30 | 8 | 2 | 3 | - | 4 |
|
11
지르크제이 조.
|
|
25 | 193 | 19 | 2 | 1 | 1 | - | 15 |
|
19
음뵈모 브.
|
|
26 | 173 | 28 | 9 | 3 | 4 | - | 1 |
|
30
세슈코 베.
|
|
23 | 194 | 28 | 9 | 1 | 2 | - | 13 |
|
16
디알로 아.
|
|
23 | 173 | 27 | 2 | 2 | 2 | - | 4 |
| Manager | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
44 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습