Bayer 04 Leverkusen U19
독일
Bayer 04 Leverkusen U19 최신 결과
Bayer 04 Leverkusen U19 테이블
| # | 형태 U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, Group H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36:14 | 22 | 29 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36:17 | 19 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 44:14 | 30 | 26 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:28 | 0 | 17 | |
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25:27 | -2 | 11 | |
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:30 | -16 | 8 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:61 | -53 | 3 |
- Main round
- Next group phase
| # | 형태 U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, League A, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:16 | 9 | 17 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:17 | 4 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:23 | -2 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:28 | -11 | 11 |
| # | 형태 U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, Group H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:6 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:9 | 16 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | 3 | 12 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:23 | -17 | 3 |
| # | 형태 U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, League A, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:10 | 6 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:13 | -2 | 5 |
| # | 형태 U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, Group H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:5 | 14 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:8 | 9 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:8 | 13 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 3 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:38 | -36 | 0 |
| # | 형태 U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, League A, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:16 | -4 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 |
Bayer 04 Leverkusen U19 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습