Heracles Almelo II
네덜란드
Heracles Almelo II 최신 결과
Heracles Almelo II 테이블
| # | 형태 2nd stage, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:9 | 6 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:22 | -15 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:17 | -14 | 1 |
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 11 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 22:8 | 14 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:14 | 11 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:18 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:24 | -3 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:12 | 6 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:19 | 2 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:25 | -12 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:26 | -9 | 10 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:22 | -9 | 8 | |
| 11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:22 | -15 | 3 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | 형태 2nd stage, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:7 | 10 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 4 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:11 | 1 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 |
| # | 형태 2nd stage, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:18 | -12 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:18 | -7 | 3 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 |
팀 뉴스
산티아고 히메네스, 에레디비시에 선두와의 골 차이는?
산티아고 히메네스가 토요일 헤라클레스와의 에레디비시 16라운드 경기에서 해트트릭을 기록하는 데 단 17분밖에 걸리지 않았습니다 멕시코 출신 공격수는 네덜란드에서의 아직은 초기인 시즌에 6골을 기록하며...
15.12.2024 02:18
15.12.2024 02:18
에릭 텐 하흐, 경질 이후 포착: 다음 감독 직책에 대한 단서는?
맨체스터 유나이티드의 전 감독 에릭 텐 하흐가 최근 프리미어 리그 거대 클럽에서 경질된 후 다시 포착되었으며, 이번 목격은 그가 다음 감독직을 맡을 가능성에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.54세의 전술가는...
10.11.2024 12:07
10.11.2024 12:07